50H_EDIS_CR_WU

Erneuerbar50Hertz

38,190Total MWh
54Measures
144 MWAvg Power
54Curtailments
0Ramp-ups

Data: 2024-05-17 to 2026-06-24

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-06-24 1 102
2026-06-23 1 650
2026-06-22 1 181
2026-06-16 1 125
2026-06-15 1 1,138
2026-06-09 1 400
2026-06-08 1 425
2026-05-29 1 450
2026-05-28 1 212
2026-05-18 1 212
2026-05-16 1 1,050
2026-05-15 1 912
2026-05-14 1 662
2026-05-04 1 300
2026-04-29 1 500
2026-04-28 1 712
2026-04-27 1 1,775
2026-04-25 2 2,650
2026-04-23 2 1,220
2026-04-22 2 448
2026-04-18 1 1,265
2026-04-17 1 262
2026-04-16 1 400
2026-04-15 1 950
2026-04-11 1 1,460
2026-04-09 1 562
2026-04-08 1 1,588
2026-04-07 1 1,288
2026-04-06 1 56
2026-04-05 1 90

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-06-24 50Hertz negative 46 102 11:June-14:June
2026-06-23 50Hertz negative 162 650 09:June-13:June
2026-06-22 50Hertz negative 43 181 09:June-13:June
2026-06-16 50Hertz negative 50 125 10:June-13:June
2026-06-15 50Hertz negative 217 1,138 11:June-16:June
2026-06-09 50Hertz negative 94 400 12:June-16:June
2026-06-08 50Hertz negative 106 425 10:June-14:June
2026-05-29 50Hertz negative 100 450 09:May-13:May
2026-05-28 50Hertz negative 85 212 12:May-15:May
2026-05-18 50Hertz negative 94 212 10:May-12:May
2026-05-16 50Hertz negative 124 1,050 06:May-15:May
2026-05-15 50Hertz negative 166 912 07:May-12:May
2026-05-14 50Hertz negative 139 662 08:May-12:May
2026-05-04 50Hertz negative 92 300 10:May-13:May
2026-04-29 50Hertz negative 222 500 08:April-10:April
2026-04-28 50Hertz negative 150 712 08:April-13:April
2026-04-27 50Hertz negative 273 1,775 07:April-14:April
2026-04-25 50Hertz negative 161 1,325 07:April-19:April
2026-04-25 50Hertz negative 161 1,325 07:April-19:April
2026-04-23 50Hertz negative 128 610 10:April-15:April
2026-04-23 50Hertz negative 128 610 10:April-15:April
2026-04-22 50Hertz negative 128 224 07:April-09:April
2026-04-22 50Hertz negative 128 224 07:April-09:April
2026-04-18 50Hertz negative 230 1,265 08:April-14:April
2026-04-17 50Hertz negative 81 262 09:April-12:April
2026-04-16 50Hertz negative 107 400 10:April-14:April
2026-04-15 50Hertz negative 181 950 09:April-14:April
2026-04-11 50Hertz negative 182 1,460 08:April-16:April
2026-04-09 50Hertz negative 107 562 09:April-16:April
2026-04-08 50Hertz negative 244 1,588 08:April-14:April
2026-04-07 50Hertz negative 303 1,288 10:April-15:April
2026-04-06 50Hertz negative 45 56 15:April-17:April
2026-04-05 50Hertz negative 72 90 07:April-09:April
2026-04-04 50Hertz negative 325 2,922 07:April-16:April
2026-04-03 50Hertz negative 82 450 08:April-15:April
2026-03-31 50Hertz negative 94 212 11:March-13:March
2026-03-22 50Hertz negative 151 568 08:March-12:March
2026-03-13 50Hertz negative 375 3,188 07:March-15:March
2026-03-12 50Hertz negative 97 438 09:March-13:March
2026-03-11 50Hertz negative 210 1,050 09:March-14:March
2026-03-10 50Hertz negative 69 225 10:March-13:March
2026-03-07 50Hertz negative 157 275 10:March-11:March
2026-02-23 50Hertz negative 67 250 10:February-13:February
2024-10-16 50Hertz negative 192 1,250 09:October-15:October
2024-09-22 50Hertz negative 107 320 09:September-12:September
2024-09-21 50Hertz negative 150 375 09:September-11:September
2024-09-15 50Hertz negative 90 225 11:September-13:September
2024-09-06 50Hertz negative 225 1,350 10:September-16:September
2024-07-30 50Hertz negative 50 62 09:July-11:July
2024-07-29 50Hertz negative 100 175 06:July-08:July

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of 50H_EDIS_CR_WU?

50H_EDIS_CR_WU is a Erneuerbar power plant in the 50Hertz grid zone. It has received 54 redispatch instructions totaling 38,190 MWh since 2024-05-17.

Why is 50H_EDIS_CR_WU frequently redispatched?

Plants in the 50Hertz zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.