SHN Cluster Heide West T411 T412

ErneuerbarTenneT DE

382,755Total MWh
266Measures
192 MWAvg Power
266Curtailments
0Ramp-ups

Data: 2024-01-03 to 2026-08-11

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-08-11 1 838
2026-08-06 1 1,500
2026-07-27 1 975
2026-07-18 1 450
2026-07-08 1 6,410
2026-07-07 3 1,350
2026-07-06 1 1,325
2026-07-03 2 2,725
2026-07-02 2 1,238
2026-06-20 1 690
2026-06-13 2 1,787
2026-06-12 1 473
2026-06-09 2 1,441
2026-05-26 1 300
2026-05-16 1 2,578
2026-05-12 1 1,950
2026-04-25 2 1,900
2026-04-23 2 3,800
2026-04-20 2 7,750
2026-04-11 1 2,025
2026-04-04 1 75
2026-03-31 1 1,100
2026-03-30 1 889
2026-03-29 2 1,250
2026-03-26 2 1,425
2026-03-25 1 464
2026-03-24 2 4,571
2026-03-16 1 462
2026-03-13 1 850
2026-03-12 2 4,525

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-08-11 TenneT DE negative 258 838 05:August-08:August
2026-08-06 TenneT DE negative 273 1,500 15:August-20:August
2026-07-27 TenneT DE negative 260 975 14:July-18:July
2026-07-18 TenneT DE negative 225 450 17:July-19:July
2026-07-08 TenneT DE negative 596 6,410 06:July-16:July
2026-07-07 TenneT DE negative 100 25 22:July-22:July
2026-07-07 TenneT DE negative 173 1,125 15:July-22:July
2026-07-07 TenneT DE negative 100 200 07:July-09:July
2026-07-06 TenneT DE negative 118 1,325 10:July-22:July
2026-07-03 TenneT DE negative 100 275 08:July-11:July
2026-07-03 TenneT DE negative 576 2,450 04:July-08:July
2026-07-02 TenneT DE negative 138 688 17:July-22:July
2026-07-02 TenneT DE negative 220 550 14:July-16:July
2026-06-20 TenneT DE negative 276 690 01:June-03:June
2026-06-13 TenneT DE negative 100 50 22:June-22:June
2026-06-13 TenneT DE negative 278 1,737 15:June-22:June
2026-06-12 TenneT DE negative 158 473 15:June-18:June
2026-06-09 TenneT DE negative 100 300 16:June-19:June
2026-06-09 TenneT DE negative 163 1,141 09:June-16:June
2026-05-26 TenneT DE negative 200 300 15:May-16:May
2026-05-16 TenneT DE negative 245 2,578 08:May-18:May
2026-05-12 TenneT DE negative 339 1,950 10:May-16:May
2026-04-25 TenneT DE negative 190 950 17:April-22:April
2026-04-25 TenneT DE negative 190 950 17:April-22:April
2026-04-23 TenneT DE negative 345 1,900 16:April-21:April
2026-04-23 TenneT DE negative 345 1,900 16:April-21:April
2026-04-20 TenneT DE negative 443 3,875 10:April-19:April
2026-04-20 TenneT DE negative 443 3,875 10:April-19:April
2026-04-11 TenneT DE negative 279 2,025 14:April-22:April
2026-04-04 TenneT DE negative 50 75 04:April-06:April
2026-03-31 TenneT DE negative 191 1,100 11:March-17:March
2026-03-30 TenneT DE negative 222 889 09:March-13:March
2026-03-29 TenneT DE negative 180 450 18:March-21:March
2026-03-29 TenneT DE negative 160 800 17:March-22:March
2026-03-26 TenneT DE negative 235 1,175 12:March-17:March
2026-03-26 TenneT DE negative 167 250 08:March-10:March
2026-03-25 TenneT DE negative 186 464 14:March-16:March
2026-03-24 TenneT DE negative 231 3,696 23:March-15:March
2026-03-24 TenneT DE negative 194 875 18:March-23:March
2026-03-16 TenneT DE negative 142 462 12:March-15:March
2026-03-13 TenneT DE negative 227 850 07:March-10:March
2026-03-12 TenneT DE negative 291 2,475 23:March-07:March
2026-03-12 TenneT DE negative 304 2,050 16:March-23:March
2026-02-28 TenneT DE negative 332 1,825 23:February-04:March
2026-02-28 TenneT DE negative 373 2,050 17:February-23:February
2026-02-27 TenneT DE negative 100 350 05:February-09:February
2026-02-26 TenneT DE negative 138 275 16:February-18:February
2026-02-26 TenneT DE negative 233 640 04:February-07:February
2026-02-25 TenneT DE negative 120 1,325 23:February-10:February
2026-02-25 TenneT DE negative 100 125 21:February-23:February

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of SHN Cluster Heide West T411 T412?

SHN Cluster Heide West T411 T412 is a Erneuerbar power plant in the TenneT DE grid zone. It has received 266 redispatch instructions totaling 382,755 MWh since 2024-01-03.

Why is SHN Cluster Heide West T411 T412 frequently redispatched?

Plants in the TenneT DE zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.