50H UW Bertikow

Erneuerbar • 50Hertz

251,517Total MWh
700Measures
64 MWAvg Power
700Curtailments
0Ramp-ups

Data: 2024-01-12 to 2026-10-01

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-10-01 2 1,186
2026-09-30 2 264
2026-09-29 2 556
2026-09-28 4 1,444
2026-09-27 2 542
2026-09-26 2 140
2026-09-24 3 424
2026-09-22 2 567
2026-09-21 2 3,174
2026-09-20 1 2,392
2026-09-19 1 145
2026-09-18 1 105
2026-09-16 1 128
2026-09-15 1 64
2026-09-10 1 293
2026-09-09 2 209
2026-09-07 1 522
2026-09-06 1 113
2026-09-05 1 583
2026-09-04 2 171
2026-09-01 1 168
2026-08-31 2 268
2026-08-29 1 74
2026-08-28 1 570
2026-08-27 1 848
2026-08-26 1 445
2026-08-25 1 20
2026-08-15 1 180
2026-08-14 2 163
2026-08-13 1 12

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-10-01 50Hertz negative 140 593 09:October-14:October
2026-10-01 50Hertz negative 140 593 09:October-14:October
2026-09-30 50Hertz negative 66 132 09:September-12:September
2026-09-30 50Hertz negative 66 132 09:September-12:September
2026-09-29 50Hertz negative 43 278 06:September-15:September
2026-09-29 50Hertz negative 43 278 06:September-15:September
2026-09-28 50Hertz negative 20 46 11:September-14:September
2026-09-28 50Hertz negative 20 46 11:September-14:September
2026-09-28 50Hertz negative 113 676 08:September-14:September
2026-09-28 50Hertz negative 113 676 08:September-14:September
2026-09-27 50Hertz negative 90 271 06:September-09:September
2026-09-27 50Hertz negative 90 271 06:September-09:September
2026-09-26 50Hertz negative 18 70 08:September-12:September
2026-09-26 50Hertz negative 18 70 08:September-12:September
2026-09-24 50Hertz negative 47 12 13:September-14:September
2026-09-24 50Hertz negative 131 294 11:September-16:September
2026-09-24 50Hertz negative 79 118 10:September-14:September
2026-09-22 50Hertz negative 13 51 10:September-14:September
2026-09-22 50Hertz negative 79 516 08:September-14:September
2026-09-21 50Hertz negative 18 46 10:September-15:September
2026-09-21 50Hertz negative 313 3,128 06:September-16:September
2026-09-20 50Hertz negative 162 2,392 06:September-22:September
2026-09-19 50Hertz negative 48 145 09:September-12:September
2026-09-18 50Hertz negative 105 105 08:September-09:September
2026-09-16 50Hertz negative 30 128 07:September-14:September
2026-09-15 50Hertz negative 32 64 08:September-10:September
2026-09-10 50Hertz negative 130 293 07:September-12:September
2026-09-09 50Hertz negative 137 137 10:September-11:September
2026-09-09 50Hertz negative 96 72 09:September-10:September
2026-09-07 50Hertz negative 104 522 09:September-14:September
2026-09-06 50Hertz negative 45 113 06:September-09:September
2026-09-05 50Hertz negative 292 583 16:September-22:September
2026-09-04 50Hertz negative 244 122 17:September-17:September
2026-09-04 50Hertz negative 39 49 11:September-12:September
2026-09-01 50Hertz negative 112 168 11:September-13:September
2026-08-31 50Hertz negative 78 136 14:August-15:August
2026-08-31 50Hertz negative 14 132 07:August-16:August
2026-08-29 50Hertz negative 74 74 13:August-14:August
2026-08-28 50Hertz negative 127 570 06:August-10:August
2026-08-27 50Hertz negative 136 848 07:August-14:August
2026-08-26 50Hertz negative 71 445 08:August-15:August
2026-08-25 50Hertz negative 40 20 09:August-10:August
2026-08-15 50Hertz negative 26 180 07:August-14:August
2026-08-14 50Hertz negative 16 57 09:August-12:August
2026-08-14 50Hertz negative 21 106 08:August-14:August
2026-08-13 50Hertz negative 12 12 07:August-08:August
2026-08-12 50Hertz negative 7 21 08:August-12:August
2026-08-12 50Hertz negative 16 50 07:August-11:August
2026-08-11 50Hertz negative 120 240 13:August-15:August
2026-08-10 50Hertz negative 16 16 13:August-15:August

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of 50H UW Bertikow?

50H UW Bertikow is a Erneuerbar power plant in the 50Hertz grid zone. It has received 700 redispatch instructions totaling 251,517 MWh since 2024-01-12.

Why is 50H UW Bertikow frequently redispatched?

Plants in the 50Hertz zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.