3,398MWh Curtailed
3,663MWh Ramped Up
€1.22MEst. Cost
239 MWPeak Positive
Day-Ahead Spot: 22-237 €/MWh (avg 145)
TSO Breakdown
| TSO | Direction | Measures | Total MWh |
|---|---|---|---|
| TenneT DE | negative | 19 | 23,306 |
| Amprion | positive | 19 | 16,699 |
| 50Hertz | negative | 22 | 8,142 |
| TenneT DE | positive | 7 | 4,606 |
| TransnetBW | negative | 3 | 3,537 |
| TransnetBW | positive | 5 | 1,965 |
| Amprion | negative | 4 | 581 |
Plant-Level Redispatch Measures
| Plant | TSO | Fuel | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW Dörpen-West | TenneT DE | negative | 299 | 4,337 | 04:September-18:September | |
| Wilhelmshaven (ENGIE) | TenneT DE | Konventionell | negative | 531 | 4,247 | 14:September-22:September |
| Wilhelmshaven (ENGIE) | TenneT DE | Konventionell | negative | 390 | 3,895 | 22:September-08:September |
| UW Diele | TenneT DE | negative | 274 | 3,840 | 04:September-18:September | |
| Börse | TenneT DE | Sonstiges | positive | 681 | 3,234 | 03:September-17:September |
| Grosskraftwerk Mannheim Block 9 | TransnetBW | Konventionell | negative | 167 | 2,964 | 22:September-22:September |
| Netzreservekraftwerk Bexbach A | Amprion | Konventionell | positive | 259 | 2,329 | 22:September-07:September |
| Netzreservekraftwerk Bexbach A | Amprion | Konventionell | positive | 313 | 2,266 | 14:September-22:September |
| WEISWEILER_G | Amprion | Konventionell | positive | 172 | 2,148 | 07:September-22:September |
| illwerke vkw AG | TransnetBW | Sonstiges | positive | 172 | 1,719 | 22:September-08:September |
| BAG NWAK-Cluster 17 Altheim | TenneT DE | negative | 200 | 1,700 | 07:September-16:September | |
| Emsland Block C | Amprion | Konventionell | positive | 210 | 1,470 | 22:September-05:September |
| Emsland Block B | Amprion | Konventionell | positive | 210 | 1,470 | 22:September-05:September |
| Emsland Block C | Amprion | Konventionell | positive | 178 | 1,425 | 08:September-16:September |
| AVA Cluster Voslapp | TenneT DE | negative | 169 | 1,269 | 09:September-17:September | |
| Rostock Kohlekraftwerk | 50Hertz | Konventionell | negative | 155 | 1,241 | 00:September-08:September |
| 50H_EDIS_CR_WU_NORD | 50Hertz | negative | 178 | 1,069 | 08:September-14:September | |
| Boxberg (Standort) | 50Hertz | Konventionell | negative | 322 | 966 | 02:September-16:September |
| Jänschwalde (Standort) | 50Hertz | Konventionell | negative | 219 | 876 | 02:September-09:September |
| BAG NWAK-Cluster 15 Pleinting | TenneT DE | negative | 100 | 850 | 07:September-16:September | |
| BAG NWAK-Cluster 16 Regensburg-Sittling | TenneT DE | negative | 100 | 850 | 07:September-16:September | |
| WEISWEILER_H | Amprion | Konventionell | positive | 155 | 812 | 00:September-11:September |
| WEISWEILER_G | Amprion | Konventionell | positive | 167 | 795 | 04:September-09:September |
| NIEDERAUSSEM_K | Amprion | Konventionell | positive | 202 | 758 | 10:September-14:September |
| GUD_HERNE_6 | Amprion | Konventionell | positive | 254 | 698 | 12:September-15:September |
| Börse | 50Hertz | Sonstiges | negative | 152 | 646 | 10:September-14:September |
| UW Dörpen-West | TenneT DE | negative | 108 | 645 | 22:September-04:September | |
| Schwarze Pumpe (Standort) | 50Hertz | Konventionell | negative | 213 | 640 | 07:September-15:September |
| SW München KW-Pool | TenneT DE | Sonstiges | positive | 148 | 516 | 22:September-01:September |
| Boxberg (Standort) | 50Hertz | Konventionell | negative | 200 | 450 | 09:September-17:September |
| Emsland Block B | Amprion | Konventionell | positive | 210 | 420 | 04:September-06:September |
| STUMMHAFEN_10 | Amprion | Konventionell | positive | 158 | 396 | 08:September-12:September |
| BIBLIS_GT (bnBm) | Amprion | Konventionell | positive | 189 | 378 | 11:September-14:September |
| Emsland Block C | Amprion | Konventionell | positive | 249 | 374 | 08:September-10:September |
| UW Büttel | TenneT DE | negative | 123 | 369 | 04:September-07:September | |
| Boxberg (Standort) | 50Hertz | Konventionell | negative | 175 | 350 | 07:September-09:September |
| Börse | TransnetBW | Sonstiges | negative | 196 | 344 | 13:September-18:September |
| 50H_EDIS_CR_EH | 50Hertz | negative | 205 | 308 | 13:September-15:September | |
| UW Büttel | TenneT DE | negative | 201 | 301 | 18:September-20:September | |
| UW Diele | TenneT DE | negative | 93 | 280 | 22:September-01:September | |
| 50H OWP Baltic Eagle | 50Hertz | negative | 135 | 270 | 08:September-10:September | |
| Börse | TenneT DE | Sonstiges | positive | 262 | 262 | 18:September-19:September |
| Emsland Block B | Amprion | Konventionell | positive | 210 | 262 | 20:September-22:September |
| 50H OWP Arkona | 50Hertz | negative | 129 | 258 | 08:September-10:September | |
| AVA Cluster Helmstedt | TenneT DE | negative | 100 | 250 | 09:September-12:September | |
| WALSUM_10 | Amprion | Konventionell | negative | 122 | 244 | 18:September-21:September |
| Irsching 5 | TenneT DE | Konventionell | positive | 97 | 242 | 22:September-00:September |
| UW Höpfingen | TransnetBW | negative | 58 | 230 | 08:September-12:September | |
| HUCKINGEN_B | Amprion | Konventionell | positive | 100 | 200 | 16:September-18:September |
| HUCKINGEN_A | Amprion | Konventionell | positive | 100 | 200 | 16:September-18:September |
How BESS Can Reduce These Costs
Battery Energy Storage Systems at congestion points could have avoided an estimated €0.37M of today's redispatch costs by absorbing excess wind energy locally.
Learn BESS Arbitrage (Free) Stromfee AI PlatformFrequently Asked Questions
How much did redispatch cost on 2026-09-01?
On 2026-09-01, estimated redispatch costs were approximately €1.22 million. This includes €0.34M for renewable curtailment compensation and €0.64M for conventional ramp-up costs.
Which power plants were most affected on 2026-09-01?
The most affected plant was UW Dörpen-West (TenneT DE) with 4,337 MWh of negative redispatch.
What was the electricity spot price on 2026-09-01?
The EPEX Day-Ahead spot price for DE_LU ranged from 22 to 237 €/MWh with an average of 145 €/MWh.