GUD_HERNE_6
Konventionell • Amprion
312,467Total MWh
301Measures
211 MWAvg Power
77Curtailments
224Ramp-ups
Data: 2024-01-14 to 2026-07-02
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 12 | 26,064 |
| 2026-06-29 | 6 | 399 |
| 2026-06-26 | 3 | 636 |
| 2026-06-25 | 1 | 250 |
| 2026-06-22 | 1 | 276 |
| 2026-06-19 | 1 | 250 |
| 2026-06-18 | 1 | 272 |
| 2026-06-16 | 1 | 841 |
| 2026-06-15 | 2 | 2,262 |
| 2026-06-14 | 3 | 7,027 |
| 2026-06-13 | 3 | 3,160 |
| 2026-06-11 | 2 | 75 |
| 2026-06-09 | 1 | 478 |
| 2026-06-08 | 1 | 78 |
| 2026-06-05 | 2 | 591 |
| 2026-06-02 | 1 | 280 |
| 2026-06-01 | 1 | 38 |
| 2026-05-27 | 1 | 748 |
| 2026-05-26 | 2 | 840 |
| 2026-05-23 | 1 | 221 |
| 2026-05-22 | 2 | 571 |
| 2026-05-21 | 1 | 995 |
| 2026-05-20 | 1 | 363 |
| 2026-05-18 | 2 | 1,085 |
| 2026-05-11 | 2 | 246 |
| 2026-05-07 | 1 | 87 |
| 2026-05-06 | 1 | 122 |
| 2026-05-04 | 2 | 3,691 |
| 2026-04-26 | 1 | 684 |
| 2026-04-14 | 1 | 148 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 575 | 3,450 | 23:July-05:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 575 | 3,450 | 23:July-05:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 575 | 3,450 | 23:July-05:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 500 | 750 | 22:July-23:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 500 | 750 | 22:July-23:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 500 | 750 | 22:July-23:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 522 | 3,130 | 16:July-22:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 522 | 3,130 | 16:July-22:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 522 | 3,130 | 16:July-22:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 302 | 1,358 | 05:July-10:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 302 | 1,358 | 05:July-10:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 302 | 1,358 | 05:July-10:July |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 121 | 121 | 15:June-16:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 121 | 121 | 15:June-16:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 121 | 121 | 15:June-16:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 12 | 12 | 13:June-15:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 12 | 12 | 13:June-15:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 12 | 12 | 13:June-15:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 170 | 212 | 08:June-09:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 170 | 212 | 08:June-09:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 170 | 212 | 08:June-09:June |
| 2026-06-25 | Amprion | negative | 250 | 250 | 15:June-16:June |
| 2026-06-22 | Amprion | negative | 122 | 276 | 16:June-18:June |
| 2026-06-19 | Amprion | negative | 100 | 250 | 02:June-07:June |
| 2026-06-18 | Amprion | positive | 218 | 272 | 07:June-08:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 177 | 841 | 07:June-13:June |
| 2026-06-15 | Amprion | positive | 108 | 108 | 16:June-17:June |
| 2026-06-15 | Amprion | positive | 210 | 2,154 | 05:June-17:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 384 | 3,841 | 22:June-08:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 150 | 38 | 21:June-22:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 393 | 3,148 | 14:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 200 | 50 | 22:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 152 | 152 | 21:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 423 | 2,958 | 15:June-22:June |
| 2026-06-11 | Amprion | negative | 100 | 50 | 07:June-07:June |
| 2026-06-11 | Amprion | negative | 50 | 25 | 06:June-07:June |
| 2026-06-09 | Amprion | positive | 191 | 478 | 15:June-18:June |
| 2026-06-08 | Amprion | negative | 45 | 78 | 17:June-20:June |
| 2026-06-05 | Amprion | negative | 141 | 565 | 22:June-03:June |
| 2026-06-05 | Amprion | negative | 26 | 26 | 21:June-22:June |
| 2026-06-02 | Amprion | negative | 140 | 280 | 20:June-22:June |
| 2026-06-01 | Amprion | negative | 150 | 38 | 15:June-16:June |
| 2026-05-27 | Amprion | positive | 332 | 748 | 06:May-08:May |
| 2026-05-26 | Amprion | positive | 200 | 250 | 07:May-09:May |
| 2026-05-26 | Amprion | positive | 182 | 590 | 07:May-16:May |
| 2026-05-23 | Amprion | negative | 42 | 221 | 16:May-21:May |
| 2026-05-22 | Amprion | positive | 210 | 262 | 06:May-08:May |
| 2026-05-22 | Amprion | negative | 82 | 309 | 02:May-06:May |
| 2026-05-21 | Amprion | positive | 332 | 995 | 07:May-10:May |
| 2026-05-20 | Amprion | negative | 112 | 363 | 18:May-21:May |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of GUD_HERNE_6?
GUD_HERNE_6 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 301 redispatch instructions totaling 312,467 MWh since 2024-01-14.
Why is GUD_HERNE_6 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.