Netzreservekraftwerk Bexbach A

KonventionellAmprion

379,428Total MWh
179Measures
257 MWAvg Power
2Curtailments
177Ramp-ups

Data: 2024-04-11 to 2026-05-18

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-05-18 3 6,816
2026-05-04 2 4,100
2026-04-30 1 5,688
2026-04-19 8 14,102
2026-04-18 4 6,410
2026-04-17 2 309
2026-04-16 2 8,518
2026-04-13 4 5,360
2026-04-08 1 2,250
2026-04-07 2 3,007
2026-03-09 3 4,868
2026-03-07 1 2,040
2026-03-06 5 7,205
2026-02-24 1 1,402
2026-02-18 1 1,688
2026-01-30 1 1,500
2026-01-29 3 5,632
2026-01-27 2 2,337
2026-01-12 3 6,962
2026-01-10 1 5,282
2026-01-09 1 5,982
2026-01-08 1 6,868
2026-01-07 3 8,804
2025-12-19 1 3,540
2025-12-16 1 1,435
2025-12-15 1 2,170
2025-10-13 1 78
2025-10-09 1 862
2025-04-30 1 1,700
2025-04-29 1 490

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-05-18 Amprion positive 303 2,272 03:May-11:May
2026-05-18 Amprion positive 303 2,272 03:May-11:May
2026-05-18 Amprion positive 303 2,272 03:May-11:May
2026-05-04 Amprion positive 250 750 15:May-18:May
2026-05-04 Amprion positive 291 3,350 03:May-15:May
2026-04-30 Amprion positive 495 5,688 04:April-15:April
2026-04-19 Amprion positive 282 3,385 23:April-11:April
2026-04-19 Amprion positive 282 3,385 23:April-11:April
2026-04-19 Amprion positive 274 274 22:April-23:April
2026-04-19 Amprion positive 274 274 22:April-23:April
2026-04-19 Amprion positive 150 602 18:April-22:April
2026-04-19 Amprion positive 150 602 18:April-22:April
2026-04-19 Amprion positive 248 2,790 10:April-22:April
2026-04-19 Amprion positive 248 2,790 10:April-22:April
2026-04-18 Amprion positive 340 1,788 16:April-22:April
2026-04-18 Amprion positive 347 1,302 13:April-16:April
2026-04-18 Amprion positive 149 1,009 08:April-15:April
2026-04-18 Amprion positive 289 2,311 06:April-14:April
2026-04-17 Amprion negative 100 225 09:April-13:April
2026-04-17 Amprion positive 68 84 08:April-10:April
2026-04-16 Amprion positive 374 6,353 22:April-15:April
2026-04-16 Amprion positive 361 2,165 16:April-22:April
2026-04-13 Amprion positive 250 500 17:April-19:April
2026-04-13 Amprion positive 369 1,752 15:April-20:April
2026-04-13 Amprion positive 284 1,420 12:April-17:April
2026-04-13 Amprion positive 225 1,688 07:April-15:April
2026-04-08 Amprion positive 250 2,250 00:April-09:April
2026-04-07 Amprion positive 318 635 22:April-00:April
2026-04-07 Amprion positive 339 2,372 15:April-22:April
2026-03-09 Amprion positive 250 125 23:March-23:March
2026-03-09 Amprion positive 228 1,538 16:March-23:March
2026-03-09 Amprion positive 388 3,205 13:March-21:March
2026-03-07 Amprion positive 247 2,040 04:March-13:March
2026-03-06 Amprion positive 274 752 13:March-16:March
2026-03-06 Amprion positive 285 2,140 07:March-14:March
2026-03-06 Amprion positive 283 2,408 05:March-14:March
2026-03-06 Amprion positive 210 525 04:March-07:March
2026-03-06 Amprion positive 197 1,380 00:March-07:March
2026-02-24 Amprion positive 234 1,402 14:February-20:February
2026-02-18 Amprion positive 225 1,688 05:February-13:February
2026-01-30 Amprion positive 250 1,500 13:January-19:January
2026-01-29 Amprion positive 55 55 11:January-14:January
2026-01-29 Amprion positive 125 1,155 10:January-19:January
2026-01-29 Amprion positive 310 4,422 05:January-20:January
2026-01-27 Amprion positive 138 275 08:January-10:January
2026-01-27 Amprion positive 229 2,062 05:January-14:January
2026-01-12 Amprion positive 360 2,788 09:January-16:January
2026-01-12 Amprion positive 146 582 05:January-09:January
2026-01-12 Amprion positive 248 3,592 02:January-17:January
2026-01-10 Amprion positive 399 5,282 02:January-16:January

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of Netzreservekraftwerk Bexbach A?

Netzreservekraftwerk Bexbach A is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 179 redispatch instructions totaling 379,428 MWh since 2024-04-11.

Why is Netzreservekraftwerk Bexbach A frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.