Netzreservekraftwerk Bexbach A
Konventionell • Amprion
444,985Total MWh
206Measures
264 MWAvg Power
2Curtailments
204Ramp-ups
Data: 2024-04-11 to 2026-06-23
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2 | 6,228 |
| 2026-06-14 | 4 | 14,021 |
| 2026-06-13 | 1 | 2,805 |
| 2026-06-12 | 3 | 4,154 |
| 2026-06-11 | 2 | 6,645 |
| 2026-06-10 | 2 | 9,342 |
| 2026-06-08 | 3 | 3,794 |
| 2026-06-06 | 2 | 1,356 |
| 2026-06-05 | 2 | 2,400 |
| 2026-06-03 | 3 | 545 |
| 2026-06-02 | 3 | 6,858 |
| 2026-06-01 | 2 | 11,953 |
| 2026-05-18 | 1 | 2,272 |
| 2026-05-04 | 2 | 4,100 |
| 2026-04-30 | 1 | 5,688 |
| 2026-04-19 | 8 | 14,102 |
| 2026-04-18 | 4 | 6,410 |
| 2026-04-17 | 2 | 309 |
| 2026-04-16 | 2 | 8,518 |
| 2026-04-13 | 4 | 5,360 |
| 2026-04-08 | 1 | 2,250 |
| 2026-04-07 | 2 | 3,007 |
| 2026-03-09 | 3 | 4,868 |
| 2026-03-07 | 1 | 2,040 |
| 2026-03-06 | 5 | 7,205 |
| 2026-02-24 | 1 | 1,402 |
| 2026-02-18 | 1 | 1,688 |
| 2026-01-30 | 1 | 1,500 |
| 2026-01-29 | 3 | 5,632 |
| 2026-01-27 | 2 | 2,337 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Amprion | positive | 475 | 3,802 | 08:June-16:June |
| 2026-06-23 | Amprion | positive | 285 | 2,426 | 02:June-11:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 462 | 9,235 | 22:June-18:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 75 | 19 | 21:June-22:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 168 | 545 | 03:June-06:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 352 | 4,222 | 00:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 561 | 2,805 | 17:June-22:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 247 | 1,728 | 15:June-22:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 143 | 322 | 06:June-09:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 205 | 2,104 | 04:June-15:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 360 | 3,600 | 22:June-08:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 580 | 3,045 | 16:June-22:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 454 | 4,312 | 22:June-07:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 559 | 5,030 | 13:June-22:June |
| 2026-06-08 | Amprion | positive | 260 | 1,624 | 08:June-15:June |
| 2026-06-08 | Amprion | positive | 175 | 350 | 07:June-12:June |
| 2026-06-08 | Amprion | positive | 251 | 1,820 | 05:June-13:June |
| 2026-06-06 | Amprion | positive | 50 | 100 | 05:June-07:June |
| 2026-06-06 | Amprion | positive | 251 | 1,256 | 03:June-08:June |
| 2026-06-05 | Amprion | positive | 430 | 2,150 | 22:June-03:June |
| 2026-06-05 | Amprion | positive | 250 | 250 | 21:June-22:June |
| 2026-06-03 | Amprion | positive | 250 | 125 | 23:June-23:June |
| 2026-06-03 | Amprion | positive | 250 | 250 | 22:June-23:June |
| 2026-06-03 | Amprion | positive | 170 | 170 | 21:June-22:June |
| 2026-06-02 | Amprion | positive | 303 | 4,618 | 22:June-22:June |
| 2026-06-02 | Amprion | positive | 280 | 560 | 20:June-22:June |
| 2026-06-02 | Amprion | positive | 280 | 1,680 | 06:June-12:June |
| 2026-06-01 | Amprion | positive | 372 | 6,138 | 22:June-20:June |
| 2026-06-01 | Amprion | positive | 495 | 5,815 | 10:June-22:June |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 303 | 2,272 | 03:May-11:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 250 | 750 | 15:May-18:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 291 | 3,350 | 03:May-15:May |
| 2026-04-30 | Amprion | positive | 495 | 5,688 | 04:April-15:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 282 | 3,385 | 23:April-11:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 282 | 3,385 | 23:April-11:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 274 | 274 | 22:April-23:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 274 | 274 | 22:April-23:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 150 | 602 | 18:April-22:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 150 | 602 | 18:April-22:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 248 | 2,790 | 10:April-22:April |
| 2026-04-19 | Amprion | positive | 248 | 2,790 | 10:April-22:April |
| 2026-04-18 | Amprion | positive | 340 | 1,788 | 16:April-22:April |
| 2026-04-18 | Amprion | positive | 347 | 1,302 | 13:April-16:April |
| 2026-04-18 | Amprion | positive | 149 | 1,009 | 08:April-15:April |
| 2026-04-18 | Amprion | positive | 289 | 2,311 | 06:April-14:April |
| 2026-04-17 | Amprion | negative | 100 | 225 | 09:April-13:April |
| 2026-04-17 | Amprion | positive | 68 | 84 | 08:April-10:April |
| 2026-04-16 | Amprion | positive | 374 | 6,353 | 22:April-15:April |
| 2026-04-16 | Amprion | positive | 361 | 2,165 | 16:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | positive | 250 | 500 | 17:April-19:April |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of Netzreservekraftwerk Bexbach A?
Netzreservekraftwerk Bexbach A is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 206 redispatch instructions totaling 444,985 MWh since 2024-04-11.
Why is Netzreservekraftwerk Bexbach A frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.