Netzreservekraftwerk Bexbach A
Konventionell • Amprion
531,983Total MWh
242Measures
265 MWAvg Power
4Curtailments
238Ramp-ups
Data: 2024-04-11 to 2026-09-24
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1 | 600 |
| 2026-09-23 | 1 | 7,680 |
| 2026-09-22 | 5 | 20,773 |
| 2026-09-21 | 1 | 628 |
| 2026-09-20 | 1 | 8,375 |
| 2026-09-19 | 2 | 3,556 |
| 2026-09-17 | 1 | 2,562 |
| 2026-09-07 | 1 | 1,904 |
| 2026-09-05 | 1 | 1,549 |
| 2026-09-04 | 3 | 6,646 |
| 2026-09-02 | 3 | 4,567 |
| 2026-09-01 | 2 | 4,595 |
| 2026-08-31 | 2 | 2,152 |
| 2026-08-27 | 4 | 11,640 |
| 2026-08-22 | 3 | 4,360 |
| 2026-08-03 | 2 | 1,748 |
| 2026-07-23 | 1 | 250 |
| 2026-07-22 | 2 | 3,413 |
| 2026-06-23 | 2 | 6,228 |
| 2026-06-14 | 4 | 14,021 |
| 2026-06-13 | 1 | 2,805 |
| 2026-06-12 | 3 | 4,154 |
| 2026-06-11 | 2 | 6,645 |
| 2026-06-10 | 2 | 9,342 |
| 2026-06-08 | 3 | 3,794 |
| 2026-06-06 | 2 | 1,356 |
| 2026-06-05 | 2 | 2,400 |
| 2026-06-03 | 3 | 545 |
| 2026-06-02 | 3 | 6,858 |
| 2026-06-01 | 2 | 11,953 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Amprion | positive | 343 | 600 | 14:September-15:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 480 | 7,680 | 22:September-14:September |
| 2026-09-22 | Amprion | positive | 480 | 11,520 | 22:September-22:September |
| 2026-09-22 | Amprion | positive | 480 | 480 | 21:September-22:September |
| 2026-09-22 | Amprion | positive | 404 | 3,330 | 12:September-21:September |
| 2026-09-22 | Amprion | positive | 393 | 3,538 | 06:September-15:September |
| 2026-09-22 | Amprion | positive | 305 | 1,905 | 00:September-06:September |
| 2026-09-21 | Amprion | negative | 139 | 628 | 08:September-12:September |
| 2026-09-20 | Amprion | positive | 381 | 8,375 | 22:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 246 | 1,478 | 16:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 346 | 2,078 | 15:September-22:September |
| 2026-09-17 | Amprion | positive | 301 | 2,562 | 13:September-22:September |
| 2026-09-07 | Amprion | positive | 317 | 1,904 | 06:September-12:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 207 | 1,549 | 05:September-22:September |
| 2026-09-04 | Amprion | positive | 264 | 4,754 | 22:September-22:September |
| 2026-09-04 | Amprion | positive | 205 | 102 | 21:September-22:September |
| 2026-09-04 | Amprion | positive | 247 | 1,790 | 01:September-09:September |
| 2026-09-02 | Amprion | positive | 250 | 750 | 17:September-20:September |
| 2026-09-02 | Amprion | positive | 179 | 580 | 14:September-17:September |
| 2026-09-02 | Amprion | positive | 231 | 3,237 | 07:September-22:September |
| 2026-09-01 | Amprion | positive | 259 | 2,329 | 22:September-07:September |
| 2026-09-01 | Amprion | positive | 313 | 2,266 | 14:September-22:September |
| 2026-08-31 | Amprion | positive | 57 | 228 | 18:August-22:August |
| 2026-08-31 | Amprion | positive | 226 | 1,924 | 13:August-22:August |
| 2026-08-27 | Amprion | positive | 286 | 2,290 | 22:August-06:August |
| 2026-08-27 | Amprion | negative | 100 | 300 | 19:August-22:August |
| 2026-08-27 | Amprion | positive | 367 | 4,126 | 10:August-22:August |
| 2026-08-27 | Amprion | positive | 274 | 4,924 | 04:August-22:August |
| 2026-08-22 | Amprion | positive | 289 | 2,382 | 22:August-06:August |
| 2026-08-22 | Amprion | positive | 80 | 40 | 21:August-22:August |
| 2026-08-22 | Amprion | positive | 228 | 1,938 | 13:August-22:August |
| 2026-08-03 | Amprion | positive | 27 | 60 | 16:August-19:August |
| 2026-08-03 | Amprion | positive | 225 | 1,688 | 14:August-22:August |
| 2026-07-23 | Amprion | positive | 250 | 250 | 01:July-02:July |
| 2026-07-22 | Amprion | positive | 200 | 350 | 17:July-22:July |
| 2026-07-22 | Amprion | positive | 360 | 3,063 | 13:July-22:July |
| 2026-06-23 | Amprion | positive | 475 | 3,802 | 08:June-16:June |
| 2026-06-23 | Amprion | positive | 285 | 2,426 | 02:June-11:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 462 | 9,235 | 22:June-18:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 75 | 19 | 21:June-22:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 168 | 545 | 03:June-06:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 352 | 4,222 | 00:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 561 | 2,805 | 17:June-22:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 247 | 1,728 | 15:June-22:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 143 | 322 | 06:June-09:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 205 | 2,104 | 04:June-15:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 360 | 3,600 | 22:June-08:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 580 | 3,045 | 16:June-22:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 454 | 4,312 | 22:June-07:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 559 | 5,030 | 13:June-22:June |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of Netzreservekraftwerk Bexbach A?
Netzreservekraftwerk Bexbach A is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 242 redispatch instructions totaling 531,983 MWh since 2024-04-11.
Why is Netzreservekraftwerk Bexbach A frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.