WEISWEILER_G

Konventionell • Amprion

518,312Total MWh
492Measures
163 MWAvg Power
140Curtailments
352Ramp-ups

Data: 2024-01-09 to 2026-11-11

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-11 2 1,960
2026-11-10 2 445
2026-11-06 1 1,169
2026-11-05 2 4,139
2026-11-04 2 4,371
2026-11-03 1 120
2026-11-02 2 6,768
2026-10-29 4 3,207
2026-10-28 1 509
2026-10-22 1 1,952
2026-10-20 1 1,952
2026-10-17 1 1,492
2026-10-16 2 8,310
2026-10-15 3 7,738
2026-10-14 4 8,078
2026-10-13 2 3,983
2026-10-12 1 9,670
2026-10-09 1 94
2026-10-08 2 8,014
2026-10-07 5 8,728
2026-10-06 1 94
2026-10-05 2 1,641
2026-10-01 1 1,328
2026-09-30 2 972
2026-09-29 3 1,958
2026-09-28 2 2,465
2026-09-27 3 9,362
2026-09-23 3 9,415
2026-09-21 1 2,570
2026-09-20 2 6,822

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-11 Amprion positive 173 518 14:November-17:November
2026-11-11 Amprion negative 206 1,442 11:November-18:November
2026-11-10 Amprion negative 80 80 23:November-00:November
2026-11-10 Amprion negative 86 365 14:November-21:November
2026-11-06 Amprion negative 151 1,169 04:November-14:November
2026-11-05 Amprion negative 91 725 23:November-09:November
2026-11-05 Amprion negative 279 3,414 05:November-23:November
2026-11-04 Amprion negative 192 2,588 04:November-22:November
2026-11-04 Amprion negative 183 1,783 04:November-17:November
2026-11-03 Amprion negative 60 120 13:November-15:November
2026-11-02 Amprion negative 268 2,886 23:November-23:November
2026-11-02 Amprion negative 225 3,882 05:November-23:November
2026-10-29 Amprion negative 89 715 23:October-07:October
2026-10-29 Amprion negative 80 220 20:October-23:October
2026-10-29 Amprion negative 151 1,207 07:October-15:October
2026-10-29 Amprion negative 203 1,065 01:October-06:October
2026-10-28 Amprion negative 102 509 14:October-21:October
2026-10-22 Amprion positive 237 1,952 07:October-15:October
2026-10-20 Amprion positive 237 1,952 23:October-08:October
2026-10-17 Amprion positive 136 1,492 10:October-21:October
2026-10-16 Amprion positive 327 7,846 22:October-22:October
2026-10-16 Amprion positive 116 464 06:October-10:October
2026-10-15 Amprion positive 250 4,866 22:October-22:October
2026-10-15 Amprion positive 120 448 17:October-21:October
2026-10-15 Amprion positive 206 2,424 05:October-22:October
2026-10-14 Amprion positive 316 7,572 22:October-22:October
2026-10-14 Amprion positive 15 4 21:October-22:October
2026-10-14 Amprion positive 240 240 21:October-22:October
2026-10-14 Amprion positive 150 262 20:October-22:October
2026-10-13 Amprion positive 260 2,602 22:October-12:October
2026-10-13 Amprion positive 173 1,381 08:October-16:October
2026-10-12 Amprion positive 420 9,670 23:October-22:October
2026-10-09 Amprion positive 63 94 17:October-19:October
2026-10-08 Amprion positive 204 4,178 22:October-21:October
2026-10-08 Amprion positive 236 3,836 04:October-22:October
2026-10-07 Amprion positive 337 8,076 22:October-22:October
2026-10-07 Amprion positive 184 184 21:October-22:October
2026-10-07 Amprion positive 103 308 11:October-14:October
2026-10-07 Amprion positive 110 110 09:October-10:October
2026-10-07 Amprion negative 50 50 05:October-06:October
2026-10-06 Amprion positive 94 94 08:October-09:October
2026-10-05 Amprion positive 165 990 22:October-14:October
2026-10-05 Amprion positive 145 651 00:October-15:October
2026-10-01 Amprion positive 332 1,328 09:October-13:October
2026-09-30 Amprion negative 63 63 15:September-16:September
2026-09-30 Amprion positive 145 909 02:September-15:September
2026-09-29 Amprion positive 210 1,102 22:September-03:September
2026-09-29 Amprion positive 76 114 19:September-21:September
2026-09-29 Amprion positive 212 742 08:September-11:September
2026-09-28 Amprion positive 176 351 09:September-11:September

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of WEISWEILER_G?

WEISWEILER_G is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 492 redispatch instructions totaling 518,312 MWh since 2024-01-09.

Why is WEISWEILER_G frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.