WEISWEILER_G
Konventionell • Amprion
236,269Total MWh
335Measures
149 MWAvg Power
101Curtailments
234Ramp-ups
Data: 2024-01-09 to 2026-05-18
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 6 | 2,451 |
| 2026-05-06 | 1 | 550 |
| 2026-05-04 | 2 | 686 |
| 2026-04-17 | 1 | 194 |
| 2026-04-16 | 1 | 150 |
| 2026-04-13 | 1 | 855 |
| 2026-04-11 | 1 | 432 |
| 2026-04-09 | 1 | 14 |
| 2026-03-30 | 1 | 0 |
| 2026-03-27 | 2 | 2,330 |
| 2026-03-26 | 1 | 1,483 |
| 2026-03-25 | 1 | 454 |
| 2026-03-24 | 1 | 136 |
| 2026-03-23 | 2 | 1,062 |
| 2026-03-15 | 2 | 709 |
| 2026-03-12 | 2 | 363 |
| 2026-03-09 | 2 | 558 |
| 2026-03-07 | 1 | 275 |
| 2026-02-25 | 1 | 211 |
| 2026-02-20 | 1 | 951 |
| 2026-02-18 | 1 | 1,345 |
| 2026-02-15 | 1 | 92 |
| 2026-02-04 | 1 | 1,216 |
| 2026-02-02 | 1 | 3,907 |
| 2026-02-01 | 3 | 1,782 |
| 2026-01-31 | 2 | 3,020 |
| 2026-01-30 | 3 | 3,329 |
| 2026-01-27 | 2 | 673 |
| 2026-01-26 | 1 | 261 |
| 2026-01-24 | 1 | 50 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 72 | 72 | 11:May-12:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 72 | 72 | 11:May-12:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 72 | 72 | 11:May-12:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 229 | 745 | 09:May-12:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 229 | 745 | 09:May-12:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 229 | 745 | 09:May-12:May |
| 2026-05-06 | Amprion | positive | 183 | 550 | 11:May-14:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 50 | 38 | 13:May-13:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 130 | 648 | 08:May-13:May |
| 2026-04-17 | Amprion | positive | 111 | 194 | 06:April-08:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 50 | 150 | 19:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | negative | 127 | 855 | 08:April-18:April |
| 2026-04-11 | Amprion | positive | 144 | 432 | 16:April-19:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 18 | 14 | 07:April-08:April |
| 2026-03-30 | Amprion | negative | 1 | 0 | 13:March-14:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 257 | 2,188 | 14:March-23:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 114 | 142 | 08:March-10:March |
| 2026-03-26 | Amprion | negative | 237 | 1,483 | 03:March-09:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 227 | 454 | 14:March-16:March |
| 2026-03-24 | Amprion | negative | 78 | 136 | 06:March-07:March |
| 2026-03-23 | Amprion | negative | 147 | 550 | 09:March-13:March |
| 2026-03-23 | Amprion | negative | 121 | 512 | 09:March-14:March |
| 2026-03-15 | Amprion | negative | 144 | 434 | 19:March-22:March |
| 2026-03-15 | Amprion | negative | 122 | 275 | 18:March-21:March |
| 2026-03-12 | Amprion | negative | 88 | 175 | 16:March-18:March |
| 2026-03-12 | Amprion | positive | 94 | 188 | 08:March-10:March |
| 2026-03-09 | Amprion | negative | 205 | 410 | 12:March-14:March |
| 2026-03-09 | Amprion | negative | 74 | 148 | 09:March-11:March |
| 2026-03-07 | Amprion | negative | 122 | 275 | 07:March-09:March |
| 2026-02-25 | Amprion | negative | 40 | 211 | 05:February-10:February |
| 2026-02-20 | Amprion | negative | 173 | 951 | 08:February-17:February |
| 2026-02-18 | Amprion | negative | 224 | 1,345 | 17:February-23:February |
| 2026-02-15 | Amprion | negative | 92 | 92 | 08:February-09:February |
| 2026-02-04 | Amprion | negative | 243 | 1,216 | 01:February-11:February |
| 2026-02-02 | Amprion | negative | 256 | 3,907 | 23:February-23:February |
| 2026-02-01 | Amprion | negative | 183 | 1,237 | 23:February-23:February |
| 2026-02-01 | Amprion | negative | 62 | 125 | 14:February-16:February |
| 2026-02-01 | Amprion | negative | 120 | 420 | 12:February-16:February |
| 2026-01-31 | Amprion | negative | 100 | 300 | 23:January-02:February |
| 2026-01-31 | Amprion | negative | 181 | 2,720 | 00:January-15:January |
| 2026-01-30 | Amprion | positive | 145 | 145 | 23:January-00:January |
| 2026-01-30 | Amprion | negative | 173 | 216 | 23:January-00:January |
| 2026-01-30 | Amprion | negative | 208 | 2,968 | 03:January-23:January |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 72 | 485 | 09:January-16:January |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 94 | 188 | 06:January-08:January |
| 2026-01-26 | Amprion | positive | 149 | 261 | 02:January-04:January |
| 2026-01-24 | Amprion | positive | 50 | 50 | 23:January-00:January |
| 2026-01-23 | Amprion | positive | 172 | 345 | 23:January-01:January |
| 2026-01-23 | Amprion | negative | 162 | 1,133 | 05:January-21:January |
| 2026-01-22 | Amprion | negative | 63 | 392 | 09:January-16:January |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of WEISWEILER_G?
WEISWEILER_G is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 335 redispatch instructions totaling 236,269 MWh since 2024-01-09.
Why is WEISWEILER_G frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.