WEISWEILER_G

KonventionellAmprion

246,711Total MWh
353Measures
149 MWAvg Power
105Curtailments
248Ramp-ups

Data: 2024-01-09 to 2026-06-25

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-06-25 2 623
2026-06-23 2 301
2026-06-22 1 102
2026-06-15 4 4,815
2026-06-11 1 1,025
2026-06-10 1 566
2026-06-09 1 128
2026-06-08 2 1,914
2026-06-01 1 50
2026-05-29 2 1,090
2026-05-23 2 594
2026-05-21 2 82
2026-05-19 1 786
2026-05-18 2 817
2026-05-06 1 550
2026-05-04 2 686
2026-04-17 1 194
2026-04-16 1 150
2026-04-13 1 855
2026-04-11 1 432
2026-04-09 1 14
2026-03-30 1 0
2026-03-27 2 2,330
2026-03-26 1 1,483
2026-03-25 1 454
2026-03-24 1 136
2026-03-23 2 1,062
2026-03-15 2 709
2026-03-12 2 363
2026-03-09 2 558

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-06-25 Amprion positive 150 450 08:June-11:June
2026-06-25 Amprion positive 99 173 06:June-08:June
2026-06-23 Amprion positive 160 200 08:June-10:June
2026-06-23 Amprion positive 101 101 08:June-09:June
2026-06-22 Amprion positive 51 102 07:June-09:June
2026-06-15 Amprion positive 244 730 22:June-01:June
2026-06-15 Amprion positive 100 200 18:June-20:June
2026-06-15 Amprion negative 117 175 15:June-17:June
2026-06-15 Amprion positive 412 3,710 13:June-22:June
2026-06-11 Amprion positive 293 1,025 06:June-10:June
2026-06-10 Amprion positive 126 566 07:June-12:June
2026-06-09 Amprion positive 86 128 07:June-09:June
2026-06-08 Amprion negative 259 778 16:June-19:June
2026-06-08 Amprion positive 227 1,136 09:June-14:June
2026-06-01 Amprion negative 100 50 15:June-16:June
2026-05-29 Amprion positive 165 452 10:May-12:May
2026-05-29 Amprion positive 116 638 08:May-14:May
2026-05-23 Amprion positive 148 297 03:May-05:May
2026-05-23 Amprion positive 149 297 02:May-04:May
2026-05-21 Amprion negative 40 20 16:May-17:May
2026-05-21 Amprion positive 62 62 08:May-09:May
2026-05-19 Amprion positive 131 786 08:May-15:May
2026-05-18 Amprion positive 72 72 11:May-12:May
2026-05-18 Amprion positive 229 745 09:May-12:May
2026-05-06 Amprion positive 183 550 11:May-14:May
2026-05-04 Amprion positive 50 38 13:May-13:May
2026-05-04 Amprion positive 130 648 08:May-13:May
2026-04-17 Amprion positive 111 194 06:April-08:April
2026-04-16 Amprion negative 50 150 19:April-22:April
2026-04-13 Amprion negative 127 855 08:April-18:April
2026-04-11 Amprion positive 144 432 16:April-19:April
2026-04-09 Amprion negative 18 14 07:April-08:April
2026-03-30 Amprion negative 1 0 13:March-14:March
2026-03-27 Amprion negative 257 2,188 14:March-23:March
2026-03-27 Amprion negative 114 142 08:March-10:March
2026-03-26 Amprion negative 237 1,483 03:March-09:March
2026-03-25 Amprion positive 227 454 14:March-16:March
2026-03-24 Amprion negative 78 136 06:March-07:March
2026-03-23 Amprion negative 147 550 09:March-13:March
2026-03-23 Amprion negative 121 512 09:March-14:March
2026-03-15 Amprion negative 144 434 19:March-22:March
2026-03-15 Amprion negative 122 275 18:March-21:March
2026-03-12 Amprion negative 88 175 16:March-18:March
2026-03-12 Amprion positive 94 188 08:March-10:March
2026-03-09 Amprion negative 205 410 12:March-14:March
2026-03-09 Amprion negative 74 148 09:March-11:March
2026-03-07 Amprion negative 122 275 07:March-09:March
2026-02-25 Amprion negative 40 211 05:February-10:February
2026-02-20 Amprion negative 173 951 08:February-17:February
2026-02-18 Amprion negative 224 1,345 17:February-23:February

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of WEISWEILER_G?

WEISWEILER_G is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 353 redispatch instructions totaling 246,711 MWh since 2024-01-09.

Why is WEISWEILER_G frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.