WEISWEILER_H

KonventionellAmprion

267,193Total MWh
256Measures
176 MWAvg Power
62Curtailments
194Ramp-ups

Data: 2024-01-30 to 2026-05-18

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-05-18 6 3,198
2026-05-13 6 1,569
2026-05-11 2 674
2026-05-06 1 25
2026-05-04 2 912
2026-04-27 2 3,174
2026-04-26 2 6,098
2026-04-20 2 72
2026-04-10 1 452
2026-04-09 1 346
2026-04-04 1 740
2026-03-31 1 205
2026-03-30 1 2,399
2026-03-26 1 1,453
2026-03-23 1 1,135
2026-03-15 2 658
2026-03-09 1 126
2026-03-08 1 80
2026-03-07 1 330
2026-02-26 2 289
2026-02-20 1 643
2026-02-18 1 260
2026-02-03 2 455
2026-01-27 2 673
2026-01-24 1 304
2026-01-23 2 900
2026-01-22 1 508
2026-01-21 2 383
2026-01-16 2 1,001
2026-01-12 1 6,934

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-05-18 Amprion positive 72 72 11:May-12:May
2026-05-18 Amprion positive 72 72 11:May-12:May
2026-05-18 Amprion positive 72 72 11:May-12:May
2026-05-18 Amprion positive 234 994 08:May-12:May
2026-05-18 Amprion positive 234 994 08:May-12:May
2026-05-18 Amprion positive 234 994 08:May-12:May
2026-05-13 Amprion positive 151 265 08:May-10:May
2026-05-13 Amprion positive 151 265 08:May-10:May
2026-05-13 Amprion positive 151 265 08:May-10:May
2026-05-13 Amprion positive 148 258 07:May-09:May
2026-05-13 Amprion positive 148 258 07:May-09:May
2026-05-13 Amprion positive 148 258 07:May-09:May
2026-05-11 Amprion positive 271 609 14:May-16:May
2026-05-11 Amprion positive 52 65 08:May-10:May
2026-05-06 Amprion positive 50 25 12:May-12:May
2026-05-04 Amprion positive 86 214 12:May-14:May
2026-05-04 Amprion positive 175 698 08:May-14:May
2026-04-27 Amprion positive 241 2,286 05:April-15:April
2026-04-27 Amprion positive 187 888 03:April-08:April
2026-04-26 Amprion positive 303 2,350 22:April-05:April
2026-04-26 Amprion positive 517 3,748 14:April-22:April
2026-04-20 Amprion positive 48 36 07:April-07:April
2026-04-20 Amprion positive 48 36 07:April-07:April
2026-04-10 Amprion negative 201 452 02:April-05:April
2026-04-09 Amprion negative 154 346 19:April-22:April
2026-04-04 Amprion positive 135 740 04:April-10:April
2026-03-31 Amprion negative 68 205 05:March-08:March
2026-03-30 Amprion negative 291 2,399 05:March-22:March
2026-03-26 Amprion negative 232 1,453 02:March-09:March
2026-03-23 Amprion negative 189 1,135 09:March-15:March
2026-03-15 Amprion negative 53 106 20:March-22:March
2026-03-15 Amprion negative 123 552 16:March-22:March
2026-03-09 Amprion negative 84 126 12:March-13:March
2026-03-08 Amprion positive 80 80 08:March-09:March
2026-03-07 Amprion negative 147 330 07:March-09:March
2026-02-26 Amprion positive 129 226 08:February-10:February
2026-02-26 Amprion negative 63 63 07:February-08:February
2026-02-20 Amprion negative 122 643 09:February-19:February
2026-02-18 Amprion negative 174 260 17:February-19:February
2026-02-03 Amprion positive 50 151 06:February-09:February
2026-02-03 Amprion negative 61 304 06:February-16:February
2026-01-27 Amprion negative 72 485 09:January-16:January
2026-01-27 Amprion negative 94 188 06:January-08:January
2026-01-24 Amprion positive 101 304 23:January-02:January
2026-01-23 Amprion positive 150 300 23:January-01:January
2026-01-23 Amprion negative 120 600 05:January-21:January
2026-01-22 Amprion negative 64 508 09:January-17:January
2026-01-21 Amprion negative 156 195 04:January-06:January
2026-01-21 Amprion positive 94 188 03:January-05:January
2026-01-16 Amprion positive 227 681 06:January-09:January

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of WEISWEILER_H?

WEISWEILER_H is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 256 redispatch instructions totaling 267,193 MWh since 2024-01-30.

Why is WEISWEILER_H frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.