WEISWEILER_H
Konventionell • Amprion
523,911Total MWh
391Measures
187 MWAvg Power
94Curtailments
297Ramp-ups
Data: 2024-01-30 to 2026-11-12
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1 | 2,113 |
| 2026-11-09 | 1 | 389 |
| 2026-11-04 | 2 | 862 |
| 2026-11-03 | 1 | 120 |
| 2026-11-02 | 4 | 6,547 |
| 2026-10-29 | 1 | 750 |
| 2026-10-28 | 2 | 3,486 |
| 2026-10-19 | 1 | 654 |
| 2026-10-18 | 3 | 8,643 |
| 2026-10-17 | 2 | 7,611 |
| 2026-10-14 | 2 | 1,634 |
| 2026-10-13 | 1 | 4,467 |
| 2026-10-09 | 2 | 2,613 |
| 2026-10-08 | 4 | 13,981 |
| 2026-10-07 | 1 | 506 |
| 2026-10-05 | 3 | 2,111 |
| 2026-10-01 | 1 | 1,688 |
| 2026-09-30 | 1 | 1,515 |
| 2026-09-29 | 3 | 7,207 |
| 2026-09-28 | 2 | 10,980 |
| 2026-09-27 | 3 | 4,745 |
| 2026-09-23 | 3 | 9,733 |
| 2026-09-21 | 3 | 3,177 |
| 2026-09-20 | 2 | 10,562 |
| 2026-09-19 | 2 | 1,293 |
| 2026-09-18 | 3 | 8,542 |
| 2026-09-17 | 1 | 5,790 |
| 2026-09-16 | 1 | 1,515 |
| 2026-09-15 | 3 | 1,110 |
| 2026-09-09 | 1 | 5 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Amprion | negative | 338 | 2,113 | 04:November-11:November |
| 2026-11-09 | Amprion | negative | 130 | 389 | 00:November-03:November |
| 2026-11-04 | Amprion | negative | 137 | 582 | 06:November-16:November |
| 2026-11-04 | Amprion | negative | 86 | 280 | 05:November-11:November |
| 2026-11-03 | Amprion | negative | 60 | 120 | 13:November-15:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 231 | 1,614 | 23:November-06:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 8 | 4 | 09:November-09:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 255 | 3,372 | 08:November-23:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 160 | 1,557 | 04:November-23:November |
| 2026-10-29 | Amprion | negative | 200 | 750 | 00:October-04:October |
| 2026-10-28 | Amprion | negative | 90 | 360 | 14:October-18:October |
| 2026-10-28 | Amprion | negative | 212 | 3,126 | 05:October-23:October |
| 2026-10-19 | Amprion | positive | 187 | 654 | 06:October-22:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 272 | 5,995 | 22:October-20:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 174 | 1,088 | 15:October-22:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 120 | 1,560 | 01:October-14:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 240 | 5,760 | 22:October-22:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 224 | 1,851 | 13:October-22:October |
| 2026-10-14 | Amprion | positive | 148 | 295 | 06:October-08:October |
| 2026-10-14 | Amprion | positive | 214 | 1,339 | 04:October-10:October |
| 2026-10-13 | Amprion | positive | 365 | 4,467 | 22:October-11:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 177 | 1,240 | 09:October-16:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 166 | 1,373 | 08:October-22:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 215 | 2,038 | 23:October-18:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 262 | 5,759 | 22:October-20:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 90 | 181 | 16:October-18:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 421 | 6,003 | 07:October-22:October |
| 2026-10-07 | Amprion | positive | 126 | 506 | 09:October-13:October |
| 2026-10-05 | Amprion | positive | 144 | 578 | 22:October-14:October |
| 2026-10-05 | Amprion | positive | 67 | 100 | 01:October-03:October |
| 2026-10-05 | Amprion | positive | 198 | 1,433 | 00:October-15:October |
| 2026-10-01 | Amprion | positive | 322 | 1,688 | 08:October-13:October |
| 2026-09-30 | Amprion | positive | 164 | 1,515 | 01:September-15:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 330 | 5,530 | 22:September-14:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 145 | 545 | 04:September-08:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 162 | 1,132 | 04:September-11:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 382 | 8,986 | 22:September-22:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 275 | 1,994 | 07:September-14:September |
| 2026-09-27 | Amprion | positive | 238 | 3,748 | 22:September-13:September |
| 2026-09-27 | Amprion | positive | 59 | 89 | 19:September-22:September |
| 2026-09-27 | Amprion | positive | 259 | 908 | 14:September-22:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 460 | 5,983 | 22:September-11:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 200 | 150 | 21:September-22:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 240 | 3,600 | 07:September-22:September |
| 2026-09-21 | Amprion | positive | 40 | 70 | 22:September-00:September |
| 2026-09-21 | Amprion | negative | 101 | 178 | 09:September-11:September |
| 2026-09-21 | Amprion | positive | 221 | 2,929 | 00:September-16:September |
| 2026-09-20 | Amprion | positive | 379 | 6,630 | 22:September-15:September |
| 2026-09-20 | Amprion | positive | 542 | 3,932 | 14:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 240 | 240 | 08:September-09:September |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of WEISWEILER_H?
WEISWEILER_H is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 391 redispatch instructions totaling 523,911 MWh since 2024-01-30.
Why is WEISWEILER_H frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.