NIEDERAUSSEM_K

Konventionell • Amprion

316,810Total MWh
381Measures
172 MWAvg Power
195Curtailments
186Ramp-ups

Data: 2024-01-14 to 2026-11-08

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-08 1 156
2026-11-05 2 1,640
2026-11-04 1 1,052
2026-10-28 2 4,425
2026-10-26 2 5,014
2026-10-22 1 200
2026-10-14 1 771
2026-10-10 1 4,135
2026-09-20 2 4,382
2026-09-19 3 9,652
2026-09-18 2 3,813
2026-09-17 1 865
2026-09-12 2 381
2026-09-10 1 25
2026-09-09 1 3,840
2026-09-08 2 3,240
2026-09-07 2 4,542
2026-09-01 2 833
2026-08-31 3 631
2026-08-30 1 426
2026-08-25 1 1,984
2026-08-21 1 30
2026-08-20 1 105
2026-08-15 1 788
2026-08-14 1 163
2026-08-12 1 18
2026-08-11 2 2,346
2026-08-06 1 874
2026-08-02 1 2,952
2026-08-01 1 366

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-08 Amprion negative 78 156 23:November-01:November
2026-11-05 Amprion negative 157 1,294 23:November-07:November
2026-11-05 Amprion negative 99 346 01:November-04:November
2026-11-04 Amprion negative 200 1,052 23:November-04:November
2026-10-28 Amprion positive 71 232 05:October-09:October
2026-10-28 Amprion negative 311 4,193 03:October-16:October
2026-10-26 Amprion negative 454 4,998 23:October-10:October
2026-10-26 Amprion negative 65 16 22:October-23:October
2026-10-22 Amprion negative 200 200 05:October-06:October
2026-10-14 Amprion negative 193 771 09:October-13:October
2026-10-10 Amprion positive 551 4,135 14:October-22:October
2026-09-20 Amprion positive 430 2,581 22:September-04:September
2026-09-20 Amprion positive 164 1,801 06:September-17:September
2026-09-19 Amprion positive 412 7,103 22:September-22:September
2026-09-19 Amprion positive 63 79 15:September-17:September
2026-09-19 Amprion positive 267 2,470 05:September-22:September
2026-09-18 Amprion positive 362 2,718 23:September-07:September
2026-09-18 Amprion positive 219 1,095 10:September-15:September
2026-09-17 Amprion positive 124 865 08:September-15:September
2026-09-12 Amprion positive 130 261 13:September-15:September
2026-09-12 Amprion negative 120 120 08:September-09:September
2026-09-10 Amprion negative 100 25 22:September-22:September
2026-09-09 Amprion negative 160 3,840 22:September-22:September
2026-09-08 Amprion negative 40 40 23:September-00:September
2026-09-08 Amprion negative 160 3,200 22:September-22:September
2026-09-07 Amprion negative 166 2,988 22:September-22:September
2026-09-07 Amprion negative 159 1,554 08:September-22:September
2026-09-01 Amprion positive 202 758 10:September-14:September
2026-09-01 Amprion negative 150 75 09:September-09:September
2026-08-31 Amprion negative 30 45 11:August-13:August
2026-08-31 Amprion negative 30 60 08:August-12:August
2026-08-31 Amprion positive 100 526 08:August-13:August
2026-08-30 Amprion positive 171 426 05:August-07:August
2026-08-25 Amprion negative 283 1,984 09:August-16:August
2026-08-21 Amprion negative 60 30 12:August-14:August
2026-08-20 Amprion negative 105 105 15:August-16:August
2026-08-15 Amprion positive 197 788 10:August-14:August
2026-08-14 Amprion negative 163 163 08:August-09:August
2026-08-12 Amprion positive 74 18 08:August-09:August
2026-08-11 Amprion positive 193 1,301 08:August-15:August
2026-08-11 Amprion negative 174 1,045 06:August-17:August
2026-08-06 Amprion positive 291 874 13:August-16:August
2026-08-02 Amprion negative 257 2,952 22:August-09:August
2026-08-01 Amprion negative 183 366 14:August-16:August
2026-07-27 Amprion positive 164 452 07:July-16:July
2026-07-26 Amprion negative 224 1,346 22:July-04:July
2026-07-22 Amprion positive 180 721 08:July-16:July
2026-07-22 Amprion positive 82 122 07:July-09:July
2026-07-20 Amprion negative 107 80 16:July-16:July
2026-07-18 Amprion negative 88 22 07:July-07:July

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of NIEDERAUSSEM_K?

NIEDERAUSSEM_K is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 381 redispatch instructions totaling 316,810 MWh since 2024-01-14.

Why is NIEDERAUSSEM_K frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.