NIEDERAUSSEM_K

KonventionellAmprion

244,138Total MWh
314Measures
171 MWAvg Power
153Curtailments
161Ramp-ups

Data: 2024-01-14 to 2026-05-18

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-05-18 6 1,734
2026-04-17 1 19
2026-04-16 1 176
2026-04-11 1 2,784
2026-04-09 5 1,735
2026-04-07 1 175
2026-04-05 1 1,060
2026-04-04 1 2,142
2026-03-31 1 1,874
2026-03-30 2 1,666
2026-03-29 1 235
2026-03-28 1 340
2026-03-27 2 2,566
2026-03-26 2 95
2026-03-25 1 392
2026-03-23 1 930
2026-03-15 1 795
2026-03-13 2 1,138
2026-03-12 1 827
2026-03-09 2 1,635
2026-02-20 2 811
2026-02-15 1 616
2026-02-06 1 322
2026-01-27 1 275
2026-01-23 1 625
2026-01-13 1 116
2026-01-09 2 2,126
2026-01-08 1 106
2026-01-06 1 3,243
2025-12-11 2 2,596

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-05-18 Amprion negative 31 16 14:May-15:May
2026-05-18 Amprion negative 31 16 14:May-15:May
2026-05-18 Amprion negative 31 16 14:May-15:May
2026-05-18 Amprion positive 187 562 10:May-13:May
2026-05-18 Amprion positive 187 562 10:May-13:May
2026-05-18 Amprion positive 187 562 10:May-13:May
2026-04-17 Amprion negative 77 19 08:April-08:April
2026-04-16 Amprion negative 88 176 07:April-09:April
2026-04-11 Amprion positive 384 2,784 14:April-22:April
2026-04-09 Amprion positive 252 505 22:April-00:April
2026-04-09 Amprion negative 312 938 22:April-01:April
2026-04-09 Amprion positive 115 58 21:April-22:April
2026-04-09 Amprion negative 225 225 21:April-22:April
2026-04-09 Amprion negative 12 9 08:April-08:April
2026-04-07 Amprion negative 100 175 02:April-04:April
2026-04-05 Amprion positive 193 1,060 16:April-22:April
2026-04-04 Amprion positive 330 2,142 03:April-10:April
2026-03-31 Amprion negative 259 1,874 08:March-15:March
2026-03-30 Amprion negative 137 342 15:March-17:March
2026-03-30 Amprion negative 407 1,324 05:March-08:March
2026-03-29 Amprion negative 157 235 07:March-09:March
2026-03-28 Amprion negative 97 340 02:March-05:March
2026-03-27 Amprion negative 337 2,530 23:March-06:March
2026-03-27 Amprion negative 48 36 10:March-11:March
2026-03-26 Amprion positive 23 23 08:March-09:March
2026-03-26 Amprion negative 72 72 08:March-09:March
2026-03-25 Amprion negative 98 392 19:March-23:March
2026-03-23 Amprion negative 232 930 09:March-13:March
2026-03-15 Amprion negative 265 795 20:March-23:March
2026-03-13 Amprion positive 300 824 12:March-15:March
2026-03-13 Amprion positive 74 314 05:March-10:March
2026-03-12 Amprion positive 255 827 19:March-23:March
2026-03-09 Amprion negative 256 896 09:March-13:March
2026-03-09 Amprion negative 148 739 09:March-14:March
2026-02-20 Amprion negative 123 430 18:February-21:February
2026-02-20 Amprion negative 76 381 09:February-14:February
2026-02-15 Amprion negative 123 616 18:February-23:February
2026-02-06 Amprion negative 107 322 04:February-07:February
2026-01-27 Amprion negative 183 275 04:January-06:January
2026-01-23 Amprion negative 62 625 01:January-11:January
2026-01-13 Amprion negative 58 116 19:January-21:January
2026-01-09 Amprion positive 293 1,245 23:January-03:January
2026-01-09 Amprion negative 147 881 06:January-12:January
2026-01-08 Amprion negative 106 106 23:January-00:January
2026-01-06 Amprion negative 405 3,243 23:January-07:January
2025-12-11 Amprion negative 220 1,320 23:December-05:December
2025-12-11 Amprion negative 255 1,276 12:December-17:December
2025-12-09 Amprion negative 250 1,749 14:December-21:December
2025-12-08 Amprion positive 123 614 06:December-11:December
2025-12-08 Amprion positive 54 134 05:December-11:December

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of NIEDERAUSSEM_K?

NIEDERAUSSEM_K is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 314 redispatch instructions totaling 244,138 MWh since 2024-01-14.

Why is NIEDERAUSSEM_K frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.