NIEDERAUSSEM_K
Konventionell • Amprion
254,445Total MWh
331Measures
171 MWAvg Power
164Curtailments
167Ramp-ups
Data: 2024-01-14 to 2026-06-27
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 3 | 432 |
| 2026-06-25 | 1 | 188 |
| 2026-06-24 | 1 | 617 |
| 2026-06-23 | 1 | 2,364 |
| 2026-06-21 | 1 | 1,078 |
| 2026-06-20 | 1 | 662 |
| 2026-06-12 | 2 | 93 |
| 2026-06-10 | 1 | 650 |
| 2026-06-09 | 1 | 396 |
| 2026-06-08 | 1 | 1,329 |
| 2026-06-06 | 1 | 558 |
| 2026-06-05 | 1 | 464 |
| 2026-06-03 | 3 | 2,479 |
| 2026-06-01 | 1 | 56 |
| 2026-05-22 | 1 | 79 |
| 2026-05-20 | 1 | 18 |
| 2026-05-18 | 2 | 578 |
| 2026-04-17 | 1 | 19 |
| 2026-04-16 | 1 | 176 |
| 2026-04-11 | 1 | 2,784 |
| 2026-04-09 | 5 | 1,735 |
| 2026-04-07 | 1 | 175 |
| 2026-04-05 | 1 | 1,060 |
| 2026-04-04 | 1 | 2,142 |
| 2026-03-31 | 1 | 1,874 |
| 2026-03-30 | 2 | 1,666 |
| 2026-03-29 | 1 | 235 |
| 2026-03-28 | 1 | 340 |
| 2026-03-27 | 2 | 2,566 |
| 2026-03-26 | 2 | 95 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Amprion | positive | 58 | 144 | 07:June-10:June |
| 2026-06-27 | Amprion | positive | 58 | 144 | 07:June-10:June |
| 2026-06-27 | Amprion | positive | 58 | 144 | 07:June-10:June |
| 2026-06-25 | Amprion | negative | 94 | 188 | 13:June-15:June |
| 2026-06-24 | Amprion | negative | 190 | 617 | 10:June-13:June |
| 2026-06-23 | Amprion | negative | 326 | 2,364 | 08:June-15:June |
| 2026-06-21 | Amprion | positive | 187 | 1,078 | 06:June-12:June |
| 2026-06-20 | Amprion | positive | 294 | 662 | 07:June-09:June |
| 2026-06-12 | Amprion | negative | 18 | 18 | 11:June-12:June |
| 2026-06-12 | Amprion | negative | 100 | 75 | 07:June-08:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 217 | 650 | 13:June-16:June |
| 2026-06-09 | Amprion | negative | 176 | 396 | 07:June-09:June |
| 2026-06-08 | Amprion | negative | 231 | 1,329 | 06:June-16:June |
| 2026-06-06 | Amprion | positive | 159 | 558 | 10:June-14:June |
| 2026-06-05 | Amprion | negative | 186 | 464 | 22:June-00:June |
| 2026-06-03 | Amprion | positive | 232 | 1,220 | 23:June-04:June |
| 2026-06-03 | Amprion | positive | 182 | 1,092 | 23:June-05:June |
| 2026-06-03 | Amprion | negative | 167 | 167 | 09:June-10:June |
| 2026-06-01 | Amprion | negative | 74 | 56 | 14:June-16:June |
| 2026-05-22 | Amprion | negative | 45 | 79 | 06:May-08:May |
| 2026-05-20 | Amprion | negative | 35 | 18 | 14:May-15:May |
| 2026-05-18 | Amprion | negative | 31 | 16 | 14:May-15:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 187 | 562 | 10:May-13:May |
| 2026-04-17 | Amprion | negative | 77 | 19 | 08:April-08:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 88 | 176 | 07:April-09:April |
| 2026-04-11 | Amprion | positive | 384 | 2,784 | 14:April-22:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 252 | 505 | 22:April-00:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 312 | 938 | 22:April-01:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 115 | 58 | 21:April-22:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 225 | 225 | 21:April-22:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 12 | 9 | 08:April-08:April |
| 2026-04-07 | Amprion | negative | 100 | 175 | 02:April-04:April |
| 2026-04-05 | Amprion | positive | 193 | 1,060 | 16:April-22:April |
| 2026-04-04 | Amprion | positive | 330 | 2,142 | 03:April-10:April |
| 2026-03-31 | Amprion | negative | 259 | 1,874 | 08:March-15:March |
| 2026-03-30 | Amprion | negative | 137 | 342 | 15:March-17:March |
| 2026-03-30 | Amprion | negative | 407 | 1,324 | 05:March-08:March |
| 2026-03-29 | Amprion | negative | 157 | 235 | 07:March-09:March |
| 2026-03-28 | Amprion | negative | 97 | 340 | 02:March-05:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 337 | 2,530 | 23:March-06:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 48 | 36 | 10:March-11:March |
| 2026-03-26 | Amprion | positive | 23 | 23 | 08:March-09:March |
| 2026-03-26 | Amprion | negative | 72 | 72 | 08:March-09:March |
| 2026-03-25 | Amprion | negative | 98 | 392 | 19:March-23:March |
| 2026-03-23 | Amprion | negative | 232 | 930 | 09:March-13:March |
| 2026-03-15 | Amprion | negative | 265 | 795 | 20:March-23:March |
| 2026-03-13 | Amprion | positive | 300 | 824 | 12:March-15:March |
| 2026-03-13 | Amprion | positive | 74 | 314 | 05:March-10:March |
| 2026-03-12 | Amprion | positive | 255 | 827 | 19:March-23:March |
| 2026-03-09 | Amprion | negative | 256 | 896 | 09:March-13:March |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of NIEDERAUSSEM_K?
NIEDERAUSSEM_K is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 331 redispatch instructions totaling 254,445 MWh since 2024-01-14.
Why is NIEDERAUSSEM_K frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.