STUMMHAFEN_10
Konventionell • Amprion
554,202Total MWh
312Measures
251 MWAvg Power
81Curtailments
231Ramp-ups
Data: 2024-01-13 to 2026-09-16
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1 | 225 |
| 2026-09-15 | 1 | 454 |
| 2026-09-12 | 1 | 38 |
| 2026-09-09 | 1 | 710 |
| 2026-09-08 | 1 | 100 |
| 2026-09-03 | 3 | 7,390 |
| 2026-09-02 | 1 | 158 |
| 2026-09-01 | 1 | 396 |
| 2026-08-28 | 1 | 614 |
| 2026-08-27 | 4 | 1,910 |
| 2026-08-21 | 1 | 20 |
| 2026-08-20 | 2 | 461 |
| 2026-08-15 | 1 | 644 |
| 2026-08-12 | 1 | 863 |
| 2026-08-11 | 1 | 365 |
| 2026-08-10 | 1 | 50 |
| 2026-08-07 | 1 | 50 |
| 2026-08-06 | 1 | 392 |
| 2026-08-05 | 2 | 1,355 |
| 2026-07-30 | 1 | 181 |
| 2026-07-27 | 2 | 970 |
| 2026-05-12 | 1 | 342 |
| 2026-05-11 | 2 | 862 |
| 2026-05-04 | 2 | 1,724 |
| 2026-04-23 | 4 | 11,298 |
| 2026-04-22 | 4 | 3,032 |
| 2026-04-10 | 1 | 265 |
| 2026-04-09 | 2 | 1,358 |
| 2026-04-07 | 1 | 964 |
| 2026-03-30 | 2 | 2,314 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Amprion | negative | 100 | 225 | 07:September-10:September |
| 2026-09-15 | Amprion | positive | 227 | 454 | 13:September-15:September |
| 2026-09-12 | Amprion | positive | 150 | 38 | 15:September-16:September |
| 2026-09-09 | Amprion | negative | 218 | 710 | 00:September-03:September |
| 2026-09-08 | Amprion | negative | 100 | 100 | 22:September-23:September |
| 2026-09-03 | Amprion | positive | 244 | 61 | 22:September-22:September |
| 2026-09-03 | Amprion | positive | 305 | 4,269 | 08:September-22:September |
| 2026-09-03 | Amprion | positive | 331 | 3,060 | 07:September-20:September |
| 2026-09-02 | Amprion | negative | 105 | 158 | 22:September-00:September |
| 2026-09-01 | Amprion | positive | 158 | 396 | 08:September-12:September |
| 2026-08-28 | Amprion | positive | 273 | 614 | 23:August-01:August |
| 2026-08-27 | Amprion | positive | 237 | 533 | 22:August-01:August |
| 2026-08-27 | Amprion | negative | 237 | 533 | 22:August-01:August |
| 2026-08-27 | Amprion | negative | 385 | 482 | 06:August-08:August |
| 2026-08-27 | Amprion | negative | 121 | 362 | 05:August-16:August |
| 2026-08-21 | Amprion | negative | 40 | 20 | 12:August-14:August |
| 2026-08-20 | Amprion | negative | 150 | 225 | 15:August-17:August |
| 2026-08-20 | Amprion | negative | 63 | 236 | 04:August-07:August |
| 2026-08-15 | Amprion | positive | 184 | 644 | 10:August-14:August |
| 2026-08-12 | Amprion | positive | 192 | 863 | 07:August-12:August |
| 2026-08-11 | Amprion | positive | 182 | 365 | 14:August-16:August |
| 2026-08-10 | Amprion | positive | 200 | 50 | 15:August-16:August |
| 2026-08-07 | Amprion | negative | 50 | 50 | 15:August-16:August |
| 2026-08-06 | Amprion | positive | 112 | 392 | 09:August-13:August |
| 2026-08-05 | Amprion | positive | 86 | 86 | 18:August-19:August |
| 2026-08-05 | Amprion | negative | 181 | 1,269 | 07:August-22:August |
| 2026-07-30 | Amprion | negative | 241 | 181 | 15:July-15:July |
| 2026-07-27 | Amprion | positive | 150 | 262 | 14:July-16:July |
| 2026-07-27 | Amprion | negative | 283 | 708 | 04:July-06:July |
| 2026-05-12 | Amprion | positive | 137 | 342 | 12:May-15:May |
| 2026-05-11 | Amprion | positive | 236 | 412 | 13:May-15:May |
| 2026-05-11 | Amprion | positive | 150 | 450 | 12:May-15:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 242 | 242 | 13:May-14:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 370 | 1,482 | 09:May-13:May |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 230 | 230 | 07:April-08:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 230 | 230 | 07:April-08:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 374 | 5,419 | 06:April-20:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 374 | 5,419 | 06:April-20:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 138 | 553 | 07:April-12:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 138 | 553 | 07:April-12:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 227 | 963 | 06:April-11:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 227 | 963 | 06:April-11:April |
| 2026-04-10 | Amprion | negative | 265 | 265 | 03:April-04:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 218 | 1,090 | 22:April-03:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 268 | 268 | 21:April-22:April |
| 2026-04-07 | Amprion | positive | 214 | 964 | 07:April-12:April |
| 2026-03-30 | Amprion | negative | 195 | 292 | 22:March-23:March |
| 2026-03-30 | Amprion | negative | 368 | 2,022 | 16:March-22:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 307 | 4,912 | 23:March-15:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 517 | 4,136 | 15:March-23:March |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of STUMMHAFEN_10?
STUMMHAFEN_10 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 312 redispatch instructions totaling 554,202 MWh since 2024-01-13.
Why is STUMMHAFEN_10 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.