2,802MWh Curtailed
2,579MWh Ramped Up
€0.77MEst. Cost
219 MWPeak Positive
Day-Ahead Spot: 58-160 €/MWh (avg 108)
TSO Breakdown
| TSO | Direction | Measures | Total MWh |
|---|---|---|---|
| TenneT DE | negative | 18 | 13,022 |
| TenneT DE | positive | 7 | 3,990 |
| Amprion | positive | 8 | 3,082 |
| Amprion | negative | 7 | 2,119 |
| TransnetBW | positive | 9 | 1,334 |
| 50Hertz | positive | 1 | 1,328 |
| 50Hertz | negative | 4 | 869 |
| TransnetBW | negative | 2 | 259 |
Plant-Level Redispatch Measures
| Plant | TSO | Fuel | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmshaven (ENGIE) | TenneT DE | Konventionell | negative | 269 | 1,885 | 09:May-16:May |
| Notfall-RD mit AVA | TenneT DE | negative | 99 | 1,712 | 22:May-15:May | |
| Notfall-RD mit AVA | TenneT DE | negative | 99 | 1,712 | 22:May-15:May | |
| Hannover-Linden GuD | TenneT DE | Konventionell | positive | 133 | 1,625 | 09:May-22:May |
| Wilhelmshaven (ENGIE) | TenneT DE | Konventionell | negative | 205 | 1,585 | 11:May-19:May |
| UW Emden-Ost | TenneT DE | negative | 350 | 1,574 | 12:May-17:May | |
| Notfall-RD mit AVA | TenneT DE | negative | 150 | 1,498 | 12:May-22:May | |
| Schkopau | 50Hertz | Konventionell | positive | 221 | 1,328 | 10:May-16:May |
| Börse | Amprion | Konventionell | negative | 130 | 971 | 08:May-16:May |
| Netzreservekraftwerk VOELKLINGEN_HKV | Amprion | Konventionell | positive | 128 | 930 | 08:May-15:May |
| Hannover-Linden GuD | TenneT DE | Konventionell | positive | 133 | 867 | 22:May-04:May |
| Hannover-Linden GuD | TenneT DE | Konventionell | positive | 133 | 867 | 22:May-04:May |
| UW Dörpen-West | TenneT DE | negative | 250 | 750 | 12:May-15:May | |
| WEISWEILER_H | Amprion | Konventionell | positive | 271 | 609 | 14:May-16:May |
| UW Dörpen-West | TenneT DE | negative | 200 | 600 | 13:May-16:May | |
| STUMMHAFEN_10 | Amprion | Konventionell | positive | 150 | 450 | 12:May-15:May |
| UW Emden-Ost | TenneT DE | negative | 87 | 413 | 17:May-22:May | |
| STUMMHAFEN_10 | Amprion | Konventionell | positive | 236 | 412 | 13:May-15:May |
| NIEDERAUSSEM_G | Amprion | Konventionell | negative | 100 | 400 | 22:May-02:May |
| NIEDERAUSSEM_G | Amprion | Konventionell | negative | 100 | 400 | 22:May-02:May |
| Heizkraftwerk Altbach/Deizisau Block 2 | TransnetBW | Konventionell | positive | 68 | 391 | 09:May-15:May |
| SW München KW-Pool | TenneT DE | Sonstiges | positive | 126 | 378 | 15:May-18:May |
| Notfall-RD mit AVA | TenneT DE | negative | 155 | 349 | 13:May-15:May | |
| illwerke vkw AG | TransnetBW | Sonstiges | positive | 173 | 346 | 12:May-17:May |
| Schwarze Pumpe (Standort) | 50Hertz | Konventionell | negative | 66 | 330 | 22:May-05:May |
| Schwarze Pumpe (Standort) | 50Hertz | Konventionell | negative | 66 | 330 | 22:May-05:May |
| Wilhelmshaven (ENGIE) | TenneT DE | Konventionell | negative | 65 | 310 | 22:May-05:May |
| Wilhelmshaven (ENGIE) | TenneT DE | Konventionell | negative | 65 | 310 | 22:May-05:May |
| WALSUM_10 | Amprion | Konventionell | positive | 100 | 300 | 12:May-15:May |
| UW Höpfingen | TransnetBW | negative | 100 | 250 | 09:May-12:May | |
| Lippendorf | 50Hertz | Konventionell | negative | 68 | 204 | 08:May-11:May |
| GUD_HERNE_6 | Amprion | Konventionell | positive | 168 | 168 | 15:May-16:May |
| BIBLIS_GT (bnBm) | Amprion | Konventionell | positive | 30 | 148 | 07:May-14:May |
| Börse | TransnetBW | Sonstiges | positive | 72 | 143 | 23:May-06:May |
| Börse | TransnetBW | Sonstiges | positive | 72 | 143 | 23:May-06:May |
| Leitzach Pool | TenneT DE | Sonstiges | positive | 67 | 134 | 16:May-18:May |
| illwerke vkw AG | TransnetBW | Sonstiges | positive | 72 | 107 | 09:May-17:May |
| NIEDERAUSSEM_H | Amprion | Konventionell | negative | 100 | 100 | 22:May-23:May |
| WALSUM_10 | Amprion | Konventionell | negative | 100 | 100 | 22:May-23:May |
| UW Dörpen-West | TenneT DE | negative | 46 | 93 | 14:May-16:May | |
| Itzehoe | TenneT DE | Konventionell | positive | 88 | 88 | 22:May-23:May |
| UW Emden-Ost | TenneT DE | negative | 42 | 84 | 22:May-02:May | |
| UW Emden-Ost | TenneT DE | negative | 42 | 84 | 22:May-02:May | |
| GUD_HERNE_6 | Amprion | Konventionell | negative | 31 | 78 | 07:May-10:May |
| illwerke vkw AG | TransnetBW | Sonstiges | positive | 70 | 70 | 11:May-12:May |
| CHEMIEPARK_MARL_KRAFTWERKE | Amprion | Konventionell | negative | 28 | 70 | 12:May-14:May |
| WEISWEILER_H | Amprion | Konventionell | positive | 52 | 65 | 08:May-10:May |
| Heizkraftwerk Altbach/Deizisau Block 2 | TransnetBW | Konventionell | positive | 37 | 47 | 12:May-13:May |
| Börse | TransnetBW | Sonstiges | positive | 88 | 44 | 21:May-22:May |
| Wilhelmshaven (ENGIE) | TenneT DE | Konventionell | negative | 88 | 44 | 21:May-22:May |
How BESS Can Reduce These Costs
Battery Energy Storage Systems at congestion points could have avoided an estimated €0.23M of today's redispatch costs by absorbing excess wind energy locally.
Learn BESS Arbitrage (Free) Stromfee AI PlatformFrequently Asked Questions
How much did redispatch cost on 2026-05-11?
On 2026-05-11, estimated redispatch costs were approximately €0.77 million. This includes €0.28M for renewable curtailment compensation and €0.36M for conventional ramp-up costs.
Which power plants were most affected on 2026-05-11?
The most affected plant was Wilhelmshaven (ENGIE) (TenneT DE) with 1,885 MWh of negative redispatch.
What was the electricity spot price on 2026-05-11?
The EPEX Day-Ahead spot price for DE_LU ranged from 58 to 160 €/MWh with an average of 108 €/MWh.