NIEDERAUSSEM_G

Konventionell • Amprion

399,014Total MWh
363Measures
174 MWAvg Power
106Curtailments
257Ramp-ups

Data: 2024-01-14 to 2026-11-13

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-13 1 904
2026-11-08 3 1,624
2026-11-05 1 19
2026-11-04 2 4,322
2026-11-02 2 4,289
2026-10-28 1 250
2026-10-27 2 1,479
2026-10-26 4 2,544
2026-10-25 2 2,959
2026-10-24 4 5,348
2026-10-23 3 2,412
2026-10-21 1 556
2026-10-20 1 862
2026-10-14 2 641
2026-10-12 1 175
2026-10-11 3 706
2026-10-10 1 400
2026-10-09 2 2,168
2026-09-20 2 9,870
2026-09-08 2 1,120
2026-08-30 3 656
2026-08-29 1 62
2026-08-28 1 369
2026-08-27 1 1,190
2026-08-22 1 121
2026-08-20 1 38
2026-06-15 2 1,037
2026-06-14 1 188
2026-06-13 4 2,759
2026-06-12 2 454

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-13 Amprion negative 172 904 16:November-21:November
2026-11-08 Amprion positive 69 120 23:November-00:November
2026-11-08 Amprion negative 233 1,454 23:November-05:November
2026-11-08 Amprion negative 50 50 22:November-23:November
2026-11-05 Amprion negative 38 19 23:November-23:November
2026-11-04 Amprion negative 179 2,910 23:November-23:November
2026-11-04 Amprion negative 145 1,412 00:November-09:November
2026-11-02 Amprion negative 249 3,606 23:November-16:November
2026-11-02 Amprion negative 210 683 19:November-23:November
2026-10-28 Amprion negative 125 250 09:October-11:October
2026-10-27 Amprion negative 156 1,368 23:October-16:October
2026-10-27 Amprion positive 74 111 08:October-10:October
2026-10-26 Amprion negative 193 1,160 23:October-05:October
2026-10-26 Amprion negative 126 408 23:October-02:October
2026-10-26 Amprion negative 158 236 21:October-23:October
2026-10-26 Amprion positive 123 740 00:October-12:October
2026-10-25 Amprion positive 213 1,278 23:October-05:October
2026-10-25 Amprion positive 240 1,681 15:October-22:October
2026-10-24 Amprion positive 220 1,813 22:October-23:October
2026-10-24 Amprion positive 92 184 17:October-19:October
2026-10-24 Amprion positive 167 1,339 08:October-22:October
2026-10-24 Amprion positive 196 2,012 05:October-22:October
2026-10-23 Amprion positive 70 278 18:October-22:October
2026-10-23 Amprion positive 60 90 17:October-19:October
2026-10-23 Amprion positive 372 2,044 16:October-22:October
2026-10-21 Amprion negative 131 556 16:October-20:October
2026-10-20 Amprion negative 172 862 03:October-08:October
2026-10-14 Amprion negative 66 82 09:October-11:October
2026-10-14 Amprion negative 112 559 09:October-14:October
2026-10-12 Amprion negative 100 175 12:October-13:October
2026-10-11 Amprion negative 79 296 22:October-01:October
2026-10-11 Amprion negative 134 235 07:October-08:October
2026-10-11 Amprion negative 58 175 04:October-07:October
2026-10-10 Amprion positive 133 400 09:October-12:October
2026-10-09 Amprion positive 50 50 22:October-23:October
2026-10-09 Amprion positive 249 2,118 12:October-21:October
2026-09-20 Amprion positive 426 6,282 22:September-12:September
2026-09-20 Amprion positive 478 3,588 14:September-22:September
2026-09-08 Amprion negative 178 888 22:September-03:September
2026-09-08 Amprion negative 103 232 08:September-15:September
2026-08-30 Amprion positive 107 160 06:August-08:August
2026-08-30 Amprion positive 89 89 06:August-07:August
2026-08-30 Amprion positive 204 407 04:August-06:August
2026-08-29 Amprion negative 62 62 22:August-23:August
2026-08-28 Amprion negative 123 369 23:August-02:August
2026-08-27 Amprion negative 251 1,190 15:August-22:August
2026-08-22 Amprion positive 80 121 13:August-14:August
2026-08-20 Amprion negative 50 38 13:August-14:August
2026-06-15 Amprion positive 98 614 00:June-10:June
2026-06-15 Amprion positive 169 423 00:June-02:June

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of NIEDERAUSSEM_G?

NIEDERAUSSEM_G is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 363 redispatch instructions totaling 399,014 MWh since 2024-01-14.

Why is NIEDERAUSSEM_G frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.