NIEDERAUSSEM_G
Konventionell • Amprion
353,930Total MWh
315Measures
177 MWAvg Power
79Curtailments
236Ramp-ups
Data: 2024-01-14 to 2026-06-15
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2 | 1,037 |
| 2026-06-14 | 1 | 188 |
| 2026-06-13 | 4 | 2,759 |
| 2026-06-12 | 2 | 454 |
| 2026-06-10 | 1 | 75 |
| 2026-06-09 | 1 | 106 |
| 2026-06-03 | 2 | 2,844 |
| 2026-06-01 | 1 | 1,242 |
| 2026-05-26 | 1 | 14 |
| 2026-05-23 | 1 | 198 |
| 2026-05-21 | 2 | 31 |
| 2026-05-18 | 1 | 558 |
| 2026-05-12 | 1 | 391 |
| 2026-05-11 | 1 | 400 |
| 2026-04-26 | 3 | 1,140 |
| 2026-04-25 | 2 | 2,408 |
| 2026-04-20 | 2 | 996 |
| 2026-04-18 | 1 | 250 |
| 2026-04-15 | 2 | 797 |
| 2026-04-13 | 1 | 425 |
| 2026-04-09 | 3 | 1,117 |
| 2026-03-31 | 1 | 2,451 |
| 2026-03-29 | 3 | 8,711 |
| 2026-03-28 | 2 | 2,747 |
| 2026-03-27 | 1 | 1,037 |
| 2026-03-26 | 2 | 3,375 |
| 2026-03-25 | 2 | 5,121 |
| 2026-02-18 | 1 | 1,998 |
| 2026-02-03 | 2 | 771 |
| 2026-02-02 | 1 | 2,741 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Amprion | positive | 98 | 614 | 00:June-10:June |
| 2026-06-15 | Amprion | positive | 169 | 423 | 00:June-02:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 94 | 188 | 04:June-06:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 120 | 598 | 22:June-18:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 71 | 106 | 20:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 136 | 921 | 02:June-20:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 156 | 1,134 | 02:June-22:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 126 | 409 | 13:June-16:June |
| 2026-06-12 | Amprion | negative | 60 | 45 | 07:June-08:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 100 | 75 | 15:June-16:June |
| 2026-06-09 | Amprion | negative | 84 | 106 | 06:June-08:June |
| 2026-06-03 | Amprion | positive | 425 | 2,550 | 23:June-05:June |
| 2026-06-03 | Amprion | negative | 56 | 294 | 04:June-09:June |
| 2026-06-01 | Amprion | negative | 216 | 1,242 | 10:June-16:June |
| 2026-05-26 | Amprion | positive | 28 | 14 | 07:May-07:May |
| 2026-05-23 | Amprion | negative | 132 | 198 | 15:May-17:May |
| 2026-05-21 | Amprion | negative | 20 | 5 | 16:May-16:May |
| 2026-05-21 | Amprion | negative | 26 | 26 | 14:May-17:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 186 | 558 | 10:May-13:May |
| 2026-05-12 | Amprion | positive | 98 | 391 | 10:May-14:May |
| 2026-05-11 | Amprion | negative | 100 | 400 | 22:May-02:May |
| 2026-04-26 | Amprion | positive | 200 | 450 | 14:April-16:April |
| 2026-04-26 | Amprion | negative | 76 | 134 | 04:April-05:April |
| 2026-04-26 | Amprion | positive | 171 | 556 | 03:April-07:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 209 | 1,204 | 04:April-19:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 209 | 1,204 | 04:April-19:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 153 | 498 | 07:April-11:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 153 | 498 | 07:April-11:April |
| 2026-04-18 | Amprion | positive | 125 | 250 | 06:April-08:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 193 | 772 | 22:April-02:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 100 | 25 | 21:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | negative | 142 | 425 | 09:April-15:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 172 | 774 | 22:April-02:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 118 | 118 | 22:April-23:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 180 | 225 | 20:April-22:April |
| 2026-03-31 | Amprion | negative | 233 | 2,451 | 04:March-15:March |
| 2026-03-29 | Amprion | positive | 280 | 5,040 | 22:March-16:March |
| 2026-03-29 | Amprion | positive | 280 | 1,680 | 16:March-22:March |
| 2026-03-29 | Amprion | positive | 275 | 1,991 | 08:March-16:March |
| 2026-03-28 | Amprion | negative | 255 | 2,422 | 23:March-08:March |
| 2026-03-28 | Amprion | negative | 100 | 325 | 02:March-05:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 160 | 1,037 | 23:March-05:March |
| 2026-03-26 | Amprion | positive | 164 | 575 | 05:March-09:March |
| 2026-03-26 | Amprion | positive | 280 | 2,800 | 05:March-15:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 280 | 1,680 | 23:March-05:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 362 | 3,441 | 13:March-23:March |
| 2026-02-18 | Amprion | negative | 222 | 1,998 | 14:February-23:February |
| 2026-02-03 | Amprion | negative | 140 | 421 | 17:February-20:February |
| 2026-02-03 | Amprion | positive | 70 | 350 | 06:February-11:February |
| 2026-02-02 | Amprion | negative | 199 | 2,741 | 23:February-22:February |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of NIEDERAUSSEM_G?
NIEDERAUSSEM_G is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 315 redispatch instructions totaling 353,930 MWh since 2024-01-14.
Why is NIEDERAUSSEM_G frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.