NIEDERAUSSEM_G
Konventionell • Amprion
347,680Total MWh
303Measures
179 MWAvg Power
73Curtailments
230Ramp-ups
Data: 2024-01-14 to 2026-05-18
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3 | 1,674 |
| 2026-05-12 | 3 | 1,173 |
| 2026-05-11 | 3 | 1,200 |
| 2026-04-26 | 3 | 1,140 |
| 2026-04-25 | 2 | 2,408 |
| 2026-04-20 | 2 | 996 |
| 2026-04-18 | 1 | 250 |
| 2026-04-15 | 2 | 797 |
| 2026-04-13 | 1 | 425 |
| 2026-04-09 | 3 | 1,117 |
| 2026-03-31 | 1 | 2,451 |
| 2026-03-29 | 3 | 8,711 |
| 2026-03-28 | 2 | 2,747 |
| 2026-03-27 | 1 | 1,037 |
| 2026-03-26 | 2 | 3,375 |
| 2026-03-25 | 2 | 5,121 |
| 2026-02-18 | 1 | 1,998 |
| 2026-02-03 | 2 | 771 |
| 2026-02-02 | 1 | 2,741 |
| 2026-01-27 | 1 | 1,692 |
| 2026-01-23 | 2 | 354 |
| 2026-01-16 | 2 | 911 |
| 2026-01-13 | 1 | 157 |
| 2026-01-12 | 2 | 1,365 |
| 2026-01-09 | 1 | 930 |
| 2026-01-07 | 1 | 396 |
| 2026-01-02 | 2 | 1,227 |
| 2026-01-01 | 3 | 5,446 |
| 2025-12-31 | 3 | 2,176 |
| 2025-12-30 | 1 | 730 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 186 | 558 | 10:May-13:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 186 | 558 | 10:May-13:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 186 | 558 | 10:May-13:May |
| 2026-05-12 | Amprion | positive | 98 | 391 | 10:May-14:May |
| 2026-05-12 | Amprion | positive | 98 | 391 | 10:May-14:May |
| 2026-05-12 | Amprion | positive | 98 | 391 | 10:May-14:May |
| 2026-05-11 | Amprion | negative | 100 | 400 | 22:May-02:May |
| 2026-05-11 | Amprion | negative | 100 | 400 | 22:May-02:May |
| 2026-05-11 | Amprion | negative | 100 | 400 | 22:May-02:May |
| 2026-04-26 | Amprion | positive | 200 | 450 | 14:April-16:April |
| 2026-04-26 | Amprion | negative | 76 | 134 | 04:April-05:April |
| 2026-04-26 | Amprion | positive | 171 | 556 | 03:April-07:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 209 | 1,204 | 04:April-19:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 209 | 1,204 | 04:April-19:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 153 | 498 | 07:April-11:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 153 | 498 | 07:April-11:April |
| 2026-04-18 | Amprion | positive | 125 | 250 | 06:April-08:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 193 | 772 | 22:April-02:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 100 | 25 | 21:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | negative | 142 | 425 | 09:April-15:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 172 | 774 | 22:April-02:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 118 | 118 | 22:April-23:April |
| 2026-04-09 | Amprion | negative | 180 | 225 | 20:April-22:April |
| 2026-03-31 | Amprion | negative | 233 | 2,451 | 04:March-15:March |
| 2026-03-29 | Amprion | positive | 280 | 5,040 | 22:March-16:March |
| 2026-03-29 | Amprion | positive | 280 | 1,680 | 16:March-22:March |
| 2026-03-29 | Amprion | positive | 275 | 1,991 | 08:March-16:March |
| 2026-03-28 | Amprion | negative | 255 | 2,422 | 23:March-08:March |
| 2026-03-28 | Amprion | negative | 100 | 325 | 02:March-05:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 160 | 1,037 | 23:March-05:March |
| 2026-03-26 | Amprion | positive | 164 | 575 | 05:March-09:March |
| 2026-03-26 | Amprion | positive | 280 | 2,800 | 05:March-15:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 280 | 1,680 | 23:March-05:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 362 | 3,441 | 13:March-23:March |
| 2026-02-18 | Amprion | negative | 222 | 1,998 | 14:February-23:February |
| 2026-02-03 | Amprion | negative | 140 | 421 | 17:February-20:February |
| 2026-02-03 | Amprion | positive | 70 | 350 | 06:February-11:February |
| 2026-02-02 | Amprion | negative | 199 | 2,741 | 23:February-22:February |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 157 | 1,692 | 01:January-20:January |
| 2026-01-23 | Amprion | negative | 49 | 49 | 22:January-23:January |
| 2026-01-23 | Amprion | negative | 152 | 305 | 10:January-12:January |
| 2026-01-16 | Amprion | positive | 171 | 342 | 11:January-13:January |
| 2026-01-16 | Amprion | positive | 190 | 569 | 04:January-07:January |
| 2026-01-13 | Amprion | negative | 52 | 157 | 16:January-19:January |
| 2026-01-12 | Amprion | negative | 105 | 654 | 06:January-19:January |
| 2026-01-12 | Amprion | negative | 135 | 711 | 05:January-11:January |
| 2026-01-09 | Amprion | positive | 155 | 930 | 05:January-20:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 132 | 396 | 20:January-23:January |
| 2026-01-02 | Amprion | negative | 94 | 328 | 14:January-18:January |
| 2026-01-02 | Amprion | positive | 138 | 899 | 06:January-17:January |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of NIEDERAUSSEM_G?
NIEDERAUSSEM_G is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 303 redispatch instructions totaling 347,680 MWh since 2024-01-14.
Why is NIEDERAUSSEM_G frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.