WALSUM_10
Konventionell • Amprion
489,918Total MWh
325Measures
222 MWAvg Power
108Curtailments
217Ramp-ups
Data: 2024-01-16 to 2026-07-02
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 8 | 29,100 |
| 2026-07-01 | 6 | 4,742 |
| 2026-06-29 | 2 | 204 |
| 2026-06-26 | 2 | 452 |
| 2026-06-25 | 1 | 138 |
| 2026-06-24 | 2 | 1,823 |
| 2026-06-22 | 1 | 1,338 |
| 2026-06-18 | 1 | 795 |
| 2026-06-16 | 2 | 526 |
| 2026-06-15 | 1 | 98 |
| 2026-06-14 | 2 | 7,580 |
| 2026-06-13 | 4 | 11,333 |
| 2026-06-11 | 1 | 385 |
| 2026-06-10 | 4 | 998 |
| 2026-06-09 | 1 | 194 |
| 2026-06-08 | 2 | 1,213 |
| 2026-06-02 | 1 | 247 |
| 2026-06-01 | 1 | 591 |
| 2026-05-26 | 1 | 10 |
| 2026-05-23 | 1 | 194 |
| 2026-05-22 | 1 | 107 |
| 2026-05-21 | 2 | 328 |
| 2026-05-20 | 1 | 325 |
| 2026-05-19 | 2 | 618 |
| 2026-05-18 | 2 | 325 |
| 2026-05-15 | 1 | 208 |
| 2026-05-11 | 2 | 400 |
| 2026-05-04 | 1 | 95 |
| 2026-04-28 | 1 | 490 |
| 2026-04-25 | 6 | 6,140 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 373 | 8,203 | 22:July-20:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 373 | 8,203 | 22:July-20:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 470 | 3,760 | 14:July-22:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 470 | 3,760 | 14:July-22:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 294 | 1,762 | 08:July-14:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 294 | 1,762 | 08:July-14:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 275 | 825 | 05:July-08:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 275 | 825 | 05:July-08:July |
| 2026-07-01 | Amprion | positive | 200 | 1,251 | 22:July-22:July |
| 2026-07-01 | Amprion | positive | 200 | 1,251 | 22:July-22:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 163 | 488 | 11:July-14:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 163 | 488 | 11:July-14:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 194 | 632 | 09:July-12:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 194 | 632 | 09:July-12:July |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 82 | 102 | 14:June-16:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 82 | 102 | 14:June-16:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 113 | 226 | 07:June-09:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 113 | 226 | 07:June-09:June |
| 2026-06-25 | Amprion | negative | 138 | 138 | 15:June-16:June |
| 2026-06-24 | Amprion | negative | 74 | 166 | 08:June-10:June |
| 2026-06-24 | Amprion | positive | 255 | 1,657 | 07:June-13:June |
| 2026-06-22 | Amprion | positive | 223 | 1,338 | 09:June-15:June |
| 2026-06-18 | Amprion | positive | 245 | 795 | 07:June-10:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 126 | 220 | 07:June-09:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 136 | 306 | 07:June-09:June |
| 2026-06-15 | Amprion | negative | 98 | 98 | 17:June-18:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 379 | 7,208 | 22:June-17:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 298 | 372 | 04:June-05:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 190 | 2,328 | 23:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 465 | 6,044 | 22:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 111 | 417 | 17:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 462 | 2,544 | 16:June-22:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 128 | 385 | 08:June-11:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 88 | 88 | 15:June-16:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 100 | 75 | 14:June-15:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 115 | 259 | 12:June-14:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 165 | 576 | 07:June-10:June |
| 2026-06-09 | Amprion | negative | 129 | 194 | 06:June-07:June |
| 2026-06-08 | Amprion | negative | 137 | 548 | 16:June-20:June |
| 2026-06-08 | Amprion | positive | 190 | 665 | 07:June-11:June |
| 2026-06-02 | Amprion | negative | 124 | 247 | 06:June-08:June |
| 2026-06-01 | Amprion | negative | 215 | 591 | 13:June-16:June |
| 2026-05-26 | Amprion | positive | 10 | 10 | 16:May-17:May |
| 2026-05-23 | Amprion | negative | 111 | 194 | 00:May-02:May |
| 2026-05-22 | Amprion | negative | 107 | 107 | 16:May-17:May |
| 2026-05-21 | Amprion | negative | 100 | 50 | 15:May-16:May |
| 2026-05-21 | Amprion | positive | 111 | 278 | 08:May-10:May |
| 2026-05-20 | Amprion | negative | 93 | 325 | 14:May-17:May |
| 2026-05-19 | Amprion | negative | 168 | 378 | 14:May-16:May |
| 2026-05-19 | Amprion | negative | 137 | 240 | 12:May-14:May |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of WALSUM_10?
WALSUM_10 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 325 redispatch instructions totaling 489,918 MWh since 2024-01-16.
Why is WALSUM_10 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.