WALSUM_10
Konventionell • Amprion
494,390Total MWh
337Measures
220 MWAvg Power
115Curtailments
222Ramp-ups
Data: 2024-01-16 to 2026-08-17
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2 | 3,176 |
| 2026-07-22 | 2 | 640 |
| 2026-07-20 | 1 | 248 |
| 2026-07-19 | 1 | 57 |
| 2026-07-17 | 1 | 82 |
| 2026-07-16 | 2 | 685 |
| 2026-07-15 | 2 | 314 |
| 2026-07-13 | 1 | 20 |
| 2026-07-07 | 3 | 4,481 |
| 2026-07-06 | 2 | 5,972 |
| 2026-07-03 | 4 | 6,046 |
| 2026-07-02 | 4 | 14,550 |
| 2026-07-01 | 3 | 2,371 |
| 2026-06-29 | 1 | 102 |
| 2026-06-26 | 1 | 226 |
| 2026-06-25 | 1 | 138 |
| 2026-06-24 | 2 | 1,823 |
| 2026-06-22 | 1 | 1,338 |
| 2026-06-18 | 1 | 795 |
| 2026-06-16 | 2 | 526 |
| 2026-06-15 | 1 | 98 |
| 2026-06-14 | 2 | 7,580 |
| 2026-06-13 | 4 | 11,333 |
| 2026-06-11 | 1 | 385 |
| 2026-06-10 | 4 | 998 |
| 2026-06-09 | 1 | 194 |
| 2026-06-08 | 2 | 1,213 |
| 2026-06-02 | 1 | 247 |
| 2026-06-01 | 1 | 591 |
| 2026-05-26 | 1 | 10 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Amprion | negative | 242 | 2,720 | 22:August-10:August |
| 2026-08-17 | Amprion | negative | 228 | 456 | 14:August-16:August |
| 2026-07-22 | Amprion | positive | 278 | 278 | 07:July-08:July |
| 2026-07-22 | Amprion | negative | 181 | 362 | 01:July-05:July |
| 2026-07-20 | Amprion | negative | 124 | 248 | 16:July-18:July |
| 2026-07-19 | Amprion | positive | 57 | 57 | 18:July-19:July |
| 2026-07-17 | Amprion | negative | 82 | 82 | 14:July-15:July |
| 2026-07-16 | Amprion | negative | 112 | 335 | 14:July-17:July |
| 2026-07-16 | Amprion | negative | 175 | 350 | 10:July-12:July |
| 2026-07-15 | Amprion | negative | 172 | 214 | 14:July-16:July |
| 2026-07-15 | Amprion | negative | 134 | 100 | 14:July-15:July |
| 2026-07-13 | Amprion | positive | 20 | 20 | 16:July-17:July |
| 2026-07-07 | Amprion | positive | 238 | 2,437 | 22:July-17:July |
| 2026-07-07 | Amprion | positive | 80 | 80 | 18:July-19:July |
| 2026-07-07 | Amprion | positive | 218 | 1,964 | 03:July-22:July |
| 2026-07-06 | Amprion | positive | 368 | 4,880 | 22:July-22:July |
| 2026-07-06 | Amprion | positive | 364 | 1,092 | 19:July-22:July |
| 2026-07-03 | Amprion | negative | 334 | 1,002 | 19:July-22:July |
| 2026-07-03 | Amprion | positive | 130 | 162 | 08:July-16:July |
| 2026-07-03 | Amprion | positive | 100 | 75 | 07:July-08:July |
| 2026-07-03 | Amprion | positive | 377 | 4,807 | 01:July-22:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 373 | 8,203 | 22:July-20:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 470 | 3,760 | 14:July-22:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 294 | 1,762 | 08:July-14:July |
| 2026-07-02 | Amprion | positive | 275 | 825 | 05:July-08:July |
| 2026-07-01 | Amprion | positive | 200 | 1,251 | 22:July-22:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 163 | 488 | 11:July-14:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 194 | 632 | 09:July-12:July |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 82 | 102 | 14:June-16:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 113 | 226 | 07:June-09:June |
| 2026-06-25 | Amprion | negative | 138 | 138 | 15:June-16:June |
| 2026-06-24 | Amprion | negative | 74 | 166 | 08:June-10:June |
| 2026-06-24 | Amprion | positive | 255 | 1,657 | 07:June-13:June |
| 2026-06-22 | Amprion | positive | 223 | 1,338 | 09:June-15:June |
| 2026-06-18 | Amprion | positive | 245 | 795 | 07:June-10:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 126 | 220 | 07:June-09:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 136 | 306 | 07:June-09:June |
| 2026-06-15 | Amprion | negative | 98 | 98 | 17:June-18:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 379 | 7,208 | 22:June-17:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 298 | 372 | 04:June-05:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 190 | 2,328 | 23:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 465 | 6,044 | 22:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 111 | 417 | 17:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 462 | 2,544 | 16:June-22:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 128 | 385 | 08:June-11:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 88 | 88 | 15:June-16:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 100 | 75 | 14:June-15:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 115 | 259 | 12:June-14:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 165 | 576 | 07:June-10:June |
| 2026-06-09 | Amprion | negative | 129 | 194 | 06:June-07:June |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of WALSUM_10?
WALSUM_10 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 337 redispatch instructions totaling 494,390 MWh since 2024-01-16.
Why is WALSUM_10 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.