WALSUM_10
Konventionell • Amprion
427,645Total MWh
281Measures
226 MWAvg Power
90Curtailments
191Ramp-ups
Data: 2024-01-16 to 2026-05-18
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 6 | 975 |
| 2026-05-15 | 3 | 624 |
| 2026-05-11 | 2 | 400 |
| 2026-05-04 | 1 | 95 |
| 2026-04-28 | 1 | 490 |
| 2026-04-25 | 6 | 6,140 |
| 2026-04-24 | 2 | 758 |
| 2026-04-23 | 2 | 844 |
| 2026-04-22 | 2 | 776 |
| 2026-04-21 | 4 | 1,374 |
| 2026-04-16 | 1 | 1,094 |
| 2026-04-14 | 1 | 1,231 |
| 2026-04-13 | 1 | 950 |
| 2026-04-11 | 3 | 2,868 |
| 2026-04-10 | 2 | 3,757 |
| 2026-04-09 | 1 | 585 |
| 2026-04-01 | 1 | 900 |
| 2026-03-27 | 3 | 1,788 |
| 2026-03-23 | 1 | 286 |
| 2026-03-19 | 1 | 142 |
| 2026-03-09 | 1 | 382 |
| 2026-03-08 | 1 | 187 |
| 2026-03-07 | 2 | 894 |
| 2026-03-06 | 1 | 196 |
| 2026-03-04 | 1 | 633 |
| 2026-03-03 | 2 | 392 |
| 2026-03-02 | 2 | 139 |
| 2026-02-24 | 1 | 40 |
| 2026-02-19 | 1 | 538 |
| 2026-02-18 | 1 | 886 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 167 | 250 | 11:May-13:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 167 | 250 | 11:May-13:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 167 | 250 | 11:May-13:May |
| 2026-05-18 | Amprion | negative | 100 | 75 | 09:May-10:May |
| 2026-05-18 | Amprion | negative | 100 | 75 | 09:May-10:May |
| 2026-05-18 | Amprion | negative | 100 | 75 | 09:May-10:May |
| 2026-05-15 | Amprion | negative | 166 | 208 | 15:May-16:May |
| 2026-05-15 | Amprion | negative | 166 | 208 | 15:May-16:May |
| 2026-05-15 | Amprion | negative | 166 | 208 | 15:May-16:May |
| 2026-05-11 | Amprion | negative | 100 | 100 | 22:May-23:May |
| 2026-05-11 | Amprion | positive | 100 | 300 | 12:May-15:May |
| 2026-05-04 | Amprion | negative | 21 | 95 | 07:May-13:May |
| 2026-04-28 | Amprion | positive | 280 | 490 | 06:April-08:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 321 | 642 | 08:April-10:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 321 | 642 | 08:April-10:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 359 | 1,168 | 05:April-09:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 359 | 1,168 | 05:April-09:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 296 | 1,260 | 01:April-06:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 296 | 1,260 | 01:April-06:April |
| 2026-04-24 | Amprion | negative | 190 | 379 | 04:April-06:April |
| 2026-04-24 | Amprion | negative | 190 | 379 | 04:April-06:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 241 | 422 | 06:April-08:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 241 | 422 | 06:April-08:April |
| 2026-04-22 | Amprion | negative | 129 | 388 | 22:April-22:April |
| 2026-04-22 | Amprion | negative | 129 | 388 | 22:April-22:April |
| 2026-04-21 | Amprion | positive | 193 | 145 | 07:April-08:April |
| 2026-04-21 | Amprion | positive | 193 | 145 | 07:April-08:April |
| 2026-04-21 | Amprion | positive | 241 | 542 | 06:April-09:April |
| 2026-04-21 | Amprion | positive | 241 | 542 | 06:April-09:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 162 | 1,094 | 00:April-10:April |
| 2026-04-14 | Amprion | negative | 259 | 1,231 | 08:April-13:April |
| 2026-04-13 | Amprion | negative | 271 | 950 | 08:April-11:April |
| 2026-04-11 | Amprion | positive | 290 | 290 | 22:April-23:April |
| 2026-04-11 | Amprion | positive | 291 | 800 | 17:April-19:April |
| 2026-04-11 | Amprion | positive | 284 | 1,778 | 15:April-22:April |
| 2026-04-10 | Amprion | positive | 162 | 650 | 05:April-09:April |
| 2026-04-10 | Amprion | negative | 276 | 3,107 | 03:April-14:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 292 | 585 | 23:April-01:April |
| 2026-04-01 | Amprion | negative | 300 | 900 | 13:April-16:April |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 269 | 1,612 | 17:March-23:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 158 | 158 | 14:March-15:March |
| 2026-03-27 | Amprion | negative | 18 | 18 | 13:March-15:March |
| 2026-03-23 | Amprion | negative | 190 | 286 | 12:March-14:March |
| 2026-03-19 | Amprion | positive | 81 | 142 | 08:March-09:March |
| 2026-03-09 | Amprion | negative | 153 | 382 | 13:March-16:March |
| 2026-03-08 | Amprion | positive | 107 | 187 | 08:March-09:March |
| 2026-03-07 | Amprion | positive | 135 | 574 | 07:March-16:March |
| 2026-03-07 | Amprion | positive | 107 | 320 | 07:March-10:March |
| 2026-03-06 | Amprion | positive | 98 | 196 | 09:March-11:March |
| 2026-03-04 | Amprion | positive | 169 | 633 | 09:March-13:March |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of WALSUM_10?
WALSUM_10 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 281 redispatch instructions totaling 427,645 MWh since 2024-01-16.
Why is WALSUM_10 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.