WALSUM_10
Konventionell • Amprion
523,901Total MWh
382Measures
212 MWAvg Power
145Curtailments
237Ramp-ups
Data: 2024-01-16 to 2026-10-01
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 4 | 1,358 |
| 2026-09-28 | 2 | 1,532 |
| 2026-09-24 | 1 | 322 |
| 2026-09-23 | 3 | 4,273 |
| 2026-09-22 | 2 | 772 |
| 2026-09-18 | 2 | 7,157 |
| 2026-09-16 | 2 | 866 |
| 2026-09-15 | 4 | 1,354 |
| 2026-09-13 | 1 | 555 |
| 2026-09-12 | 2 | 911 |
| 2026-09-11 | 1 | 698 |
| 2026-09-10 | 1 | 330 |
| 2026-09-09 | 1 | 104 |
| 2026-09-08 | 3 | 784 |
| 2026-09-07 | 2 | 2,802 |
| 2026-09-06 | 1 | 178 |
| 2026-09-04 | 2 | 574 |
| 2026-09-03 | 3 | 1,278 |
| 2026-09-02 | 1 | 312 |
| 2026-09-01 | 1 | 244 |
| 2026-08-26 | 1 | 18 |
| 2026-08-21 | 1 | 292 |
| 2026-08-20 | 2 | 770 |
| 2026-08-19 | 2 | 2,027 |
| 2026-08-17 | 2 | 3,176 |
| 2026-07-22 | 2 | 640 |
| 2026-07-20 | 1 | 248 |
| 2026-07-19 | 1 | 57 |
| 2026-07-17 | 1 | 82 |
| 2026-07-16 | 2 | 685 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 37 | 101 | 04:October-10:October |
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 37 | 101 | 04:October-10:October |
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 144 | 578 | 02:October-06:October |
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 144 | 578 | 02:October-06:October |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 133 | 766 | 12:September-17:September |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 133 | 766 | 12:September-17:September |
| 2026-09-24 | Amprion | positive | 161 | 322 | 12:September-14:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 324 | 3,645 | 22:September-15:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 286 | 358 | 20:September-22:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 120 | 270 | 08:September-10:September |
| 2026-09-22 | Amprion | negative | 148 | 334 | 12:September-15:September |
| 2026-09-22 | Amprion | negative | 125 | 438 | 00:September-04:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 552 | 3,312 | 16:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 320 | 3,845 | 07:September-19:September |
| 2026-09-16 | Amprion | negative | 124 | 528 | 23:September-03:September |
| 2026-09-16 | Amprion | negative | 80 | 338 | 08:September-15:September |
| 2026-09-15 | Amprion | positive | 100 | 75 | 14:September-14:September |
| 2026-09-15 | Amprion | positive | 124 | 620 | 10:September-15:September |
| 2026-09-15 | Amprion | positive | 70 | 52 | 08:September-09:September |
| 2026-09-15 | Amprion | negative | 270 | 607 | 07:September-09:September |
| 2026-09-13 | Amprion | negative | 101 | 555 | 04:September-09:September |
| 2026-09-12 | Amprion | positive | 250 | 811 | 12:September-15:September |
| 2026-09-12 | Amprion | negative | 100 | 100 | 07:September-08:September |
| 2026-09-11 | Amprion | negative | 164 | 698 | 10:September-16:September |
| 2026-09-10 | Amprion | positive | 120 | 330 | 10:September-12:September |
| 2026-09-09 | Amprion | negative | 104 | 104 | 08:September-09:September |
| 2026-09-08 | Amprion | negative | 98 | 195 | 23:September-01:September |
| 2026-09-08 | Amprion | negative | 122 | 489 | 22:September-02:September |
| 2026-09-08 | Amprion | negative | 100 | 100 | 22:September-23:September |
| 2026-09-07 | Amprion | negative | 235 | 1,882 | 22:September-06:September |
| 2026-09-07 | Amprion | negative | 142 | 920 | 02:September-19:September |
| 2026-09-06 | Amprion | positive | 89 | 178 | 22:September-00:September |
| 2026-09-04 | Amprion | positive | 165 | 248 | 07:September-08:September |
| 2026-09-04 | Amprion | negative | 163 | 326 | 03:September-05:September |
| 2026-09-03 | Amprion | negative | 67 | 134 | 16:September-22:September |
| 2026-09-03 | Amprion | positive | 106 | 186 | 14:September-15:September |
| 2026-09-03 | Amprion | positive | 256 | 958 | 12:September-16:September |
| 2026-09-02 | Amprion | negative | 179 | 312 | 22:September-00:September |
| 2026-09-01 | Amprion | negative | 122 | 244 | 18:September-21:September |
| 2026-08-26 | Amprion | negative | 70 | 18 | 00:August-00:August |
| 2026-08-21 | Amprion | negative | 195 | 292 | 05:August-07:August |
| 2026-08-20 | Amprion | negative | 100 | 400 | 15:August-19:August |
| 2026-08-20 | Amprion | negative | 164 | 370 | 14:August-16:August |
| 2026-08-19 | Amprion | negative | 96 | 1,685 | 22:August-22:August |
| 2026-08-19 | Amprion | negative | 171 | 342 | 14:August-16:August |
| 2026-08-17 | Amprion | negative | 242 | 2,720 | 22:August-10:August |
| 2026-08-17 | Amprion | negative | 228 | 456 | 14:August-16:August |
| 2026-07-22 | Amprion | positive | 278 | 278 | 07:July-08:July |
| 2026-07-22 | Amprion | negative | 181 | 362 | 01:July-05:July |
| 2026-07-20 | Amprion | negative | 124 | 248 | 16:July-18:July |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of WALSUM_10?
WALSUM_10 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 382 redispatch instructions totaling 523,901 MWh since 2024-01-16.
Why is WALSUM_10 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.