WALSUM_10
Konventionell • Amprion
598,117Total MWh
414Measures
211 MWAvg Power
169Curtailments
245Ramp-ups
Data: 2024-01-16 to 2026-11-13
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2 | 1,734 |
| 2026-11-12 | 2 | 4,411 |
| 2026-11-10 | 2 | 911 |
| 2026-11-05 | 2 | 1,594 |
| 2026-11-04 | 2 | 6,521 |
| 2026-11-03 | 1 | 5,094 |
| 2026-11-02 | 2 | 9,127 |
| 2026-10-28 | 3 | 7,160 |
| 2026-10-27 | 1 | 1,476 |
| 2026-10-26 | 1 | 1,065 |
| 2026-10-22 | 2 | 3,348 |
| 2026-10-21 | 4 | 5,102 |
| 2026-10-20 | 1 | 3,882 |
| 2026-10-19 | 2 | 2,780 |
| 2026-10-18 | 1 | 29 |
| 2026-10-17 | 2 | 12,884 |
| 2026-10-16 | 1 | 6,960 |
| 2026-10-15 | 2 | 1,274 |
| 2026-10-05 | 1 | 179 |
| 2026-10-04 | 1 | 130 |
| 2026-10-01 | 2 | 679 |
| 2026-09-28 | 1 | 766 |
| 2026-09-24 | 1 | 322 |
| 2026-09-23 | 3 | 4,273 |
| 2026-09-22 | 2 | 772 |
| 2026-09-18 | 2 | 7,157 |
| 2026-09-16 | 2 | 866 |
| 2026-09-15 | 4 | 1,354 |
| 2026-09-13 | 1 | 555 |
| 2026-09-12 | 2 | 911 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Amprion | negative | 186 | 1,442 | 12:November-22:November |
| 2026-11-13 | Amprion | negative | 146 | 292 | 06:November-09:November |
| 2026-11-12 | Amprion | negative | 228 | 457 | 23:November-01:November |
| 2026-11-12 | Amprion | negative | 282 | 3,954 | 00:November-23:November |
| 2026-11-10 | Amprion | positive | 40 | 70 | 09:November-11:November |
| 2026-11-10 | Amprion | negative | 56 | 841 | 05:November-21:November |
| 2026-11-05 | Amprion | negative | 152 | 1,025 | 23:November-07:November |
| 2026-11-05 | Amprion | negative | 142 | 569 | 12:November-16:November |
| 2026-11-04 | Amprion | negative | 174 | 4,171 | 23:November-23:November |
| 2026-11-04 | Amprion | negative | 124 | 2,350 | 00:November-23:November |
| 2026-11-03 | Amprion | negative | 268 | 5,094 | 23:November-20:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 349 | 7,670 | 23:November-21:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 177 | 1,457 | 05:November-23:November |
| 2026-10-28 | Amprion | negative | 189 | 1,846 | 23:October-15:October |
| 2026-10-28 | Amprion | negative | 102 | 205 | 17:October-22:October |
| 2026-10-28 | Amprion | negative | 314 | 5,109 | 00:October-23:October |
| 2026-10-27 | Amprion | negative | 211 | 1,476 | 13:October-23:October |
| 2026-10-26 | Amprion | negative | 355 | 1,065 | 20:October-23:October |
| 2026-10-22 | Amprion | negative | 145 | 1,163 | 22:October-06:October |
| 2026-10-22 | Amprion | positive | 273 | 2,185 | 06:October-14:October |
| 2026-10-21 | Amprion | negative | 264 | 1,716 | 14:October-20:October |
| 2026-10-21 | Amprion | negative | 103 | 692 | 09:October-16:October |
| 2026-10-21 | Amprion | negative | 124 | 280 | 06:October-09:October |
| 2026-10-21 | Amprion | negative | 197 | 2,414 | 04:October-17:October |
| 2026-10-20 | Amprion | negative | 338 | 3,882 | 04:October-15:October |
| 2026-10-19 | Amprion | negative | 100 | 200 | 20:October-22:October |
| 2026-10-19 | Amprion | negative | 246 | 2,580 | 08:October-20:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 29 | 29 | 12:October-13:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 531 | 12,734 | 22:October-22:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 200 | 150 | 21:October-22:October |
| 2026-10-16 | Amprion | positive | 290 | 6,960 | 22:October-22:October |
| 2026-10-15 | Amprion | positive | 100 | 100 | 14:October-15:October |
| 2026-10-15 | Amprion | negative | 168 | 1,174 | 05:October-16:October |
| 2026-10-05 | Amprion | positive | 102 | 179 | 13:October-15:October |
| 2026-10-04 | Amprion | negative | 65 | 130 | 23:October-06:October |
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 37 | 101 | 04:October-10:October |
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 144 | 578 | 02:October-06:October |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 133 | 766 | 12:September-17:September |
| 2026-09-24 | Amprion | positive | 161 | 322 | 12:September-14:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 324 | 3,645 | 22:September-15:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 286 | 358 | 20:September-22:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 120 | 270 | 08:September-10:September |
| 2026-09-22 | Amprion | negative | 148 | 334 | 12:September-15:September |
| 2026-09-22 | Amprion | negative | 125 | 438 | 00:September-04:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 552 | 3,312 | 16:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 320 | 3,845 | 07:September-19:September |
| 2026-09-16 | Amprion | negative | 124 | 528 | 23:September-03:September |
| 2026-09-16 | Amprion | negative | 80 | 338 | 08:September-15:September |
| 2026-09-15 | Amprion | positive | 100 | 75 | 14:September-14:September |
| 2026-09-15 | Amprion | positive | 124 | 620 | 10:September-15:September |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of WALSUM_10?
WALSUM_10 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 414 redispatch instructions totaling 598,117 MWh since 2024-01-16.
Why is WALSUM_10 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.