NIEDERAUSSEM_H
Konventionell • Amprion
255,232Total MWh
176Measures
195 MWAvg Power
64Curtailments
112Ramp-ups
Data: 2024-02-02 to 2026-11-15
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | 3 | 4,995 |
| 2026-11-13 | 1 | 919 |
| 2026-11-12 | 2 | 1,310 |
| 2026-11-09 | 1 | 868 |
| 2026-11-06 | 1 | 14 |
| 2026-11-05 | 3 | 5,764 |
| 2026-11-02 | 1 | 531 |
| 2026-10-24 | 1 | 200 |
| 2026-10-23 | 6 | 4,134 |
| 2026-10-21 | 1 | 720 |
| 2026-10-16 | 1 | 438 |
| 2026-10-15 | 1 | 866 |
| 2026-10-14 | 1 | 35 |
| 2026-10-13 | 1 | 727 |
| 2026-10-12 | 1 | 192 |
| 2026-10-11 | 2 | 3,084 |
| 2026-10-09 | 3 | 5,915 |
| 2026-09-28 | 2 | 448 |
| 2026-09-23 | 1 | 314 |
| 2026-09-20 | 2 | 2,242 |
| 2026-09-19 | 2 | 9,372 |
| 2026-09-18 | 2 | 12,707 |
| 2026-08-29 | 1 | 790 |
| 2026-08-10 | 1 | 104 |
| 2026-08-01 | 1 | 188 |
| 2026-07-30 | 1 | 20 |
| 2026-07-08 | 2 | 547 |
| 2026-07-07 | 1 | 97 |
| 2026-06-01 | 1 | 251 |
| 2026-05-31 | 1 | 120 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Amprion | negative | 184 | 3,308 | 23:November-17:November |
| 2026-11-15 | Amprion | negative | 149 | 1,637 | 12:November-23:November |
| 2026-11-15 | Amprion | negative | 50 | 50 | 05:November-06:November |
| 2026-11-13 | Amprion | negative | 167 | 919 | 16:November-23:November |
| 2026-11-12 | Amprion | positive | 70 | 210 | 20:November-23:November |
| 2026-11-12 | Amprion | negative | 176 | 1,100 | 16:November-23:November |
| 2026-11-09 | Amprion | negative | 165 | 868 | 00:November-06:November |
| 2026-11-06 | Amprion | positive | 28 | 14 | 06:November-06:November |
| 2026-11-05 | Amprion | negative | 168 | 1,345 | 23:November-07:November |
| 2026-11-05 | Amprion | negative | 67 | 470 | 23:November-06:November |
| 2026-11-05 | Amprion | negative | 177 | 3,949 | 00:November-23:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 177 | 531 | 19:November-22:November |
| 2026-10-24 | Amprion | positive | 114 | 200 | 03:October-05:October |
| 2026-10-23 | Amprion | positive | 238 | 1,906 | 22:October-06:October |
| 2026-10-23 | Amprion | positive | 70 | 70 | 21:October-22:October |
| 2026-10-23 | Amprion | positive | 116 | 376 | 18:October-22:October |
| 2026-10-23 | Amprion | positive | 299 | 1,196 | 18:October-22:October |
| 2026-10-23 | Amprion | negative | 97 | 195 | 08:October-10:October |
| 2026-10-23 | Amprion | negative | 130 | 391 | 02:October-05:October |
| 2026-10-21 | Amprion | negative | 160 | 720 | 15:October-20:October |
| 2026-10-16 | Amprion | negative | 97 | 438 | 09:October-13:October |
| 2026-10-15 | Amprion | negative | 124 | 866 | 08:October-15:October |
| 2026-10-14 | Amprion | negative | 35 | 35 | 09:October-10:October |
| 2026-10-13 | Amprion | negative | 91 | 727 | 22:October-15:October |
| 2026-10-12 | Amprion | negative | 110 | 192 | 12:October-13:October |
| 2026-10-11 | Amprion | negative | 222 | 1,000 | 22:October-02:October |
| 2026-10-11 | Amprion | negative | 298 | 2,084 | 15:October-22:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 282 | 563 | 22:October-00:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 102 | 584 | 08:October-20:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 341 | 4,768 | 08:October-22:October |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 35 | 228 | 22:September-05:September |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 98 | 220 | 10:September-12:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 179 | 314 | 08:September-10:September |
| 2026-09-20 | Amprion | positive | 158 | 1,892 | 22:September-17:September |
| 2026-09-20 | Amprion | positive | 175 | 350 | 04:September-06:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 342 | 8,217 | 22:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 96 | 1,155 | 03:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 344 | 8,265 | 22:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 444 | 4,442 | 12:September-22:September |
| 2026-08-29 | Amprion | positive | 263 | 790 | 01:August-04:August |
| 2026-08-10 | Amprion | negative | 104 | 104 | 08:August-09:August |
| 2026-08-01 | Amprion | negative | 94 | 188 | 14:August-16:August |
| 2026-07-30 | Amprion | negative | 80 | 20 | 14:July-15:July |
| 2026-07-08 | Amprion | positive | 41 | 225 | 10:July-16:July |
| 2026-07-08 | Amprion | negative | 161 | 322 | 04:July-06:July |
| 2026-07-07 | Amprion | positive | 97 | 97 | 16:July-17:July |
| 2026-06-01 | Amprion | negative | 126 | 251 | 13:June-16:June |
| 2026-05-31 | Amprion | positive | 60 | 120 | 08:May-10:May |
| 2026-05-11 | Amprion | negative | 100 | 100 | 22:May-23:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 161 | 322 | 09:May-11:May |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of NIEDERAUSSEM_H?
NIEDERAUSSEM_H is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 176 redispatch instructions totaling 255,232 MWh since 2024-02-02.
Why is NIEDERAUSSEM_H frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.