CHEMIEPARK_MARL_KRAFTWERKE

KonventionellAmprion

2,160Total MWh
43Measures
28 MWAvg Power
23Curtailments
20Ramp-ups

Data: 2024-08-07 to 2026-05-18

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-05-18 3 198
2026-05-11 1 70
2026-05-05 1 145
2026-05-03 1 60
2026-04-25 2 60
2026-04-20 4 70
2026-04-16 1 20
2026-04-10 1 60
2026-03-25 1 12
2026-02-24 1 79
2026-02-03 1 82
2026-01-12 1 116
2025-12-17 1 110
2025-11-12 1 68
2025-11-10 1 27
2025-10-28 1 79
2025-10-24 2 135
2025-10-23 1 79
2025-10-21 1 5
2025-09-30 1 8
2025-09-25 1 16
2025-09-23 1 8
2025-08-13 1 30
2025-08-04 1 34
2025-07-15 1 15
2025-07-08 1 0
2025-07-06 1 20
2025-07-05 1 102
2025-03-30 1 50
2025-02-04 2 144

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-05-18 Amprion negative 37 66 09:May-14:May
2026-05-18 Amprion negative 37 66 09:May-14:May
2026-05-18 Amprion negative 37 66 09:May-14:May
2026-05-11 Amprion negative 28 70 12:May-14:May
2026-05-05 Amprion negative 26 145 07:May-14:May
2026-05-03 Amprion positive 30 60 07:May-09:May
2026-04-25 Amprion positive 30 30 08:April-09:April
2026-04-25 Amprion positive 30 30 08:April-09:April
2026-04-20 Amprion positive 25 25 12:April-13:April
2026-04-20 Amprion positive 25 25 12:April-13:April
2026-04-20 Amprion positive 38 10 08:April-08:April
2026-04-20 Amprion positive 38 10 08:April-08:April
2026-04-16 Amprion negative 20 20 19:April-20:April
2026-04-10 Amprion negative 20 60 11:April-14:April
2026-03-25 Amprion positive 17 12 14:March-14:March
2026-02-24 Amprion negative 39 79 04:February-16:February
2026-02-03 Amprion negative 33 82 08:February-11:February
2026-01-12 Amprion negative 42 116 12:January-19:January
2025-12-17 Amprion negative 55 110 05:December-07:December
2025-11-12 Amprion positive 30 68 18:November-21:November
2025-11-10 Amprion negative 21 27 21:November-22:November
2025-10-28 Amprion positive 45 79 08:October-10:October
2025-10-24 Amprion positive 45 45 05:October-06:October
2025-10-24 Amprion positive 45 90 02:October-04:October
2025-10-23 Amprion positive 45 79 10:October-12:October
2025-10-21 Amprion negative 10 5 18:October-18:October
2025-09-30 Amprion negative 30 8 14:September-15:September
2025-09-25 Amprion negative 5 16 05:September-08:September
2025-09-23 Amprion positive 30 8 15:September-15:September
2025-08-13 Amprion positive 30 30 12:August-13:August
2025-08-04 Amprion positive 27 34 15:August-16:August
2025-07-15 Amprion negative 30 15 15:July-15:July
2025-07-08 Amprion negative 2 0 14:July-15:July
2025-07-06 Amprion positive 20 20 09:July-10:July
2025-07-05 Amprion positive 34 102 04:July-09:July
2025-03-30 Amprion negative 50 50 09:March-10:March
2025-02-04 Amprion positive 24 120 17:February-22:February
2025-02-04 Amprion positive 24 24 10:February-11:February
2024-12-20 Amprion negative 23 124 09:December-16:December
2024-08-16 Amprion negative 6 36 07:August-13:August
2024-08-14 Amprion negative 6 36 07:August-13:August
2024-08-13 Amprion negative 6 36 07:August-13:August
2024-08-07 Amprion negative 21 26 14:August-15:August

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of CHEMIEPARK_MARL_KRAFTWERKE?

CHEMIEPARK_MARL_KRAFTWERKE is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 43 redispatch instructions totaling 2,160 MWh since 2024-08-07.

Why is CHEMIEPARK_MARL_KRAFTWERKE frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.