HAMMUENTROP_20
Konventionell • Amprion
699,921Total MWh
382Measures
222 MWAvg Power
44Curtailments
338Ramp-ups
Data: 2024-01-15 to 2026-04-16
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2 | 2,030 |
| 2026-04-14 | 1 | 345 |
| 2026-04-13 | 1 | 2,102 |
| 2026-04-11 | 1 | 1,864 |
| 2026-03-27 | 1 | 1,959 |
| 2026-03-25 | 2 | 1,936 |
| 2026-03-24 | 3 | 864 |
| 2026-03-23 | 3 | 6,318 |
| 2026-03-15 | 3 | 2,189 |
| 2026-03-14 | 1 | 3,022 |
| 2026-03-13 | 1 | 2,211 |
| 2026-03-12 | 3 | 3,512 |
| 2026-03-10 | 2 | 1,287 |
| 2026-03-06 | 1 | 2,546 |
| 2026-03-03 | 1 | 145 |
| 2026-03-02 | 1 | 161 |
| 2026-02-26 | 1 | 1,111 |
| 2026-02-25 | 4 | 7,610 |
| 2026-02-20 | 2 | 5,139 |
| 2026-02-05 | 1 | 310 |
| 2026-01-31 | 1 | 3,873 |
| 2026-01-30 | 1 | 1,671 |
| 2026-01-28 | 1 | 749 |
| 2026-01-23 | 2 | 3,396 |
| 2026-01-22 | 2 | 7,484 |
| 2026-01-21 | 3 | 8,396 |
| 2026-01-20 | 1 | 1,600 |
| 2026-01-19 | 2 | 1,561 |
| 2026-01-17 | 1 | 370 |
| 2026-01-16 | 1 | 655 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 149 | 1,154 | 22:April-05:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 146 | 876 | 01:April-07:April |
| 2026-04-14 | Amprion | negative | 126 | 345 | 06:April-09:April |
| 2026-04-13 | Amprion | positive | 255 | 2,102 | 07:April-16:April |
| 2026-04-11 | Amprion | positive | 249 | 1,864 | 14:April-21:April |
| 2026-03-27 | Amprion | positive | 253 | 1,959 | 14:March-22:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 95 | 190 | 19:March-21:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 259 | 1,746 | 15:March-22:March |
| 2026-03-24 | Amprion | positive | 224 | 561 | 23:March-01:March |
| 2026-03-24 | Amprion | positive | 189 | 189 | 22:March-23:March |
| 2026-03-24 | Amprion | positive | 114 | 114 | 18:March-19:March |
| 2026-03-23 | Amprion | positive | 268 | 4,292 | 23:March-22:March |
| 2026-03-23 | Amprion | positive | 107 | 27 | 22:March-23:March |
| 2026-03-23 | Amprion | positive | 228 | 1,999 | 07:March-15:March |
| 2026-03-15 | Amprion | positive | 58 | 29 | 23:March-23:March |
| 2026-03-15 | Amprion | positive | 150 | 489 | 18:March-21:March |
| 2026-03-15 | Amprion | positive | 223 | 1,671 | 15:March-23:March |
| 2026-03-14 | Amprion | positive | 327 | 3,022 | 06:March-15:March |
| 2026-03-13 | Amprion | positive | 295 | 2,211 | 15:March-22:March |
| 2026-03-12 | Amprion | positive | 235 | 1,529 | 23:March-05:March |
| 2026-03-12 | Amprion | positive | 236 | 471 | 21:March-23:March |
| 2026-03-12 | Amprion | positive | 209 | 1,512 | 14:March-21:March |
| 2026-03-10 | Amprion | positive | 101 | 380 | 08:March-11:March |
| 2026-03-10 | Amprion | positive | 242 | 907 | 07:March-11:March |
| 2026-03-06 | Amprion | positive | 283 | 2,546 | 06:March-15:March |
| 2026-03-03 | Amprion | positive | 145 | 145 | 04:March-05:March |
| 2026-03-02 | Amprion | negative | 80 | 161 | 18:March-21:March |
| 2026-02-26 | Amprion | positive | 117 | 1,111 | 04:February-20:February |
| 2026-02-25 | Amprion | positive | 256 | 4,923 | 23:February-22:February |
| 2026-02-25 | Amprion | positive | 195 | 195 | 22:February-23:February |
| 2026-02-25 | Amprion | positive | 199 | 498 | 20:February-22:February |
| 2026-02-25 | Amprion | positive | 266 | 1,994 | 14:February-21:February |
| 2026-02-20 | Amprion | positive | 281 | 2,742 | 07:February-18:February |
| 2026-02-20 | Amprion | positive | 300 | 2,397 | 02:February-10:February |
| 2026-02-05 | Amprion | negative | 78 | 310 | 23:February-08:February |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 263 | 3,873 | 07:January-21:January |
| 2026-01-30 | Amprion | positive | 223 | 1,671 | 04:January-11:January |
| 2026-01-28 | Amprion | negative | 125 | 749 | 17:January-23:January |
| 2026-01-23 | Amprion | positive | 244 | 3,175 | 23:January-12:January |
| 2026-01-23 | Amprion | positive | 221 | 221 | 22:January-23:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 288 | 6,758 | 23:January-22:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 132 | 726 | 05:January-18:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 317 | 7,614 | 23:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 335 | 754 | 20:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | negative | 55 | 28 | 08:January-08:January |
| 2026-01-20 | Amprion | negative | 164 | 1,600 | 23:January-12:January |
| 2026-01-19 | Amprion | negative | 78 | 118 | 14:January-19:January |
| 2026-01-19 | Amprion | negative | 160 | 1,443 | 05:January-14:January |
| 2026-01-17 | Amprion | negative | 62 | 370 | 03:January-09:January |
| 2026-01-16 | Amprion | negative | 109 | 655 | 23:January-05:January |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of HAMMUENTROP_20?
HAMMUENTROP_20 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 382 redispatch instructions totaling 699,921 MWh since 2024-01-15.
Why is HAMMUENTROP_20 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.