Netzreservekraftwerk GTKW-DA-POOL

Konventionell • Amprion

58,388Total MWh
217Measures
63 MWAvg Power
3Curtailments
214Ramp-ups

Data: 2025-04-09 to 2026-11-13

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-13 2 1,113
2026-11-12 1 575
2026-11-11 2 831
2026-11-02 1 44
2026-10-27 1 354
2026-10-26 2 793
2026-10-25 2 535
2026-10-23 1 176
2026-10-18 2 1,508
2026-10-17 1 449
2026-10-14 2 316
2026-10-13 1 252
2026-10-12 1 334
2026-10-08 1 766
2026-10-05 2 814
2026-09-30 4 1,604
2026-09-29 2 287
2026-09-28 2 187
2026-09-27 2 597
2026-09-25 1 184
2026-09-24 1 66
2026-09-22 2 276
2026-09-05 1 117
2026-09-01 1 140
2026-08-27 2 1,041
2026-08-25 1 404
2026-08-22 2 31
2026-08-18 1 13
2026-08-15 2 489
2026-08-14 1 358

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-13 Amprion positive 28 362 23:November-12:November
2026-11-13 Amprion positive 83 751 05:November-17:November
2026-11-12 Amprion positive 32 575 05:November-23:November
2026-11-11 Amprion positive 82 247 23:November-05:November
2026-11-11 Amprion positive 83 584 08:November-17:November
2026-11-02 Amprion positive 44 44 05:November-06:November
2026-10-27 Amprion positive 88 354 01:October-05:October
2026-10-26 Amprion positive 85 256 14:October-17:October
2026-10-26 Amprion positive 90 537 05:October-11:October
2026-10-25 Amprion positive 90 270 20:October-23:October
2026-10-25 Amprion positive 88 265 01:October-04:October
2026-10-23 Amprion positive 88 176 05:October-07:October
2026-10-18 Amprion positive 86 559 15:October-22:October
2026-10-18 Amprion positive 74 949 02:October-15:October
2026-10-17 Amprion positive 90 449 17:October-22:October
2026-10-14 Amprion positive 66 198 04:October-07:October
2026-10-14 Amprion positive 15 118 02:October-10:October
2026-10-13 Amprion positive 84 252 15:October-18:October
2026-10-12 Amprion positive 84 334 14:October-18:October
2026-10-08 Amprion positive 85 766 06:October-21:October
2026-10-05 Amprion positive 37 554 22:October-19:October
2026-10-05 Amprion positive 65 260 07:October-11:October
2026-09-30 Amprion positive 35 518 22:September-14:October
2026-09-30 Amprion positive 46 520 03:September-21:September
2026-09-30 Amprion positive 34 34 03:September-04:September
2026-09-30 Amprion positive 28 532 00:September-22:September
2026-09-29 Amprion positive 20 60 22:September-18:September
2026-09-29 Amprion positive 76 227 17:September-20:September
2026-09-28 Amprion positive 37 74 17:September-19:September
2026-09-28 Amprion positive 19 113 07:September-14:September
2026-09-27 Amprion positive 41 145 08:September-18:September
2026-09-27 Amprion positive 46 452 05:September-20:September
2026-09-25 Amprion positive 92 184 04:September-06:September
2026-09-24 Amprion positive 33 66 10:September-12:September
2026-09-22 Amprion positive 40 138 10:September-14:September
2026-09-22 Amprion positive 40 138 06:September-10:September
2026-09-05 Amprion positive 39 117 17:September-20:September
2026-09-01 Amprion positive 70 140 13:September-15:September
2026-08-27 Amprion positive 52 671 09:August-22:August
2026-08-27 Amprion positive 62 370 07:August-13:August
2026-08-25 Amprion positive 58 404 06:August-13:August
2026-08-22 Amprion positive 70 18 18:August-18:August
2026-08-22 Amprion positive 6 13 17:August-19:August
2026-08-18 Amprion positive 6 13 16:August-18:August
2026-08-15 Amprion positive 6 12 06:August-08:August
2026-08-15 Amprion positive 60 477 05:August-14:August
2026-08-14 Amprion positive 60 358 08:August-14:August
2026-08-13 Amprion positive 9 63 22:August-13:August
2026-08-13 Amprion positive 33 66 06:August-08:August
2026-08-11 Amprion positive 78 78 07:August-08:August

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of Netzreservekraftwerk GTKW-DA-POOL?

Netzreservekraftwerk GTKW-DA-POOL is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 217 redispatch instructions totaling 58,388 MWh since 2025-04-09.

Why is Netzreservekraftwerk GTKW-DA-POOL frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.