KNAPSACK_20
Konventionell • Amprion
403,405Total MWh
270Measures
202 MWAvg Power
43Curtailments
227Ramp-ups
Data: 2024-02-29 to 2026-02-18
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | 1 | 695 |
| 2026-02-09 | 2 | 1,296 |
| 2026-02-08 | 1 | 188 |
| 2026-02-06 | 1 | 235 |
| 2026-01-31 | 3 | 3,571 |
| 2026-01-28 | 1 | 100 |
| 2026-01-27 | 3 | 2,747 |
| 2026-01-24 | 1 | 1,017 |
| 2026-01-23 | 2 | 1,045 |
| 2026-01-22 | 1 | 5,089 |
| 2026-01-21 | 4 | 7,158 |
| 2026-01-20 | 1 | 1,970 |
| 2026-01-16 | 1 | 29 |
| 2026-01-13 | 1 | 719 |
| 2026-01-12 | 1 | 4,587 |
| 2026-01-11 | 1 | 437 |
| 2026-01-07 | 2 | 1,348 |
| 2026-01-06 | 2 | 2,281 |
| 2026-01-02 | 3 | 5,412 |
| 2025-12-31 | 4 | 5,885 |
| 2025-12-28 | 2 | 2,982 |
| 2025-12-27 | 1 | 1,076 |
| 2025-12-15 | 1 | 1,510 |
| 2025-12-09 | 1 | 1,546 |
| 2025-12-08 | 3 | 1,866 |
| 2025-12-05 | 2 | 749 |
| 2025-12-04 | 2 | 317 |
| 2025-12-03 | 1 | 2,056 |
| 2025-12-02 | 2 | 231 |
| 2025-11-17 | 1 | 1,291 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Amprion | negative | 154 | 695 | 14:February-19:February |
| 2026-02-09 | Amprion | negative | 147 | 1,068 | 23:February-06:February |
| 2026-02-09 | Amprion | negative | 152 | 228 | 21:February-23:February |
| 2026-02-08 | Amprion | negative | 29 | 188 | 11:February-17:February |
| 2026-02-06 | Amprion | negative | 157 | 235 | 04:February-06:February |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 216 | 702 | 23:January-02:February |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 167 | 460 | 10:January-12:January |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 229 | 2,409 | 05:January-23:January |
| 2026-01-28 | Amprion | negative | 50 | 100 | 05:January-09:January |
| 2026-01-27 | Amprion | positive | 210 | 262 | 21:January-23:January |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 154 | 231 | 04:January-06:January |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 161 | 2,254 | 00:January-21:January |
| 2026-01-24 | Amprion | positive | 203 | 1,017 | 05:January-10:January |
| 2026-01-23 | Amprion | positive | 178 | 268 | 23:January-00:January |
| 2026-01-23 | Amprion | positive | 259 | 777 | 20:January-23:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 237 | 5,089 | 23:January-20:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 246 | 5,894 | 23:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 164 | 164 | 22:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 174 | 566 | 19:January-22:January |
| 2026-01-21 | Amprion | negative | 102 | 534 | 03:January-13:January |
| 2026-01-20 | Amprion | negative | 328 | 1,970 | 17:January-23:January |
| 2026-01-16 | Amprion | positive | 58 | 29 | 02:January-02:January |
| 2026-01-13 | Amprion | negative | 144 | 719 | 14:January-19:January |
| 2026-01-12 | Amprion | negative | 417 | 4,587 | 10:January-21:January |
| 2026-01-11 | Amprion | negative | 175 | 437 | 18:January-21:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 149 | 448 | 23:January-04:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 164 | 900 | 05:January-15:January |
| 2026-01-06 | Amprion | negative | 169 | 1,906 | 23:January-23:January |
| 2026-01-06 | Amprion | negative | 125 | 375 | 20:January-23:January |
| 2026-01-02 | Amprion | positive | 183 | 138 | 23:January-23:January |
| 2026-01-02 | Amprion | positive | 190 | 806 | 04:January-09:January |
| 2026-01-02 | Amprion | positive | 298 | 4,468 | 04:January-23:January |
| 2025-12-31 | Amprion | positive | 241 | 422 | 23:December-00:January |
| 2025-12-31 | Amprion | positive | 296 | 1,184 | 19:December-23:December |
| 2025-12-31 | Amprion | positive | 221 | 2,432 | 09:December-20:December |
| 2025-12-31 | Amprion | positive | 274 | 1,847 | 03:December-10:December |
| 2025-12-28 | Amprion | positive | 178 | 268 | 23:December-00:December |
| 2025-12-28 | Amprion | positive | 339 | 2,714 | 15:December-23:December |
| 2025-12-27 | Amprion | positive | 154 | 1,076 | 10:December-17:December |
| 2025-12-15 | Amprion | positive | 252 | 1,510 | 03:December-09:December |
| 2025-12-09 | Amprion | negative | 172 | 1,546 | 06:December-16:December |
| 2025-12-08 | Amprion | positive | 32 | 16 | 05:December-06:December |
| 2025-12-08 | Amprion | positive | 128 | 512 | 03:December-08:December |
| 2025-12-08 | Amprion | positive | 191 | 1,338 | 01:December-08:December |
| 2025-12-05 | Amprion | negative | 155 | 270 | 19:December-21:December |
| 2025-12-05 | Amprion | negative | 113 | 479 | 02:December-06:December |
| 2025-12-04 | Amprion | negative | 92 | 299 | 23:December-02:December |
| 2025-12-04 | Amprion | positive | 70 | 18 | 13:December-13:December |
| 2025-12-03 | Amprion | negative | 155 | 2,056 | 23:December-14:December |
| 2025-12-02 | Amprion | negative | 70 | 18 | 23:December-23:December |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of KNAPSACK_20?
KNAPSACK_20 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 270 redispatch instructions totaling 403,405 MWh since 2024-02-29.
Why is KNAPSACK_20 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.