KNAPSACK_20
Konventionell • Amprion
414,723Total MWh
285Measures
199 MWAvg Power
53Curtailments
232Ramp-ups
Data: 2024-02-29 to 2026-07-01
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 9 | 1,185 |
| 2026-06-22 | 1 | 112 |
| 2026-06-16 | 1 | 100 |
| 2026-06-14 | 1 | 5,658 |
| 2026-06-13 | 3 | 4,263 |
| 2026-02-18 | 1 | 695 |
| 2026-02-09 | 2 | 1,296 |
| 2026-02-08 | 1 | 188 |
| 2026-02-06 | 1 | 235 |
| 2026-01-31 | 3 | 3,571 |
| 2026-01-28 | 1 | 100 |
| 2026-01-27 | 3 | 2,747 |
| 2026-01-24 | 1 | 1,017 |
| 2026-01-23 | 2 | 1,045 |
| 2026-01-22 | 1 | 5,089 |
| 2026-01-21 | 4 | 7,158 |
| 2026-01-20 | 1 | 1,970 |
| 2026-01-16 | 1 | 29 |
| 2026-01-13 | 1 | 719 |
| 2026-01-12 | 1 | 4,587 |
| 2026-01-11 | 1 | 437 |
| 2026-01-07 | 2 | 1,348 |
| 2026-01-06 | 2 | 2,281 |
| 2026-01-02 | 3 | 5,412 |
| 2025-12-31 | 4 | 5,885 |
| 2025-12-28 | 2 | 2,982 |
| 2025-12-27 | 1 | 1,076 |
| 2025-12-15 | 1 | 1,510 |
| 2025-12-09 | 1 | 1,546 |
| 2025-12-08 | 3 | 1,866 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 71 | 71 | 15:July-16:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 71 | 71 | 15:July-16:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 71 | 71 | 15:July-16:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 97 | 121 | 11:July-14:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 97 | 121 | 11:July-14:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 97 | 121 | 11:July-14:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 135 | 203 | 09:July-11:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 135 | 203 | 09:July-11:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 135 | 203 | 09:July-11:July |
| 2026-06-22 | Amprion | negative | 90 | 112 | 17:June-18:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 100 | 100 | 07:June-08:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 348 | 5,658 | 22:June-19:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 277 | 2,627 | 22:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 84 | 252 | 18:June-22:June |
| 2026-06-13 | Amprion | positive | 264 | 1,384 | 16:June-22:June |
| 2026-02-18 | Amprion | negative | 154 | 695 | 14:February-19:February |
| 2026-02-09 | Amprion | negative | 147 | 1,068 | 23:February-06:February |
| 2026-02-09 | Amprion | negative | 152 | 228 | 21:February-23:February |
| 2026-02-08 | Amprion | negative | 29 | 188 | 11:February-17:February |
| 2026-02-06 | Amprion | negative | 157 | 235 | 04:February-06:February |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 216 | 702 | 23:January-02:February |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 167 | 460 | 10:January-12:January |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 229 | 2,409 | 05:January-23:January |
| 2026-01-28 | Amprion | negative | 50 | 100 | 05:January-09:January |
| 2026-01-27 | Amprion | positive | 210 | 262 | 21:January-23:January |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 154 | 231 | 04:January-06:January |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 161 | 2,254 | 00:January-21:January |
| 2026-01-24 | Amprion | positive | 203 | 1,017 | 05:January-10:January |
| 2026-01-23 | Amprion | positive | 178 | 268 | 23:January-00:January |
| 2026-01-23 | Amprion | positive | 259 | 777 | 20:January-23:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 237 | 5,089 | 23:January-20:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 246 | 5,894 | 23:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 164 | 164 | 22:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 174 | 566 | 19:January-22:January |
| 2026-01-21 | Amprion | negative | 102 | 534 | 03:January-13:January |
| 2026-01-20 | Amprion | negative | 328 | 1,970 | 17:January-23:January |
| 2026-01-16 | Amprion | positive | 58 | 29 | 02:January-02:January |
| 2026-01-13 | Amprion | negative | 144 | 719 | 14:January-19:January |
| 2026-01-12 | Amprion | negative | 417 | 4,587 | 10:January-21:January |
| 2026-01-11 | Amprion | negative | 175 | 437 | 18:January-21:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 149 | 448 | 23:January-04:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 164 | 900 | 05:January-15:January |
| 2026-01-06 | Amprion | negative | 169 | 1,906 | 23:January-23:January |
| 2026-01-06 | Amprion | negative | 125 | 375 | 20:January-23:January |
| 2026-01-02 | Amprion | positive | 183 | 138 | 23:January-23:January |
| 2026-01-02 | Amprion | positive | 190 | 806 | 04:January-09:January |
| 2026-01-02 | Amprion | positive | 298 | 4,468 | 04:January-23:January |
| 2025-12-31 | Amprion | positive | 241 | 422 | 23:December-00:January |
| 2025-12-31 | Amprion | positive | 296 | 1,184 | 19:December-23:December |
| 2025-12-31 | Amprion | positive | 221 | 2,432 | 09:December-20:December |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of KNAPSACK_20?
KNAPSACK_20 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 285 redispatch instructions totaling 414,723 MWh since 2024-02-29.
Why is KNAPSACK_20 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.