KNAPSACK_20
Konventionell • Amprion
546,795Total MWh
389Measures
197 MWAvg Power
58Curtailments
331Ramp-ups
Data: 2024-02-29 to 2026-10-20
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2 | 4,350 |
| 2026-10-18 | 3 | 1,812 |
| 2026-10-17 | 3 | 8,991 |
| 2026-10-16 | 3 | 926 |
| 2026-10-15 | 1 | 752 |
| 2026-10-14 | 3 | 2,170 |
| 2026-10-13 | 2 | 2,996 |
| 2026-10-12 | 2 | 7,526 |
| 2026-10-09 | 3 | 2,672 |
| 2026-10-08 | 4 | 3,222 |
| 2026-10-07 | 2 | 7,150 |
| 2026-10-06 | 2 | 1,867 |
| 2026-10-05 | 2 | 522 |
| 2026-10-04 | 1 | 4,141 |
| 2026-09-30 | 3 | 1,457 |
| 2026-09-29 | 3 | 3,699 |
| 2026-09-28 | 2 | 1,022 |
| 2026-09-27 | 5 | 2,263 |
| 2026-09-26 | 1 | 165 |
| 2026-09-24 | 1 | 654 |
| 2026-09-23 | 3 | 5,160 |
| 2026-09-22 | 1 | 2,332 |
| 2026-09-20 | 2 | 6,007 |
| 2026-09-15 | 2 | 340 |
| 2026-09-14 | 1 | 92 |
| 2026-09-12 | 4 | 2,986 |
| 2026-09-11 | 2 | 873 |
| 2026-09-09 | 1 | 1,048 |
| 2026-09-08 | 4 | 3,572 |
| 2026-09-07 | 3 | 3,517 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Amprion | positive | 165 | 82 | 22:October-22:October |
| 2026-10-20 | Amprion | positive | 322 | 4,268 | 08:October-22:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 189 | 426 | 23:October-02:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 282 | 915 | 22:October-11:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 126 | 471 | 12:October-21:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 169 | 3,305 | 22:October-21:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 230 | 5,520 | 22:October-22:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 111 | 166 | 20:October-22:October |
| 2026-10-16 | Amprion | positive | 281 | 562 | 22:October-00:October |
| 2026-10-16 | Amprion | positive | 137 | 102 | 21:October-22:October |
| 2026-10-16 | Amprion | positive | 210 | 262 | 20:October-22:October |
| 2026-10-15 | Amprion | positive | 231 | 752 | 09:October-12:October |
| 2026-10-14 | Amprion | positive | 168 | 461 | 23:October-02:October |
| 2026-10-14 | Amprion | positive | 188 | 1,504 | 22:October-14:October |
| 2026-10-14 | Amprion | positive | 205 | 205 | 21:October-22:October |
| 2026-10-13 | Amprion | positive | 293 | 2,124 | 22:October-05:October |
| 2026-10-13 | Amprion | positive | 83 | 872 | 02:October-21:October |
| 2026-10-12 | Amprion | positive | 303 | 7,264 | 22:October-22:October |
| 2026-10-12 | Amprion | positive | 210 | 262 | 20:October-22:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 304 | 1,445 | 04:October-08:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 122 | 245 | 02:October-04:October |
| 2026-10-09 | Amprion | positive | 207 | 982 | 00:October-05:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 353 | 1,060 | 22:October-01:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 83 | 331 | 11:October-15:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 121 | 1,303 | 07:October-22:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 151 | 528 | 00:October-04:October |
| 2026-10-07 | Amprion | positive | 269 | 6,455 | 22:October-22:October |
| 2026-10-07 | Amprion | positive | 278 | 695 | 08:October-11:October |
| 2026-10-06 | Amprion | positive | 296 | 1,776 | 08:October-14:October |
| 2026-10-06 | Amprion | positive | 122 | 91 | 08:October-09:October |
| 2026-10-05 | Amprion | positive | 139 | 244 | 13:October-15:October |
| 2026-10-05 | Amprion | positive | 159 | 278 | 07:October-09:October |
| 2026-10-04 | Amprion | positive | 237 | 4,141 | 22:October-15:October |
| 2026-09-30 | Amprion | positive | 198 | 298 | 22:September-23:September |
| 2026-09-30 | Amprion | positive | 131 | 230 | 20:September-22:September |
| 2026-09-30 | Amprion | positive | 138 | 929 | 00:September-08:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 251 | 3,198 | 22:September-22:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 172 | 172 | 21:September-22:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 164 | 329 | 19:September-21:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 273 | 818 | 11:September-14:September |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 163 | 204 | 03:September-04:September |
| 2026-09-27 | Amprion | negative | 86 | 518 | 22:September-06:September |
| 2026-09-27 | Amprion | positive | 96 | 96 | 21:September-22:September |
| 2026-09-27 | Amprion | positive | 106 | 371 | 18:September-22:September |
| 2026-09-27 | Amprion | positive | 124 | 498 | 17:September-21:September |
| 2026-09-27 | Amprion | positive | 195 | 780 | 15:September-19:September |
| 2026-09-26 | Amprion | positive | 165 | 165 | 07:September-08:September |
| 2026-09-24 | Amprion | positive | 119 | 654 | 00:September-11:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 322 | 4,182 | 22:September-11:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 248 | 248 | 21:September-22:September |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of KNAPSACK_20?
KNAPSACK_20 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 389 redispatch instructions totaling 546,795 MWh since 2024-02-29.
Why is KNAPSACK_20 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.