Netzreservekraftwerk BERGKAMEN_A

Konventionell • Amprion

397,264Total MWh
147Measures
286 MWAvg Power
5Curtailments
142Ramp-ups

Data: 2024-06-10 to 2026-10-01

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-10-01 2 10,908
2026-09-29 6 10,520
2026-09-28 4 7,648
2026-09-27 2 5,004
2026-09-24 2 3,232
2026-09-22 2 3,752
2026-08-05 6 9,414
2026-08-04 1 83
2026-08-03 2 3,142
2026-07-22 1 3,180
2026-07-02 1 2,552
2026-06-13 2 2,612
2026-04-20 2 4,784
2026-04-13 2 5,344
2026-04-09 2 2,080
2026-04-05 1 3,538
2026-04-04 2 2,833
2026-03-12 2 315
2026-03-11 1 2,532
2026-03-06 2 7,752
2026-02-05 1 2,462
2026-01-29 2 6,786
2026-01-28 2 6,685
2026-01-26 1 3,825
2026-01-22 2 3,202
2026-01-21 1 318
2026-01-19 1 9,026
2026-01-18 2 13,743
2026-01-12 1 4,490
2026-01-09 1 1,485

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-10-01 Amprion positive 559 5,454 05:October-15:October
2026-10-01 Amprion positive 559 5,454 05:October-15:October
2026-09-29 Amprion positive 332 1,575 23:September-04:September
2026-09-29 Amprion positive 332 1,575 23:September-04:September
2026-09-29 Amprion positive 117 467 18:September-22:September
2026-09-29 Amprion positive 117 467 18:September-22:September
2026-09-29 Amprion positive 495 3,218 15:September-22:September
2026-09-29 Amprion positive 495 3,218 15:September-22:September
2026-09-28 Amprion positive 214 1,340 07:September-14:September
2026-09-28 Amprion positive 214 1,340 07:September-14:September
2026-09-28 Amprion positive 301 2,484 06:September-15:September
2026-09-28 Amprion positive 301 2,484 06:September-15:September
2026-09-27 Amprion positive 294 2,502 13:September-22:September
2026-09-27 Amprion positive 294 2,502 13:September-22:September
2026-09-24 Amprion positive 254 762 05:September-08:September
2026-09-24 Amprion positive 274 2,470 02:September-11:September
2026-09-22 Amprion positive 121 850 07:September-14:September
2026-09-22 Amprion positive 270 2,902 04:September-15:September
2026-08-05 Amprion positive 71 232 22:August-06:August
2026-08-05 Amprion positive 290 2,900 22:August-08:August
2026-08-05 Amprion positive 254 508 20:August-22:August
2026-08-05 Amprion positive 130 390 18:August-21:August
2026-08-05 Amprion positive 143 646 05:August-19:August
2026-08-05 Amprion positive 287 4,738 03:August-20:August
2026-08-04 Amprion positive 83 83 03:August-04:August
2026-08-03 Amprion positive 308 2,770 22:August-07:August
2026-08-03 Amprion positive 186 372 20:August-22:August
2026-07-22 Amprion positive 303 3,180 11:July-22:July
2026-07-02 Amprion positive 269 2,552 22:July-07:July
2026-06-13 Amprion positive 280 2,240 22:June-06:June
2026-06-13 Amprion positive 186 372 20:June-22:June
2026-04-20 Amprion positive 299 2,392 14:April-22:April
2026-04-20 Amprion positive 299 2,392 14:April-22:April
2026-04-13 Amprion positive 290 72 22:April-22:April
2026-04-13 Amprion positive 357 5,272 07:April-22:April
2026-04-09 Amprion positive 275 1,170 22:April-02:April
2026-04-09 Amprion positive 303 910 19:April-22:April
2026-04-05 Amprion positive 295 3,538 22:April-10:April
2026-04-04 Amprion positive 131 295 05:April-07:April
2026-04-04 Amprion positive 267 2,538 00:April-10:April
2026-03-12 Amprion positive 64 129 06:March-08:March
2026-03-12 Amprion positive 62 186 04:March-08:March
2026-03-11 Amprion positive 253 2,532 23:March-09:March
2026-03-06 Amprion positive 646 3,876 09:March-15:March
2026-03-06 Amprion negative 646 3,876 09:March-15:March
2026-02-05 Amprion positive 281 2,462 00:February-09:February
2026-01-29 Amprion positive 49 197 12:January-19:January
2026-01-29 Amprion positive 388 6,589 06:January-23:January
2026-01-28 Amprion positive 341 4,175 08:January-21:January
2026-01-28 Amprion positive 287 2,510 03:January-12:January

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of Netzreservekraftwerk BERGKAMEN_A?

Netzreservekraftwerk BERGKAMEN_A is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 147 redispatch instructions totaling 397,264 MWh since 2024-06-10.

Why is Netzreservekraftwerk BERGKAMEN_A frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.