NIEHL-II

Konventionell • Amprion

402,082Total MWh
343Measures
143 MWAvg Power
92Curtailments
251Ramp-ups

Data: 2024-01-08 to 2026-11-14

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-14 1 3,279
2026-11-13 4 4,122
2026-11-12 3 5,985
2026-11-10 1 170
2026-11-08 1 1,124
2026-10-21 1 640
2026-10-20 2 4,959
2026-10-19 3 5,655
2026-10-18 3 4,704
2026-10-17 3 9,285
2026-10-16 3 2,290
2026-10-15 4 12,090
2026-10-13 1 152
2026-10-12 1 6,349
2026-10-08 2 3,611
2026-10-07 3 7,882
2026-10-06 1 1,235
2026-09-28 1 91
2026-09-27 3 4,930
2026-09-26 1 399
2026-09-23 1 142
2026-09-22 3 2,559
2026-09-21 1 1,476
2026-09-20 2 3,171
2026-09-19 2 5,145
2026-09-18 3 5,734
2026-09-17 1 759
2026-09-15 1 2,162
2026-09-12 1 2,317
2026-09-11 3 300

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-14 Amprion positive 182 3,279 00:November-23:November
2026-11-13 Amprion positive 165 2,516 23:November-15:November
2026-11-13 Amprion positive 65 130 21:November-23:November
2026-11-13 Amprion positive 116 377 05:November-09:November
2026-11-13 Amprion positive 147 1,099 03:November-11:November
2026-11-12 Amprion positive 233 2,558 23:November-10:November
2026-11-12 Amprion positive 248 2,729 12:November-23:November
2026-11-12 Amprion negative 116 698 01:November-11:November
2026-11-10 Amprion negative 57 170 04:November-22:November
2026-11-08 Amprion negative 180 1,124 23:November-05:November
2026-10-21 Amprion negative 128 640 11:October-16:October
2026-10-20 Amprion positive 60 30 22:October-22:October
2026-10-20 Amprion positive 235 4,929 01:October-22:October
2026-10-19 Amprion positive 273 1,092 22:October-02:October
2026-10-19 Amprion negative 60 45 21:October-22:October
2026-10-19 Amprion positive 248 4,518 03:October-22:October
2026-10-18 Amprion positive 230 1,494 22:October-04:October
2026-10-18 Amprion positive 161 483 19:October-22:October
2026-10-18 Amprion positive 170 2,727 06:October-22:October
2026-10-17 Amprion positive 251 5,405 22:October-19:October
2026-10-17 Amprion negative 204 357 06:October-08:October
2026-10-17 Amprion positive 252 3,523 00:October-22:October
2026-10-16 Amprion positive 167 1,883 22:October-22:October
2026-10-16 Amprion positive 148 185 09:October-11:October
2026-10-16 Amprion positive 148 222 07:October-09:October
2026-10-15 Amprion positive 193 4,448 23:October-22:October
2026-10-15 Amprion positive 204 2,044 22:October-08:October
2026-10-15 Amprion positive 180 180 21:October-22:October
2026-10-15 Amprion positive 246 5,418 00:October-22:October
2026-10-13 Amprion positive 152 152 20:October-21:October
2026-10-12 Amprion positive 276 6,349 23:October-22:October
2026-10-08 Amprion positive 300 3,300 22:October-09:October
2026-10-08 Amprion positive 104 311 11:October-14:October
2026-10-07 Amprion positive 304 7,288 22:October-22:October
2026-10-07 Amprion positive 47 188 10:October-14:October
2026-10-07 Amprion positive 81 406 09:October-22:October
2026-10-06 Amprion positive 247 1,235 09:October-14:October
2026-09-28 Amprion positive 91 91 09:September-10:September
2026-09-27 Amprion positive 198 2,579 22:September-11:September
2026-09-27 Amprion positive 102 512 17:September-22:September
2026-09-27 Amprion positive 179 1,839 11:September-22:September
2026-09-26 Amprion positive 160 399 07:September-09:September
2026-09-23 Amprion negative 47 142 04:September-07:September
2026-09-22 Amprion negative 73 440 22:September-04:September
2026-09-22 Amprion negative 148 148 21:September-22:September
2026-09-22 Amprion positive 303 1,971 07:September-14:September
2026-09-21 Amprion positive 151 1,476 07:September-16:September
2026-09-20 Amprion positive 204 2,852 22:September-17:September
2026-09-20 Amprion positive 80 319 05:September-20:September
2026-09-19 Amprion positive 169 2,698 22:September-22:September

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of NIEHL-II?

NIEHL-II is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 343 redispatch instructions totaling 402,082 MWh since 2024-01-08.

Why is NIEHL-II frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.