NEURATH_F

Konventionell • Amprion

302,750Total MWh
245Measures
206 MWAvg Power
133Curtailments
112Ramp-ups

Data: 2024-01-14 to 2026-09-30

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-09-30 4 3,504
2026-09-27 2 450
2026-09-24 1 41
2026-09-23 2 3,210
2026-09-20 3 8,371
2026-09-19 2 7,115
2026-09-18 2 7,797
2026-09-17 1 1,196
2026-09-15 1 460
2026-09-12 1 122
2026-09-10 2 85
2026-09-09 2 5,477
2026-09-08 2 6,404
2026-09-05 3 4,418
2026-09-04 4 4,030
2026-09-03 1 3,179
2026-08-12 1 16
2026-08-10 1 30
2026-08-07 1 12
2026-08-03 1 850
2026-08-01 1 2,038
2026-07-31 1 225
2026-07-30 1 1,132
2026-07-27 1 486
2026-07-22 2 229
2026-07-15 4 1,544
2026-07-07 1 167
2026-07-05 2 1,110
2026-07-04 2 79
2026-07-03 2 2,060

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-09-30 Amprion negative 282 1,479 09:September-15:September
2026-09-30 Amprion negative 282 1,479 09:September-15:September
2026-09-30 Amprion negative 109 273 08:September-15:September
2026-09-30 Amprion negative 109 273 08:September-15:September
2026-09-27 Amprion negative 150 225 14:September-16:September
2026-09-27 Amprion negative 150 225 14:September-16:September
2026-09-24 Amprion negative 41 41 13:September-14:September
2026-09-23 Amprion negative 263 1,120 09:September-13:September
2026-09-23 Amprion negative 270 2,090 08:September-16:September
2026-09-20 Amprion positive 460 4,597 22:September-08:September
2026-09-20 Amprion positive 33 198 08:September-14:September
2026-09-20 Amprion positive 280 3,576 02:September-17:September
2026-09-19 Amprion positive 405 5,876 22:September-22:September
2026-09-19 Amprion positive 206 1,239 04:September-17:September
2026-09-18 Amprion positive 411 5,758 23:September-22:September
2026-09-18 Amprion positive 408 2,039 08:September-13:September
2026-09-17 Amprion positive 217 1,196 09:September-15:September
2026-09-15 Amprion negative 92 460 08:September-13:September
2026-09-12 Amprion positive 122 122 14:September-15:September
2026-09-10 Amprion negative 80 60 22:September-23:September
2026-09-10 Amprion negative 100 25 22:September-22:September
2026-09-09 Amprion negative 200 4,800 22:September-22:September
2026-09-09 Amprion negative 135 677 09:September-14:September
2026-09-08 Amprion negative 204 4,896 22:September-22:September
2026-09-08 Amprion negative 188 1,508 14:September-22:September
2026-09-05 Amprion negative 198 1,782 22:September-07:September
2026-09-05 Amprion negative 227 1,192 16:September-22:September
2026-09-05 Amprion positive 193 1,444 04:September-17:September
2026-09-04 Amprion positive 259 1,875 22:September-05:September
2026-09-04 Amprion positive 255 1,595 15:September-22:September
2026-09-04 Amprion positive 140 280 14:September-16:September
2026-09-04 Amprion negative 140 280 14:September-16:September
2026-09-03 Amprion positive 489 3,179 08:September-15:September
2026-08-12 Amprion positive 64 16 08:August-09:August
2026-08-10 Amprion negative 61 30 09:August-09:August
2026-08-07 Amprion negative 50 12 14:August-14:August
2026-08-03 Amprion negative 121 850 09:August-16:August
2026-08-01 Amprion negative 255 2,038 10:August-18:August
2026-07-31 Amprion negative 75 225 10:July-13:July
2026-07-30 Amprion negative 216 1,132 03:July-08:July
2026-07-27 Amprion positive 162 486 07:July-16:July
2026-07-22 Amprion positive 73 91 08:July-09:July
2026-07-22 Amprion positive 138 138 07:July-08:July
2026-07-15 Amprion negative 59 59 15:July-16:July
2026-07-15 Amprion negative 120 150 14:July-15:July
2026-07-15 Amprion negative 64 513 09:July-17:July
2026-07-15 Amprion negative 173 822 07:July-12:July
2026-07-07 Amprion positive 96 167 15:July-16:July
2026-07-05 Amprion negative 115 690 16:July-22:July
2026-07-05 Amprion positive 153 420 04:July-07:July

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of NEURATH_F?

NEURATH_F is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 245 redispatch instructions totaling 302,750 MWh since 2024-01-14.

Why is NEURATH_F frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.