Knapsack 1

Konventionell • Amprion

1,035,214Total MWh
433Measures
311 MWAvg Power
80Curtailments
353Ramp-ups

Data: 2024-01-09 to 2026-11-13

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-13 2 8,692
2026-11-12 3 13,220
2026-11-10 1 104
2026-11-09 1 161
2026-11-08 2 2,067
2026-11-06 1 298
2026-11-05 1 796
2026-11-04 1 6,452
2026-11-03 4 9,312
2026-11-02 1 320
2026-11-01 2 1,176
2026-10-29 1 50
2026-10-27 2 1,617
2026-10-26 3 9,884
2026-10-25 3 24,305
2026-10-24 2 9,030
2026-10-23 2 4,329
2026-10-22 3 3,139
2026-10-20 2 3,881
2026-10-18 1 900
2026-10-15 1 112
2026-09-04 1 4,611
2026-09-03 2 5,009
2026-09-02 1 11,082
2026-08-27 4 12,381
2026-08-21 1 75
2026-08-05 1 75
2026-08-04 1 4,026
2026-08-03 3 9,610
2026-07-18 1 552

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-13 Amprion positive 348 3,822 23:November-12:November
2026-11-13 Amprion positive 300 4,870 03:November-22:November
2026-11-12 Amprion positive 506 12,146 23:November-23:November
2026-11-12 Amprion positive 176 176 22:November-23:November
2026-11-12 Amprion negative 180 898 04:November-17:November
2026-11-10 Amprion negative 104 104 04:November-05:November
2026-11-09 Amprion negative 43 161 02:November-05:November
2026-11-08 Amprion positive 126 221 23:November-00:November
2026-11-08 Amprion negative 231 1,846 23:November-07:November
2026-11-06 Amprion positive 132 298 04:November-07:November
2026-11-05 Amprion negative 100 796 23:November-07:November
2026-11-04 Amprion negative 323 6,452 23:November-23:November
2026-11-03 Amprion negative 314 7,525 23:November-23:November
2026-11-03 Amprion negative 152 305 21:November-23:November
2026-11-03 Amprion negative 107 242 08:November-11:November
2026-11-03 Amprion negative 113 1,240 00:November-19:November
2026-11-02 Amprion negative 99 320 06:November-22:November
2026-11-01 Amprion positive 222 1,111 23:November-04:November
2026-11-01 Amprion positive 130 65 22:November-23:November
2026-10-29 Amprion negative 66 50 05:October-06:October
2026-10-27 Amprion positive 361 902 07:October-09:October
2026-10-27 Amprion negative 286 715 01:October-04:October
2026-10-26 Amprion positive 611 8,249 23:October-17:October
2026-10-26 Amprion negative 153 765 18:October-23:October
2026-10-26 Amprion positive 174 870 09:October-14:October
2026-10-25 Amprion positive 229 4,458 23:October-23:October
2026-10-25 Amprion positive 556 13,351 23:October-23:October
2026-10-25 Amprion positive 722 6,496 14:October-23:October
2026-10-24 Amprion positive 94 189 16:October-18:October
2026-10-24 Amprion positive 610 8,841 04:October-21:October
2026-10-23 Amprion positive 427 3,204 14:October-21:October
2026-10-23 Amprion positive 188 1,125 13:October-19:October
2026-10-22 Amprion positive 171 256 06:October-08:October
2026-10-22 Amprion positive 50 100 06:October-08:October
2026-10-22 Amprion positive 348 2,783 01:October-09:October
2026-10-20 Amprion positive 394 3,346 22:October-06:October
2026-10-20 Amprion positive 143 535 18:October-22:October
2026-10-18 Amprion positive 157 900 16:October-21:October
2026-10-15 Amprion positive 75 112 10:October-12:October
2026-09-04 Amprion positive 439 4,611 07:September-18:September
2026-09-03 Amprion positive 275 138 22:September-22:September
2026-09-03 Amprion positive 361 4,871 05:September-22:September
2026-09-02 Amprion positive 534 11,082 22:September-19:September
2026-08-27 Amprion positive 483 5,438 22:August-09:August
2026-08-27 Amprion positive 363 272 21:August-22:August
2026-08-27 Amprion positive 512 3,965 13:August-21:August
2026-08-27 Amprion positive 208 2,706 02:August-21:August
2026-08-21 Amprion negative 100 75 11:August-13:August
2026-08-05 Amprion negative 150 75 07:August-07:August
2026-08-04 Amprion positive 503 4,026 23:August-07:August

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of Knapsack 1?

Knapsack 1 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 433 redispatch instructions totaling 1,035,214 MWh since 2024-01-09.

Why is Knapsack 1 frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.