KMW_KW3

Konventionell • Amprion

488,624Total MWh
285Measures
203 MWAvg Power
35Curtailments
250Ramp-ups

Data: 2024-01-09 to 2026-10-01

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-10-01 2 1,246
2026-09-28 2 760
2026-09-27 2 3,968
2026-09-26 2 1,044
2026-09-24 2 5,068
2026-09-23 2 1,781
2026-09-22 2 867
2026-09-16 2 2,661
2026-09-15 1 928
2026-09-09 1 102
2026-09-08 2 5,496
2026-09-06 1 4,962
2026-09-05 3 5,148
2026-09-04 2 5,960
2026-09-03 2 4,763
2026-09-02 1 309
2026-08-28 1 1,840
2026-08-27 3 4,801
2026-08-26 3 4,655
2026-08-25 3 5,445
2026-08-21 1 91
2026-08-15 2 3,779
2026-08-14 2 2,537
2026-08-12 1 842
2026-08-11 2 3,145
2026-08-10 3 2,382
2026-08-06 2 1,184
2026-08-03 1 16
2026-08-02 1 1,325
2026-07-24 1 753

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-10-01 Amprion positive 104 623 08:October-14:October
2026-10-01 Amprion positive 104 623 08:October-14:October
2026-09-28 Amprion positive 117 380 09:September-13:September
2026-09-28 Amprion positive 117 380 09:September-13:September
2026-09-27 Amprion positive 294 1,984 01:September-08:September
2026-09-27 Amprion positive 294 1,984 01:September-08:September
2026-09-26 Amprion positive 209 522 06:September-09:September
2026-09-26 Amprion positive 209 522 06:September-09:September
2026-09-24 Amprion positive 122 244 13:September-15:September
2026-09-24 Amprion positive 327 4,824 01:September-15:September
2026-09-23 Amprion positive 346 1,469 22:September-02:September
2026-09-23 Amprion positive 249 312 20:September-22:September
2026-09-22 Amprion positive 150 748 09:September-14:September
2026-09-22 Amprion positive 80 119 08:September-10:September
2026-09-16 Amprion positive 95 596 08:September-14:September
2026-09-16 Amprion positive 258 2,065 07:September-15:September
2026-09-15 Amprion positive 309 928 06:September-09:September
2026-09-09 Amprion positive 102 102 23:September-00:September
2026-09-08 Amprion positive 56 56 07:September-08:September
2026-09-08 Amprion positive 283 5,440 02:September-21:September
2026-09-06 Amprion positive 239 4,962 22:September-19:September
2026-09-05 Amprion positive 244 3,478 22:September-12:September
2026-09-05 Amprion positive 166 869 06:September-22:September
2026-09-05 Amprion positive 178 801 04:September-19:September
2026-09-04 Amprion positive 301 3,532 22:September-22:September
2026-09-04 Amprion positive 243 2,428 06:September-22:September
2026-09-03 Amprion positive 223 3,396 22:September-13:September
2026-09-03 Amprion positive 219 1,367 15:September-22:September
2026-09-02 Amprion positive 177 309 22:September-00:September
2026-08-28 Amprion positive 223 1,840 00:August-08:August
2026-08-27 Amprion positive 368 737 22:August-00:August
2026-08-27 Amprion positive 337 3,370 12:August-22:August
2026-08-27 Amprion positive 139 694 08:August-13:August
2026-08-26 Amprion positive 223 3,171 22:August-12:August
2026-08-26 Amprion positive 57 186 18:August-22:August
2026-08-26 Amprion positive 216 1,298 16:August-22:August
2026-08-25 Amprion positive 209 471 22:August-00:August
2026-08-25 Amprion positive 224 1,230 16:August-22:August
2026-08-25 Amprion positive 277 3,744 04:August-17:August
2026-08-21 Amprion negative 52 91 11:August-14:August
2026-08-15 Amprion positive 296 3,109 06:August-16:August
2026-08-15 Amprion positive 244 670 04:August-07:August
2026-08-14 Amprion positive 120 601 08:August-14:August
2026-08-14 Amprion positive 215 1,936 06:August-15:August
2026-08-12 Amprion positive 306 842 06:August-09:August
2026-08-11 Amprion positive 238 2,497 06:August-16:August
2026-08-11 Amprion positive 236 648 05:August-08:August
2026-08-10 Amprion negative 50 50 17:August-18:August
2026-08-10 Amprion positive 101 430 09:August-16:August
2026-08-10 Amprion positive 217 1,902 07:August-16:August

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of KMW_KW3?

KMW_KW3 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 285 redispatch instructions totaling 488,624 MWh since 2024-01-09.

Why is KMW_KW3 frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.