KMW_KW3
Konventionell • Amprion
437,032Total MWh
252Measures
204 MWAvg Power
34Curtailments
218Ramp-ups
Data: 2024-01-09 to 2026-08-15
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | 4 | 7,558 |
| 2026-08-14 | 4 | 5,074 |
| 2026-08-12 | 2 | 1,684 |
| 2026-08-11 | 4 | 6,290 |
| 2026-08-10 | 3 | 2,382 |
| 2026-08-06 | 2 | 1,184 |
| 2026-08-03 | 1 | 16 |
| 2026-08-02 | 1 | 1,325 |
| 2026-07-24 | 1 | 753 |
| 2026-07-01 | 1 | 185 |
| 2026-06-29 | 1 | 12 |
| 2026-06-26 | 2 | 2,109 |
| 2026-06-24 | 1 | 2,226 |
| 2026-06-23 | 1 | 2,101 |
| 2026-06-19 | 1 | 125 |
| 2026-05-21 | 1 | 38 |
| 2026-05-19 | 1 | 606 |
| 2026-05-16 | 1 | 1,393 |
| 2026-04-27 | 2 | 993 |
| 2026-04-26 | 2 | 784 |
| 2026-04-25 | 4 | 9,772 |
| 2026-04-22 | 4 | 8,468 |
| 2026-04-15 | 2 | 325 |
| 2026-04-13 | 1 | 2,666 |
| 2026-04-12 | 1 | 25 |
| 2026-04-09 | 2 | 5,811 |
| 2026-04-01 | 2 | 628 |
| 2026-03-31 | 2 | 4,129 |
| 2026-03-24 | 1 | 1,352 |
| 2026-03-23 | 2 | 1,889 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Amprion | positive | 296 | 3,109 | 06:August-16:August |
| 2026-08-15 | Amprion | positive | 296 | 3,109 | 06:August-16:August |
| 2026-08-15 | Amprion | positive | 244 | 670 | 04:August-07:August |
| 2026-08-15 | Amprion | positive | 244 | 670 | 04:August-07:August |
| 2026-08-14 | Amprion | positive | 120 | 601 | 08:August-14:August |
| 2026-08-14 | Amprion | positive | 120 | 601 | 08:August-14:August |
| 2026-08-14 | Amprion | positive | 215 | 1,936 | 06:August-15:August |
| 2026-08-14 | Amprion | positive | 215 | 1,936 | 06:August-15:August |
| 2026-08-12 | Amprion | positive | 306 | 842 | 06:August-09:August |
| 2026-08-12 | Amprion | positive | 306 | 842 | 06:August-09:August |
| 2026-08-11 | Amprion | positive | 238 | 2,497 | 06:August-16:August |
| 2026-08-11 | Amprion | positive | 238 | 2,497 | 06:August-16:August |
| 2026-08-11 | Amprion | positive | 236 | 648 | 05:August-08:August |
| 2026-08-11 | Amprion | positive | 236 | 648 | 05:August-08:August |
| 2026-08-10 | Amprion | negative | 50 | 50 | 17:August-18:August |
| 2026-08-10 | Amprion | positive | 101 | 430 | 09:August-16:August |
| 2026-08-10 | Amprion | positive | 217 | 1,902 | 07:August-16:August |
| 2026-08-06 | Amprion | positive | 188 | 282 | 07:August-09:August |
| 2026-08-06 | Amprion | positive | 190 | 902 | 05:August-17:August |
| 2026-08-03 | Amprion | positive | 62 | 16 | 06:August-07:August |
| 2026-08-02 | Amprion | negative | 151 | 1,325 | 22:August-06:August |
| 2026-07-24 | Amprion | positive | 274 | 753 | 06:July-09:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 123 | 185 | 09:July-11:July |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 12 | 12 | 12:June-13:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 270 | 1,754 | 09:June-15:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 237 | 355 | 07:June-09:June |
| 2026-06-24 | Amprion | positive | 330 | 2,226 | 07:June-14:June |
| 2026-06-23 | Amprion | positive | 271 | 2,101 | 07:June-15:June |
| 2026-06-19 | Amprion | negative | 100 | 125 | 02:June-07:June |
| 2026-05-21 | Amprion | negative | 75 | 38 | 16:May-17:May |
| 2026-05-19 | Amprion | positive | 303 | 606 | 06:May-08:May |
| 2026-05-16 | Amprion | positive | 328 | 1,393 | 02:May-07:May |
| 2026-04-27 | Amprion | positive | 229 | 631 | 07:April-10:April |
| 2026-04-27 | Amprion | positive | 241 | 362 | 06:April-08:April |
| 2026-04-26 | Amprion | negative | 23 | 6 | 07:April-07:April |
| 2026-04-26 | Amprion | positive | 173 | 778 | 02:April-07:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 222 | 2,721 | 22:April-10:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 222 | 2,721 | 22:April-10:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 289 | 2,165 | 14:April-22:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 289 | 2,165 | 14:April-22:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 222 | 2,946 | 22:April-11:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 222 | 2,946 | 22:April-11:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 191 | 1,288 | 15:April-22:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 191 | 1,288 | 15:April-22:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 121 | 242 | 22:April-00:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 111 | 83 | 21:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | positive | 381 | 2,666 | 08:April-15:April |
| 2026-04-12 | Amprion | negative | 17 | 25 | 23:April-01:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 221 | 3,652 | 22:April-14:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 308 | 2,159 | 15:April-22:April |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of KMW_KW3?
KMW_KW3 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 252 redispatch instructions totaling 437,032 MWh since 2024-01-09.
Why is KMW_KW3 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.