KMW_KW3
Konventionell • Amprion
415,378Total MWh
238Measures
202 MWAvg Power
36Curtailments
202Ramp-ups
Data: 2024-01-09 to 2026-07-01
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3 | 555 |
| 2026-06-29 | 3 | 36 |
| 2026-06-26 | 6 | 6,327 |
| 2026-06-24 | 1 | 2,226 |
| 2026-06-23 | 1 | 2,101 |
| 2026-06-19 | 1 | 125 |
| 2026-05-21 | 1 | 38 |
| 2026-05-19 | 1 | 606 |
| 2026-05-16 | 1 | 1,393 |
| 2026-04-27 | 2 | 993 |
| 2026-04-26 | 2 | 784 |
| 2026-04-25 | 4 | 9,772 |
| 2026-04-22 | 4 | 8,468 |
| 2026-04-15 | 2 | 325 |
| 2026-04-13 | 1 | 2,666 |
| 2026-04-12 | 1 | 25 |
| 2026-04-09 | 2 | 5,811 |
| 2026-04-01 | 2 | 628 |
| 2026-03-31 | 2 | 4,129 |
| 2026-03-24 | 1 | 1,352 |
| 2026-03-23 | 2 | 1,889 |
| 2026-03-10 | 2 | 1,670 |
| 2026-03-04 | 1 | 621 |
| 2026-02-04 | 1 | 390 |
| 2026-02-01 | 2 | 2,068 |
| 2026-01-31 | 3 | 8,876 |
| 2026-01-30 | 2 | 8,138 |
| 2026-01-23 | 1 | 1,018 |
| 2026-01-22 | 1 | 358 |
| 2026-01-15 | 1 | 422 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 123 | 185 | 09:July-11:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 123 | 185 | 09:July-11:July |
| 2026-07-01 | Amprion | negative | 123 | 185 | 09:July-11:July |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 12 | 12 | 12:June-13:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 12 | 12 | 12:June-13:June |
| 2026-06-29 | Amprion | negative | 12 | 12 | 12:June-13:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 270 | 1,754 | 09:June-15:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 270 | 1,754 | 09:June-15:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 270 | 1,754 | 09:June-15:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 237 | 355 | 07:June-09:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 237 | 355 | 07:June-09:June |
| 2026-06-26 | Amprion | positive | 237 | 355 | 07:June-09:June |
| 2026-06-24 | Amprion | positive | 330 | 2,226 | 07:June-14:June |
| 2026-06-23 | Amprion | positive | 271 | 2,101 | 07:June-15:June |
| 2026-06-19 | Amprion | negative | 100 | 125 | 02:June-07:June |
| 2026-05-21 | Amprion | negative | 75 | 38 | 16:May-17:May |
| 2026-05-19 | Amprion | positive | 303 | 606 | 06:May-08:May |
| 2026-05-16 | Amprion | positive | 328 | 1,393 | 02:May-07:May |
| 2026-04-27 | Amprion | positive | 229 | 631 | 07:April-10:April |
| 2026-04-27 | Amprion | positive | 241 | 362 | 06:April-08:April |
| 2026-04-26 | Amprion | negative | 23 | 6 | 07:April-07:April |
| 2026-04-26 | Amprion | positive | 173 | 778 | 02:April-07:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 222 | 2,721 | 22:April-10:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 222 | 2,721 | 22:April-10:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 289 | 2,165 | 14:April-22:April |
| 2026-04-25 | Amprion | positive | 289 | 2,165 | 14:April-22:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 222 | 2,946 | 22:April-11:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 222 | 2,946 | 22:April-11:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 191 | 1,288 | 15:April-22:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 191 | 1,288 | 15:April-22:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 121 | 242 | 22:April-00:April |
| 2026-04-15 | Amprion | negative | 111 | 83 | 21:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | positive | 381 | 2,666 | 08:April-15:April |
| 2026-04-12 | Amprion | negative | 17 | 25 | 23:April-01:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 221 | 3,652 | 22:April-14:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 308 | 2,159 | 15:April-22:April |
| 2026-04-01 | Amprion | positive | 198 | 297 | 08:April-10:April |
| 2026-04-01 | Amprion | positive | 166 | 331 | 08:April-10:April |
| 2026-03-31 | Amprion | positive | 72 | 145 | 10:March-12:March |
| 2026-03-31 | Amprion | positive | 249 | 3,984 | 01:March-17:March |
| 2026-03-24 | Amprion | positive | 200 | 1,352 | 03:March-10:March |
| 2026-03-23 | Amprion | positive | 230 | 1,613 | 23:March-06:March |
| 2026-03-23 | Amprion | positive | 220 | 276 | 21:March-23:March |
| 2026-03-10 | Amprion | positive | 60 | 179 | 10:March-13:March |
| 2026-03-10 | Amprion | positive | 213 | 1,491 | 08:March-15:March |
| 2026-03-04 | Amprion | positive | 310 | 621 | 08:March-10:March |
| 2026-02-04 | Amprion | negative | 98 | 390 | 18:February-22:February |
| 2026-02-01 | Amprion | positive | 301 | 1,954 | 23:February-05:February |
| 2026-02-01 | Amprion | positive | 57 | 114 | 19:February-21:February |
| 2026-01-31 | Amprion | positive | 328 | 7,870 | 23:January-23:February |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of KMW_KW3?
KMW_KW3 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 238 redispatch instructions totaling 415,378 MWh since 2024-01-09.
Why is KMW_KW3 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.