NIEHL-31-GUD

Konventionell • Amprion

359,453Total MWh
636Measures
131 MWAvg Power
230Curtailments
406Ramp-ups

Data: 2024-01-03 to 2026-11-15

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-15 4 1,425
2026-11-14 2 1,093
2026-11-13 1 1,227
2026-11-12 3 756
2026-11-08 1 486
2026-11-05 1 200
2026-11-03 2 2,251
2026-11-02 1 205
2026-10-28 2 1,089
2026-10-27 2 2,926
2026-10-26 4 4,358
2026-10-25 2 10,060
2026-10-24 2 2,744
2026-10-23 5 7,241
2026-10-22 1 279
2026-10-20 1 576
2026-10-19 1 176
2026-10-18 1 2,195
2026-10-17 3 2,436
2026-10-14 1 188
2026-10-13 2 1,438
2026-10-07 1 535
2026-10-06 2 837
2026-10-04 1 140
2026-10-01 1 124
2026-09-30 1 666
2026-09-29 5 1,904
2026-09-28 1 910
2026-09-27 2 2,111
2026-09-23 2 2,787

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-15 Amprion positive 223 670 09:November-12:November
2026-11-15 Amprion positive 20 10 08:November-08:November
2026-11-15 Amprion positive 233 583 07:November-10:November
2026-11-15 Amprion positive 129 162 01:November-02:November
2026-11-14 Amprion positive 105 158 11:November-13:November
2026-11-14 Amprion positive 117 935 01:November-12:November
2026-11-13 Amprion positive 136 1,227 04:November-23:November
2026-11-12 Amprion positive 174 174 23:November-00:November
2026-11-12 Amprion positive 134 402 20:November-23:November
2026-11-12 Amprion negative 90 180 12:November-14:November
2026-11-08 Amprion negative 216 486 23:November-01:November
2026-11-05 Amprion negative 100 200 02:November-04:November
2026-11-03 Amprion negative 102 615 23:November-22:November
2026-11-03 Amprion negative 86 1,636 00:November-23:November
2026-11-02 Amprion negative 102 205 20:November-23:November
2026-10-28 Amprion negative 96 965 05:October-15:October
2026-10-28 Amprion negative 124 124 00:October-01:October
2026-10-27 Amprion positive 219 2,296 04:October-15:October
2026-10-27 Amprion negative 194 630 01:October-04:October
2026-10-26 Amprion positive 275 1,649 23:October-05:October
2026-10-26 Amprion negative 200 601 20:October-23:October
2026-10-26 Amprion positive 205 2,002 10:October-20:October
2026-10-26 Amprion positive 106 106 10:October-11:October
2026-10-25 Amprion positive 319 6,702 23:October-23:October
2026-10-25 Amprion positive 192 3,358 04:October-22:October
2026-10-24 Amprion positive 182 2,053 22:October-23:October
2026-10-24 Amprion positive 115 691 10:October-16:October
2026-10-23 Amprion positive 202 4,840 22:October-22:October
2026-10-23 Amprion positive 138 448 11:October-22:October
2026-10-23 Amprion positive 204 1,832 08:October-22:October
2026-10-23 Amprion positive 72 36 07:October-08:October
2026-10-23 Amprion positive 42 85 03:October-06:October
2026-10-22 Amprion positive 93 279 05:October-08:October
2026-10-20 Amprion positive 96 576 22:October-04:October
2026-10-19 Amprion positive 176 176 23:October-00:October
2026-10-18 Amprion positive 191 2,195 06:October-22:October
2026-10-17 Amprion positive 221 1,768 22:October-06:October
2026-10-17 Amprion positive 64 129 19:October-22:October
2026-10-17 Amprion positive 180 539 07:October-10:October
2026-10-14 Amprion positive 62 188 04:October-21:October
2026-10-13 Amprion positive 170 1,189 02:October-22:October
2026-10-13 Amprion positive 62 249 01:October-18:October
2026-10-07 Amprion positive 134 535 09:October-22:October
2026-10-06 Amprion positive 221 664 09:October-12:October
2026-10-06 Amprion positive 173 173 08:October-09:October
2026-10-04 Amprion positive 140 140 08:October-09:October
2026-10-01 Amprion positive 62 124 10:October-12:October
2026-09-30 Amprion positive 222 666 01:September-04:September
2026-09-29 Amprion positive 301 978 22:September-01:September
2026-09-29 Amprion positive 90 180 20:September-22:September

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of NIEHL-31-GUD?

NIEHL-31-GUD is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 636 redispatch instructions totaling 359,453 MWh since 2024-01-03.

Why is NIEHL-31-GUD frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.