NIEHL-31-GUD

KonventionellAmprion

227,945Total MWh
506Measures
122 MWAvg Power
201Curtailments
305Ramp-ups

Data: 2024-01-03 to 2026-05-18

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-05-18 6 930
2026-05-16 6 1,068
2026-05-14 3 366
2026-05-12 3 4,074
2026-05-06 1 152
2026-05-04 1 600
2026-05-03 2 2,944
2026-04-20 2 2,412
2026-04-13 2 106
2026-04-11 2 2,565
2026-04-09 2 1,708
2026-04-07 1 193
2026-04-05 1 464
2026-04-04 3 2,133
2026-04-02 1 168
2026-03-30 1 109
2026-03-29 2 278
2026-03-27 1 39
2026-03-25 2 427
2026-03-24 2 1,610
2026-03-06 2 364
2026-03-05 1 199
2026-03-04 1 304
2026-03-03 2 269
2026-03-01 2 562
2026-02-26 1 150
2026-02-24 1 46
2026-02-18 1 234
2026-02-17 1 100
2026-02-15 1 214

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-05-18 Amprion negative 70 52 09:May-10:May
2026-05-18 Amprion negative 70 52 09:May-10:May
2026-05-18 Amprion negative 70 52 09:May-10:May
2026-05-18 Amprion positive 129 258 08:May-10:May
2026-05-18 Amprion positive 129 258 08:May-10:May
2026-05-18 Amprion positive 129 258 08:May-10:May
2026-05-16 Amprion negative 35 35 16:May-17:May
2026-05-16 Amprion negative 35 35 16:May-17:May
2026-05-16 Amprion negative 35 35 16:May-17:May
2026-05-16 Amprion positive 107 321 04:May-07:May
2026-05-16 Amprion positive 107 321 04:May-07:May
2026-05-16 Amprion positive 107 321 04:May-07:May
2026-05-14 Amprion positive 122 122 07:May-08:May
2026-05-14 Amprion positive 122 122 07:May-08:May
2026-05-14 Amprion positive 122 122 07:May-08:May
2026-05-12 Amprion positive 226 1,358 10:May-16:May
2026-05-12 Amprion positive 226 1,358 10:May-16:May
2026-05-12 Amprion positive 226 1,358 10:May-16:May
2026-05-06 Amprion positive 76 152 11:May-13:May
2026-05-04 Amprion positive 300 600 08:May-10:May
2026-05-03 Amprion positive 258 2,584 06:May-16:May
2026-05-03 Amprion positive 160 360 04:May-06:May
2026-04-20 Amprion positive 201 1,206 10:April-16:April
2026-04-20 Amprion positive 201 1,206 10:April-16:April
2026-04-13 Amprion positive 46 91 11:April-13:April
2026-04-13 Amprion negative 30 15 07:April-07:April
2026-04-11 Amprion positive 18 18 16:April-17:April
2026-04-11 Amprion positive 170 2,547 07:April-22:April
2026-04-09 Amprion positive 250 1,252 22:April-03:April
2026-04-09 Amprion positive 114 456 15:April-22:April
2026-04-07 Amprion positive 193 193 07:April-08:April
2026-04-05 Amprion positive 232 464 20:April-22:April
2026-04-04 Amprion positive 223 335 19:April-21:April
2026-04-04 Amprion positive 219 1,206 05:April-11:April
2026-04-04 Amprion positive 132 592 04:April-17:April
2026-04-02 Amprion positive 168 168 09:April-10:April
2026-03-30 Amprion negative 109 109 16:March-17:March
2026-03-29 Amprion positive 106 132 15:March-16:March
2026-03-29 Amprion positive 146 146 15:March-16:March
2026-03-27 Amprion positive 39 39 20:March-21:March
2026-03-25 Amprion positive 59 295 23:March-05:March
2026-03-25 Amprion positive 132 132 16:March-17:March
2026-03-24 Amprion positive 214 641 16:March-20:March
2026-03-24 Amprion positive 194 969 02:March-07:March
2026-03-06 Amprion positive 105 314 07:March-10:March
2026-03-06 Amprion negative 100 50 04:March-05:March
2026-03-05 Amprion positive 159 199 07:March-09:March
2026-03-04 Amprion positive 152 304 09:March-11:March
2026-03-03 Amprion positive 255 255 09:March-10:March
2026-03-03 Amprion positive 7 14 06:March-08:March

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of NIEHL-31-GUD?

NIEHL-31-GUD is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 506 redispatch instructions totaling 227,945 MWh since 2024-01-03.

Why is NIEHL-31-GUD frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.