LAUSWARD_GUDF
Konventionell • Amprion
487,723Total MWh
459Measures
199 MWAvg Power
139Curtailments
320Ramp-ups
Data: 2024-01-09 to 2026-10-01
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2 | 282 |
| 2026-09-30 | 2 | 6,056 |
| 2026-09-29 | 12 | 19,568 |
| 2026-09-28 | 10 | 8,244 |
| 2026-09-27 | 2 | 1,428 |
| 2026-09-24 | 1 | 85 |
| 2026-09-10 | 2 | 1,381 |
| 2026-09-09 | 1 | 85 |
| 2026-09-08 | 3 | 4,866 |
| 2026-09-07 | 2 | 650 |
| 2026-09-05 | 3 | 5,104 |
| 2026-09-04 | 4 | 9,199 |
| 2026-09-03 | 3 | 9,010 |
| 2026-09-02 | 1 | 8,629 |
| 2026-08-31 | 5 | 5,514 |
| 2026-08-30 | 1 | 1,920 |
| 2026-08-28 | 2 | 3,159 |
| 2026-08-27 | 2 | 3,391 |
| 2026-08-22 | 5 | 4,567 |
| 2026-08-19 | 2 | 812 |
| 2026-08-12 | 1 | 106 |
| 2026-08-07 | 1 | 16 |
| 2026-08-03 | 1 | 510 |
| 2026-07-29 | 1 | 1,400 |
| 2026-07-27 | 3 | 3,548 |
| 2026-07-25 | 1 | 2,390 |
| 2026-07-24 | 1 | 513 |
| 2026-07-22 | 3 | 4,426 |
| 2026-07-21 | 1 | 596 |
| 2026-07-18 | 3 | 3,925 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 47 | 141 | 07:October-10:October |
| 2026-10-01 | Amprion | negative | 47 | 141 | 07:October-10:October |
| 2026-09-30 | Amprion | positive | 229 | 3,028 | 02:September-15:September |
| 2026-09-30 | Amprion | positive | 229 | 3,028 | 02:September-15:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 401 | 4,613 | 22:September-09:September |
| 2026-09-29 | Amprion | negative | 96 | 386 | 22:September-02:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 401 | 4,613 | 22:September-09:September |
| 2026-09-29 | Amprion | negative | 96 | 386 | 22:September-02:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 257 | 192 | 21:September-22:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 257 | 192 | 21:September-22:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 395 | 2,965 | 14:September-21:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 395 | 2,965 | 14:September-21:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 227 | 1,478 | 06:September-21:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 227 | 1,478 | 06:September-21:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 100 | 150 | 06:September-08:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 100 | 150 | 06:September-08:September |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 155 | 1,010 | 22:September-05:September |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 155 | 1,010 | 22:September-05:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 46 | 91 | 09:September-14:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 46 | 91 | 09:September-14:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 290 | 1,812 | 08:September-14:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 290 | 1,812 | 08:September-14:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 129 | 839 | 08:September-14:September |
| 2026-09-28 | Amprion | positive | 129 | 839 | 08:September-14:September |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 92 | 370 | 01:September-05:September |
| 2026-09-28 | Amprion | negative | 92 | 370 | 01:September-05:September |
| 2026-09-27 | Amprion | negative | 143 | 714 | 22:September-03:September |
| 2026-09-27 | Amprion | negative | 143 | 714 | 22:September-03:September |
| 2026-09-24 | Amprion | positive | 85 | 85 | 12:September-13:September |
| 2026-09-10 | Amprion | positive | 292 | 1,021 | 07:September-10:September |
| 2026-09-10 | Amprion | positive | 160 | 360 | 06:September-09:September |
| 2026-09-09 | Amprion | positive | 85 | 85 | 06:September-07:September |
| 2026-09-08 | Amprion | positive | 320 | 3,764 | 22:September-16:September |
| 2026-09-08 | Amprion | positive | 382 | 954 | 07:September-09:September |
| 2026-09-08 | Amprion | negative | 118 | 148 | 02:September-03:September |
| 2026-09-07 | Amprion | negative | 141 | 176 | 15:September-17:September |
| 2026-09-07 | Amprion | positive | 271 | 474 | 07:September-09:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 413 | 2,273 | 22:September-03:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 291 | 1,020 | 07:September-10:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 148 | 1,811 | 02:September-22:September |
| 2026-09-04 | Amprion | positive | 413 | 6,202 | 22:September-22:September |
| 2026-09-04 | Amprion | negative | 15 | 15 | 19:September-20:September |
| 2026-09-04 | Amprion | positive | 256 | 1,984 | 08:September-16:September |
| 2026-09-04 | Amprion | positive | 129 | 998 | 01:September-22:September |
| 2026-09-03 | Amprion | positive | 383 | 6,997 | 22:September-22:September |
| 2026-09-03 | Amprion | negative | 94 | 470 | 05:September-22:September |
| 2026-09-03 | Amprion | positive | 140 | 1,543 | 03:September-19:September |
| 2026-09-02 | Amprion | positive | 384 | 8,629 | 23:September-22:September |
| 2026-08-31 | Amprion | positive | 156 | 817 | 22:August-05:September |
| 2026-08-31 | Amprion | positive | 307 | 2,376 | 22:August-09:September |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of LAUSWARD_GUDF?
LAUSWARD_GUDF is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 459 redispatch instructions totaling 487,723 MWh since 2024-01-09.
Why is LAUSWARD_GUDF frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.