LAUSWARD_GUDF

Konventionell • Amprion

537,974Total MWh
500Measures
196 MWAvg Power
150Curtailments
350Ramp-ups

Data: 2024-01-09 to 2026-11-15

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-11-15 2 947
2026-11-13 2 230
2026-11-12 3 1,828
2026-11-11 1 128
2026-11-04 3 909
2026-11-03 2 2,475
2026-11-02 1 448
2026-10-28 1 314
2026-10-26 4 2,420
2026-10-25 3 8,369
2026-10-23 1 15
2026-10-22 2 830
2026-10-21 5 8,168
2026-10-20 4 3,376
2026-10-19 1 130
2026-10-18 2 2,673
2026-10-15 1 2,564
2026-10-14 1 669
2026-10-13 5 14,428
2026-10-09 4 914
2026-10-08 4 5,752
2026-10-07 3 10,453
2026-10-01 1 141
2026-09-30 1 3,028
2026-09-29 6 9,784
2026-09-28 5 4,122
2026-09-27 1 714
2026-09-24 1 85
2026-09-10 2 1,381
2026-09-09 1 85

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-11-15 Amprion positive 164 370 10:November-12:November
2026-11-15 Amprion positive 192 577 07:November-10:November
2026-11-13 Amprion positive 156 195 11:November-12:November
2026-11-13 Amprion negative 35 35 06:November-07:November
2026-11-12 Amprion positive 109 572 23:November-05:November
2026-11-12 Amprion negative 134 1,068 04:November-17:November
2026-11-12 Amprion positive 94 188 02:November-23:November
2026-11-11 Amprion positive 43 128 23:November-02:November
2026-11-04 Amprion negative 123 370 23:November-02:November
2026-11-04 Amprion negative 125 250 06:November-11:November
2026-11-04 Amprion negative 96 289 02:November-22:November
2026-11-03 Amprion negative 95 166 21:November-22:November
2026-11-03 Amprion negative 154 2,309 00:November-23:November
2026-11-02 Amprion negative 149 448 20:November-23:November
2026-10-28 Amprion negative 157 314 09:October-11:October
2026-10-26 Amprion positive 299 598 23:October-01:October
2026-10-26 Amprion negative 133 133 22:October-23:October
2026-10-26 Amprion positive 82 453 09:October-14:October
2026-10-26 Amprion positive 103 1,236 03:October-23:October
2026-10-25 Amprion positive 379 7,003 23:October-23:October
2026-10-25 Amprion positive 207 981 18:October-23:October
2026-10-25 Amprion positive 118 385 17:October-22:October
2026-10-23 Amprion positive 61 15 07:October-08:October
2026-10-22 Amprion positive 91 274 05:October-08:October
2026-10-22 Amprion positive 139 556 04:October-08:October
2026-10-21 Amprion positive 414 7,142 22:October-15:October
2026-10-21 Amprion positive 258 451 20:October-22:October
2026-10-21 Amprion negative 103 310 13:October-16:October
2026-10-21 Amprion negative 78 215 06:October-08:October
2026-10-21 Amprion positive 100 50 03:October-04:October
2026-10-20 Amprion negative 130 65 22:October-22:October
2026-10-20 Amprion positive 412 2,676 08:October-15:October
2026-10-20 Amprion positive 99 248 08:October-14:October
2026-10-20 Amprion negative 86 387 04:October-08:October
2026-10-19 Amprion negative 130 130 21:October-22:October
2026-10-18 Amprion positive 253 2,658 22:October-15:October
2026-10-18 Amprion positive 15 15 16:October-17:October
2026-10-15 Amprion positive 342 2,564 07:October-15:October
2026-10-14 Amprion positive 96 669 02:October-10:October
2026-10-13 Amprion positive 385 6,645 22:October-15:October
2026-10-13 Amprion positive 97 145 09:October-10:October
2026-10-13 Amprion positive 82 982 08:October-22:October
2026-10-13 Amprion positive 135 1,215 02:October-22:October
2026-10-13 Amprion positive 335 5,441 00:October-22:October
2026-10-09 Amprion positive 100 100 09:October-10:October
2026-10-09 Amprion positive 108 162 07:October-09:October
2026-10-09 Amprion positive 147 332 02:October-04:October
2026-10-09 Amprion positive 160 320 00:October-02:October
2026-10-08 Amprion positive 376 3,292 22:October-16:October
2026-10-08 Amprion positive 72 560 06:October-17:October

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of LAUSWARD_GUDF?

LAUSWARD_GUDF is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 500 redispatch instructions totaling 537,974 MWh since 2024-01-09.

Why is LAUSWARD_GUDF frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.