LAUSWARD_GUDF
Konventionell • Amprion
359,329Total MWh
369Measures
197 MWAvg Power
119Curtailments
250Ramp-ups
Data: 2024-01-09 to 2026-06-18
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1 | 745 |
| 2026-06-17 | 1 | 1,007 |
| 2026-06-16 | 1 | 3,921 |
| 2026-06-15 | 1 | 5,920 |
| 2026-06-14 | 1 | 1,031 |
| 2026-06-11 | 4 | 1,671 |
| 2026-06-10 | 2 | 2,336 |
| 2026-06-08 | 2 | 550 |
| 2026-06-07 | 1 | 710 |
| 2026-06-05 | 2 | 514 |
| 2026-06-04 | 1 | 2,839 |
| 2026-06-02 | 1 | 280 |
| 2026-05-28 | 2 | 1,309 |
| 2026-05-26 | 1 | 2,462 |
| 2026-05-23 | 2 | 70 |
| 2026-05-22 | 2 | 1,827 |
| 2026-05-21 | 2 | 636 |
| 2026-05-20 | 1 | 12 |
| 2026-05-19 | 1 | 165 |
| 2026-05-18 | 2 | 1,391 |
| 2026-05-16 | 1 | 14 |
| 2026-05-15 | 1 | 10 |
| 2026-05-13 | 1 | 3,964 |
| 2026-05-06 | 1 | 815 |
| 2026-05-04 | 2 | 3,231 |
| 2026-05-03 | 2 | 1,489 |
| 2026-04-27 | 1 | 1,131 |
| 2026-04-21 | 2 | 1,764 |
| 2026-04-17 | 1 | 12 |
| 2026-04-16 | 1 | 300 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Amprion | positive | 199 | 745 | 06:June-16:June |
| 2026-06-17 | Amprion | positive | 224 | 1,007 | 06:June-16:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 365 | 3,921 | 06:June-16:June |
| 2026-06-15 | Amprion | positive | 364 | 5,920 | 00:June-18:June |
| 2026-06-14 | Amprion | positive | 187 | 1,031 | 13:June-18:June |
| 2026-06-11 | Amprion | negative | 120 | 30 | 16:June-17:June |
| 2026-06-11 | Amprion | negative | 91 | 91 | 08:June-09:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 428 | 1,500 | 07:June-11:June |
| 2026-06-11 | Amprion | negative | 100 | 50 | 07:June-07:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 359 | 1,883 | 07:June-16:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 259 | 453 | 05:June-07:June |
| 2026-06-08 | Amprion | negative | 80 | 120 | 18:June-20:June |
| 2026-06-08 | Amprion | positive | 246 | 430 | 06:June-08:June |
| 2026-06-07 | Amprion | positive | 258 | 710 | 15:June-18:June |
| 2026-06-05 | Amprion | negative | 133 | 500 | 22:June-04:June |
| 2026-06-05 | Amprion | negative | 56 | 14 | 17:June-18:June |
| 2026-06-04 | Amprion | positive | 406 | 2,839 | 22:June-05:June |
| 2026-06-02 | Amprion | negative | 140 | 280 | 20:June-22:June |
| 2026-05-28 | Amprion | positive | 296 | 1,259 | 05:May-16:May |
| 2026-05-28 | Amprion | negative | 67 | 50 | 00:May-01:May |
| 2026-05-26 | Amprion | positive | 290 | 2,462 | 06:May-22:May |
| 2026-05-23 | Amprion | negative | 88 | 44 | 16:May-17:May |
| 2026-05-23 | Amprion | negative | 51 | 26 | 00:May-02:May |
| 2026-05-22 | Amprion | positive | 282 | 1,341 | 05:May-17:May |
| 2026-05-22 | Amprion | negative | 121 | 486 | 01:May-05:May |
| 2026-05-21 | Amprion | negative | 160 | 40 | 18:May-18:May |
| 2026-05-21 | Amprion | positive | 265 | 596 | 06:May-08:May |
| 2026-05-20 | Amprion | negative | 50 | 12 | 22:May-22:May |
| 2026-05-19 | Amprion | negative | 110 | 165 | 17:May-20:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 160 | 200 | 06:May-08:May |
| 2026-05-18 | Amprion | positive | 298 | 1,191 | 06:May-10:May |
| 2026-05-16 | Amprion | positive | 14 | 14 | 17:May-18:May |
| 2026-05-15 | Amprion | positive | 10 | 10 | 17:May-18:May |
| 2026-05-13 | Amprion | positive | 377 | 3,964 | 06:May-16:May |
| 2026-05-06 | Amprion | positive | 251 | 815 | 10:May-14:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 366 | 823 | 07:May-09:May |
| 2026-05-04 | Amprion | positive | 332 | 2,408 | 07:May-15:May |
| 2026-05-03 | Amprion | positive | 154 | 309 | 05:May-07:May |
| 2026-05-03 | Amprion | positive | 315 | 1,180 | 04:May-07:May |
| 2026-04-27 | Amprion | positive | 377 | 1,131 | 06:April-09:April |
| 2026-04-21 | Amprion | positive | 321 | 882 | 06:April-08:April |
| 2026-04-21 | Amprion | positive | 321 | 882 | 06:April-08:April |
| 2026-04-17 | Amprion | negative | 50 | 12 | 05:April-06:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 100 | 300 | 19:April-22:April |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 90 | 565 | 23:March-08:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 72 | 199 | 17:March-23:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 75 | 38 | 14:March-15:March |
| 2026-03-25 | Amprion | positive | 320 | 1,361 | 13:March-17:March |
| 2026-03-23 | Amprion | positive | 302 | 603 | 07:March-09:March |
| 2026-03-17 | Amprion | positive | 128 | 128 | 09:March-10:March |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of LAUSWARD_GUDF?
LAUSWARD_GUDF is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 369 redispatch instructions totaling 359,329 MWh since 2024-01-09.
Why is LAUSWARD_GUDF frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.