Datteln_4
Konventionell • Amprion
135,582Total MWh
178Measures
164 MWAvg Power
84Curtailments
94Ramp-ups
Data: 2024-01-04 to 2026-04-29
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1 | 60 |
| 2026-04-23 | 2 | 180 |
| 2026-04-22 | 4 | 766 |
| 2026-04-20 | 4 | 1,490 |
| 2026-04-17 | 1 | 58 |
| 2026-04-16 | 2 | 1,158 |
| 2026-04-13 | 1 | 212 |
| 2026-04-10 | 1 | 257 |
| 2026-04-09 | 1 | 290 |
| 2026-04-07 | 1 | 68 |
| 2026-03-30 | 1 | 196 |
| 2026-03-12 | 1 | 100 |
| 2026-02-26 | 1 | 338 |
| 2026-02-24 | 1 | 32 |
| 2026-02-18 | 2 | 1,462 |
| 2026-02-04 | 1 | 30 |
| 2026-02-03 | 1 | 576 |
| 2026-02-02 | 1 | 1,805 |
| 2026-01-31 | 1 | 185 |
| 2026-01-30 | 1 | 669 |
| 2026-01-27 | 1 | 1,080 |
| 2026-01-23 | 1 | 1,337 |
| 2026-01-19 | 1 | 210 |
| 2026-01-15 | 1 | 1,544 |
| 2026-01-14 | 1 | 2,635 |
| 2026-01-13 | 1 | 1,344 |
| 2026-01-12 | 3 | 6,862 |
| 2026-01-11 | 3 | 711 |
| 2026-01-09 | 3 | 2,098 |
| 2026-01-07 | 3 | 5,200 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Amprion | positive | 60 | 60 | 07:April-08:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 90 | 90 | 07:April-08:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 90 | 90 | 07:April-08:April |
| 2026-04-22 | Amprion | negative | 43 | 32 | 07:April-08:April |
| 2026-04-22 | Amprion | negative | 43 | 32 | 07:April-08:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 176 | 351 | 07:April-09:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 176 | 351 | 07:April-09:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 196 | 638 | 11:April-14:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 196 | 638 | 11:April-14:April |
| 2026-04-20 | Amprion | negative | 61 | 107 | 08:April-15:April |
| 2026-04-20 | Amprion | negative | 61 | 107 | 08:April-15:April |
| 2026-04-17 | Amprion | negative | 77 | 58 | 08:April-09:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 118 | 858 | 22:April-06:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 100 | 300 | 19:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | negative | 212 | 212 | 09:April-10:April |
| 2026-04-10 | Amprion | negative | 86 | 257 | 06:April-09:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 145 | 290 | 14:April-16:April |
| 2026-04-07 | Amprion | negative | 68 | 68 | 03:April-04:April |
| 2026-03-30 | Amprion | negative | 60 | 196 | 04:March-07:March |
| 2026-03-12 | Amprion | positive | 100 | 100 | 15:March-16:March |
| 2026-02-26 | Amprion | positive | 135 | 338 | 20:February-23:February |
| 2026-02-24 | Amprion | negative | 65 | 32 | 04:February-05:February |
| 2026-02-18 | Amprion | negative | 197 | 1,180 | 23:February-06:February |
| 2026-02-18 | Amprion | negative | 87 | 282 | 19:February-23:February |
| 2026-02-04 | Amprion | positive | 60 | 30 | 04:February-05:February |
| 2026-02-03 | Amprion | negative | 144 | 576 | 08:February-12:February |
| 2026-02-02 | Amprion | negative | 201 | 1,805 | 23:February-14:February |
| 2026-01-31 | Amprion | negative | 92 | 185 | 02:January-08:January |
| 2026-01-30 | Amprion | negative | 167 | 669 | 23:January-07:January |
| 2026-01-27 | Amprion | negative | 254 | 1,080 | 04:January-22:January |
| 2026-01-23 | Amprion | negative | 223 | 1,337 | 09:January-15:January |
| 2026-01-19 | Amprion | negative | 168 | 210 | 19:January-20:January |
| 2026-01-15 | Amprion | negative | 187 | 1,544 | 23:January-15:January |
| 2026-01-14 | Amprion | negative | 293 | 2,635 | 23:January-23:January |
| 2026-01-13 | Amprion | negative | 224 | 1,344 | 23:January-05:January |
| 2026-01-12 | Amprion | negative | 264 | 264 | 23:January-00:January |
| 2026-01-12 | Amprion | negative | 242 | 3,026 | 06:January-20:January |
| 2026-01-12 | Amprion | negative | 298 | 3,572 | 04:January-23:January |
| 2026-01-11 | Amprion | negative | 130 | 130 | 22:January-23:January |
| 2026-01-11 | Amprion | negative | 98 | 196 | 18:January-20:January |
| 2026-01-11 | Amprion | negative | 171 | 385 | 16:January-19:January |
| 2026-01-09 | Amprion | positive | 240 | 240 | 23:January-00:January |
| 2026-01-09 | Amprion | positive | 436 | 1,308 | 20:January-23:January |
| 2026-01-09 | Amprion | negative | 275 | 550 | 08:January-10:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 130 | 260 | 23:January-01:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 178 | 1,424 | 02:January-23:January |
| 2026-01-07 | Amprion | negative | 193 | 3,516 | 00:January-23:January |
| 2026-01-05 | Amprion | negative | 112 | 112 | 09:January-10:January |
| 2026-01-03 | Amprion | negative | 157 | 472 | 23:January-02:January |
| 2026-01-03 | Amprion | negative | 137 | 958 | 07:January-14:January |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of Datteln_4?
Datteln_4 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 178 redispatch instructions totaling 135,582 MWh since 2024-01-04.
Why is Datteln_4 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.