Datteln_4
Konventionell • Amprion
153,968Total MWh
207Measures
168 MWAvg Power
99Curtailments
108Ramp-ups
Data: 2024-01-04 to 2026-06-28
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | 6 | 5,952 |
| 2026-06-27 | 3 | 1,965 |
| 2026-06-26 | 3 | 1,755 |
| 2026-06-25 | 1 | 650 |
| 2026-06-16 | 1 | 217 |
| 2026-06-12 | 4 | 784 |
| 2026-06-11 | 1 | 956 |
| 2026-06-10 | 4 | 2,618 |
| 2026-06-08 | 2 | 752 |
| 2026-06-06 | 1 | 126 |
| 2026-06-05 | 1 | 1,862 |
| 2026-06-04 | 1 | 468 |
| 2026-06-03 | 1 | 281 |
| 2026-04-29 | 1 | 60 |
| 2026-04-23 | 2 | 180 |
| 2026-04-22 | 4 | 766 |
| 2026-04-20 | 4 | 1,490 |
| 2026-04-17 | 1 | 58 |
| 2026-04-16 | 2 | 1,158 |
| 2026-04-13 | 1 | 212 |
| 2026-04-10 | 1 | 257 |
| 2026-04-09 | 1 | 290 |
| 2026-04-07 | 1 | 68 |
| 2026-03-30 | 1 | 196 |
| 2026-03-12 | 1 | 100 |
| 2026-02-26 | 1 | 338 |
| 2026-02-24 | 1 | 32 |
| 2026-02-18 | 2 | 1,462 |
| 2026-02-04 | 1 | 30 |
| 2026-02-03 | 1 | 576 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Amprion | positive | 195 | 1,072 | 07:June-12:June |
| 2026-06-28 | Amprion | positive | 195 | 1,072 | 07:June-12:June |
| 2026-06-28 | Amprion | positive | 195 | 1,072 | 07:June-12:June |
| 2026-06-28 | Amprion | negative | 228 | 912 | 05:June-18:June |
| 2026-06-28 | Amprion | negative | 228 | 912 | 05:June-18:June |
| 2026-06-28 | Amprion | negative | 228 | 912 | 05:June-18:June |
| 2026-06-27 | Amprion | positive | 164 | 655 | 07:June-11:June |
| 2026-06-27 | Amprion | positive | 164 | 655 | 07:June-11:June |
| 2026-06-27 | Amprion | positive | 164 | 655 | 07:June-11:June |
| 2026-06-26 | Amprion | negative | 292 | 585 | 14:June-16:June |
| 2026-06-26 | Amprion | negative | 292 | 585 | 14:June-16:June |
| 2026-06-26 | Amprion | negative | 292 | 585 | 14:June-16:June |
| 2026-06-25 | Amprion | negative | 260 | 650 | 14:June-16:June |
| 2026-06-16 | Amprion | positive | 217 | 217 | 09:June-10:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 272 | 272 | 14:June-15:June |
| 2026-06-12 | Amprion | positive | 150 | 150 | 13:June-14:June |
| 2026-06-12 | Amprion | negative | 56 | 42 | 07:June-08:June |
| 2026-06-12 | Amprion | negative | 142 | 320 | 04:June-22:June |
| 2026-06-11 | Amprion | positive | 225 | 956 | 09:June-13:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 95 | 453 | 12:June-16:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 60 | 166 | 10:June-13:June |
| 2026-06-10 | Amprion | positive | 376 | 1,502 | 09:June-13:June |
| 2026-06-10 | Amprion | negative | 166 | 497 | 07:June-15:June |
| 2026-06-08 | Amprion | negative | 148 | 444 | 11:June-14:June |
| 2026-06-08 | Amprion | positive | 102 | 308 | 08:June-11:June |
| 2026-06-06 | Amprion | negative | 126 | 126 | 05:June-06:June |
| 2026-06-05 | Amprion | negative | 266 | 1,862 | 22:June-07:June |
| 2026-06-04 | Amprion | positive | 234 | 468 | 02:June-04:June |
| 2026-06-03 | Amprion | positive | 140 | 281 | 22:June-00:June |
| 2026-04-29 | Amprion | positive | 60 | 60 | 07:April-08:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 90 | 90 | 07:April-08:April |
| 2026-04-23 | Amprion | positive | 90 | 90 | 07:April-08:April |
| 2026-04-22 | Amprion | negative | 43 | 32 | 07:April-08:April |
| 2026-04-22 | Amprion | negative | 43 | 32 | 07:April-08:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 176 | 351 | 07:April-09:April |
| 2026-04-22 | Amprion | positive | 176 | 351 | 07:April-09:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 196 | 638 | 11:April-14:April |
| 2026-04-20 | Amprion | positive | 196 | 638 | 11:April-14:April |
| 2026-04-20 | Amprion | negative | 61 | 107 | 08:April-15:April |
| 2026-04-20 | Amprion | negative | 61 | 107 | 08:April-15:April |
| 2026-04-17 | Amprion | negative | 77 | 58 | 08:April-09:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 118 | 858 | 22:April-06:April |
| 2026-04-16 | Amprion | negative | 100 | 300 | 19:April-22:April |
| 2026-04-13 | Amprion | negative | 212 | 212 | 09:April-10:April |
| 2026-04-10 | Amprion | negative | 86 | 257 | 06:April-09:April |
| 2026-04-09 | Amprion | positive | 145 | 290 | 14:April-16:April |
| 2026-04-07 | Amprion | negative | 68 | 68 | 03:April-04:April |
| 2026-03-30 | Amprion | negative | 60 | 196 | 04:March-07:March |
| 2026-03-12 | Amprion | positive | 100 | 100 | 15:March-16:March |
| 2026-02-26 | Amprion | positive | 135 | 338 | 20:February-23:February |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of Datteln_4?
Datteln_4 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 207 redispatch instructions totaling 153,968 MWh since 2024-01-04.
Why is Datteln_4 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.