Datteln_4

Konventionell • Amprion

192,491Total MWh
285Measures
160 MWAvg Power
165Curtailments
120Ramp-ups

Data: 2024-01-04 to 2026-09-30

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-09-30 2 848
2026-09-29 2 656
2026-09-27 4 1,562
2026-09-26 4 850
2026-09-23 1 203
2026-09-22 1 438
2026-09-15 2 1,989
2026-09-13 1 910
2026-09-12 1 94
2026-09-09 1 120
2026-09-08 3 830
2026-09-07 2 891
2026-09-05 2 1,449
2026-09-04 2 160
2026-09-03 1 200
2026-09-01 1 168
2026-08-31 1 106
2026-08-29 2 1,009
2026-08-28 2 299
2026-08-27 3 1,206
2026-08-26 2 1,280
2026-08-25 1 462
2026-08-24 2 482
2026-08-23 1 886
2026-08-22 2 1,476
2026-08-21 1 114
2026-08-20 4 1,350
2026-08-17 1 70
2026-08-15 2 1,467
2026-08-14 1 282

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-09-30 Amprion negative 141 424 08:September-15:September
2026-09-30 Amprion negative 141 424 08:September-15:September
2026-09-29 Amprion positive 164 328 10:September-12:September
2026-09-29 Amprion positive 164 328 10:September-12:September
2026-09-27 Amprion negative 100 225 19:September-22:September
2026-09-27 Amprion negative 100 225 19:September-22:September
2026-09-27 Amprion negative 171 556 14:September-22:September
2026-09-27 Amprion negative 171 556 14:September-22:September
2026-09-26 Amprion negative 170 340 13:September-15:September
2026-09-26 Amprion negative 170 340 13:September-15:September
2026-09-26 Amprion positive 85 85 08:September-09:September
2026-09-26 Amprion positive 85 85 08:September-09:September
2026-09-23 Amprion positive 68 203 16:September-19:September
2026-09-22 Amprion negative 125 438 00:September-04:September
2026-09-15 Amprion positive 333 1,500 09:September-14:September
2026-09-15 Amprion negative 245 489 08:September-10:September
2026-09-13 Amprion negative 182 910 09:September-14:September
2026-09-12 Amprion positive 24 94 16:September-21:September
2026-09-09 Amprion negative 9 120 08:September-22:September
2026-09-08 Amprion negative 195 438 23:September-10:September
2026-09-08 Amprion negative 40 40 22:September-23:September
2026-09-08 Amprion negative 201 352 08:September-10:September
2026-09-07 Amprion negative 113 226 22:September-02:September
2026-09-07 Amprion negative 190 665 09:September-16:September
2026-09-05 Amprion negative 129 647 22:September-15:September
2026-09-05 Amprion negative 229 802 18:September-22:September
2026-09-04 Amprion positive 30 30 22:September-23:September
2026-09-04 Amprion positive 130 130 21:September-22:September
2026-09-03 Amprion negative 200 200 16:September-17:September
2026-09-01 Amprion negative 134 168 08:September-10:September
2026-08-31 Amprion negative 53 106 15:August-18:August
2026-08-29 Amprion negative 191 764 04:August-16:August
2026-08-29 Amprion negative 122 245 01:August-03:August
2026-08-28 Amprion negative 102 205 11:August-14:August
2026-08-28 Amprion negative 125 94 00:August-01:August
2026-08-27 Amprion positive 127 508 22:August-09:August
2026-08-27 Amprion negative 137 549 22:August-07:August
2026-08-27 Amprion negative 74 149 20:August-22:August
2026-08-26 Amprion negative 111 665 09:August-15:August
2026-08-26 Amprion negative 102 615 08:August-14:August
2026-08-25 Amprion negative 74 462 10:August-18:August
2026-08-24 Amprion negative 100 200 14:August-16:August
2026-08-24 Amprion negative 81 282 10:August-13:August
2026-08-23 Amprion negative 209 886 01:August-06:August
2026-08-22 Amprion negative 187 1,122 22:August-04:August
2026-08-22 Amprion negative 177 354 20:August-22:August
2026-08-21 Amprion negative 91 114 11:August-14:August
2026-08-20 Amprion negative 115 230 15:August-17:August
2026-08-20 Amprion negative 184 460 14:August-17:August
2026-08-20 Amprion negative 131 66 14:August-14:August

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of Datteln_4?

Datteln_4 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 285 redispatch instructions totaling 192,491 MWh since 2024-01-04.

Why is Datteln_4 frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.