Datteln_4
Konventionell • Amprion
239,235Total MWh
322Measures
162 MWAvg Power
192Curtailments
130Ramp-ups
Data: 2024-01-04 to 2026-11-15
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | 4 | 7,964 |
| 2026-11-14 | 1 | 2,644 |
| 2026-11-13 | 4 | 7,477 |
| 2026-11-12 | 5 | 6,007 |
| 2026-11-04 | 2 | 1,530 |
| 2026-11-02 | 2 | 307 |
| 2026-10-26 | 2 | 745 |
| 2026-10-23 | 2 | 5,380 |
| 2026-10-22 | 2 | 458 |
| 2026-10-21 | 2 | 2,136 |
| 2026-10-20 | 1 | 1,037 |
| 2026-10-18 | 5 | 4,994 |
| 2026-10-17 | 2 | 1,012 |
| 2026-10-16 | 1 | 440 |
| 2026-10-15 | 3 | 3,066 |
| 2026-10-14 | 1 | 1,340 |
| 2026-10-09 | 1 | 660 |
| 2026-10-08 | 3 | 1,505 |
| 2026-09-30 | 1 | 424 |
| 2026-09-29 | 1 | 328 |
| 2026-09-27 | 2 | 781 |
| 2026-09-26 | 2 | 425 |
| 2026-09-23 | 1 | 203 |
| 2026-09-22 | 1 | 438 |
| 2026-09-15 | 2 | 1,989 |
| 2026-09-13 | 1 | 910 |
| 2026-09-12 | 1 | 94 |
| 2026-09-09 | 1 | 120 |
| 2026-09-08 | 3 | 830 |
| 2026-09-07 | 2 | 891 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Amprion | negative | 278 | 4,734 | 23:November-23:November |
| 2026-11-15 | Amprion | positive | 200 | 200 | 09:November-10:November |
| 2026-11-15 | Amprion | negative | 198 | 2,868 | 05:November-23:November |
| 2026-11-15 | Amprion | negative | 129 | 162 | 01:November-02:November |
| 2026-11-14 | Amprion | negative | 196 | 2,644 | 23:November-23:November |
| 2026-11-13 | Amprion | negative | 149 | 1,194 | 23:November-23:November |
| 2026-11-13 | Amprion | negative | 468 | 5,150 | 12:November-23:November |
| 2026-11-13 | Amprion | negative | 193 | 193 | 11:November-12:November |
| 2026-11-13 | Amprion | negative | 235 | 940 | 06:November-14:November |
| 2026-11-12 | Amprion | positive | 174 | 349 | 23:November-01:November |
| 2026-11-12 | Amprion | negative | 154 | 461 | 23:November-02:November |
| 2026-11-12 | Amprion | positive | 77 | 19 | 22:November-23:November |
| 2026-11-12 | Amprion | negative | 273 | 3,008 | 05:November-17:November |
| 2026-11-12 | Amprion | negative | 241 | 2,170 | 01:November-23:November |
| 2026-11-04 | Amprion | negative | 131 | 1,080 | 06:November-23:November |
| 2026-11-04 | Amprion | negative | 56 | 450 | 00:November-15:November |
| 2026-11-02 | Amprion | negative | 141 | 282 | 07:November-09:November |
| 2026-11-02 | Amprion | positive | 25 | 25 | 05:November-06:November |
| 2026-10-26 | Amprion | positive | 25 | 19 | 14:October-14:October |
| 2026-10-26 | Amprion | negative | 138 | 726 | 07:October-12:October |
| 2026-10-23 | Amprion | negative | 428 | 5,135 | 08:October-20:October |
| 2026-10-23 | Amprion | negative | 122 | 245 | 01:October-04:October |
| 2026-10-22 | Amprion | negative | 101 | 202 | 11:October-14:October |
| 2026-10-22 | Amprion | negative | 171 | 256 | 06:October-08:October |
| 2026-10-21 | Amprion | positive | 93 | 1,025 | 22:October-12:October |
| 2026-10-21 | Amprion | negative | 139 | 1,111 | 10:October-20:October |
| 2026-10-20 | Amprion | negative | 207 | 1,037 | 04:October-09:October |
| 2026-10-18 | Amprion | negative | 110 | 630 | 22:October-19:October |
| 2026-10-18 | Amprion | negative | 138 | 275 | 17:October-19:October |
| 2026-10-18 | Amprion | negative | 459 | 3,214 | 15:October-22:October |
| 2026-10-18 | Amprion | negative | 194 | 825 | 11:October-16:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 25 | 50 | 06:October-09:October |
| 2026-10-17 | Amprion | positive | 25 | 125 | 17:October-22:October |
| 2026-10-17 | Amprion | negative | 99 | 887 | 10:October-22:October |
| 2026-10-16 | Amprion | negative | 147 | 440 | 11:October-14:October |
| 2026-10-15 | Amprion | negative | 100 | 100 | 13:October-14:October |
| 2026-10-15 | Amprion | positive | 178 | 756 | 07:October-12:October |
| 2026-10-15 | Amprion | negative | 201 | 2,210 | 04:October-15:October |
| 2026-10-14 | Amprion | negative | 191 | 1,340 | 05:October-12:October |
| 2026-10-09 | Amprion | negative | 220 | 660 | 16:October-19:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 205 | 205 | 13:October-14:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 205 | 410 | 12:October-14:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 68 | 890 | 07:October-21:October |
| 2026-09-30 | Amprion | negative | 141 | 424 | 08:September-15:September |
| 2026-09-29 | Amprion | positive | 164 | 328 | 10:September-12:September |
| 2026-09-27 | Amprion | negative | 100 | 225 | 19:September-22:September |
| 2026-09-27 | Amprion | negative | 171 | 556 | 14:September-22:September |
| 2026-09-26 | Amprion | negative | 170 | 340 | 13:September-15:September |
| 2026-09-26 | Amprion | positive | 85 | 85 | 08:September-09:September |
| 2026-09-23 | Amprion | positive | 68 | 203 | 16:September-19:September |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of Datteln_4?
Datteln_4 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 322 redispatch instructions totaling 239,235 MWh since 2024-01-04.
Why is Datteln_4 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently curtailed due to grid congestion from excess renewable generation in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.