HERDECKE_H6

Konventionell • Amprion

533,161Total MWh
343Measures
187 MWAvg Power
38Curtailments
305Ramp-ups

Data: 2024-01-18 to 2026-10-27

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-10-27 2 940
2026-10-26 2 5,038
2026-10-21 2 436
2026-10-20 2 2,034
2026-10-19 5 6,360
2026-10-18 2 1,226
2026-10-17 3 7,737
2026-10-16 1 6,035
2026-10-15 3 6,772
2026-10-14 2 1,073
2026-09-30 2 2,515
2026-09-29 2 4,106
2026-09-27 2 2,048
2026-09-22 1 1,426
2026-09-21 2 618
2026-09-20 2 2,810
2026-09-18 3 3,162
2026-09-17 3 10,840
2026-09-15 1 65
2026-09-12 2 3,150
2026-09-11 1 1,112
2026-09-10 3 4,539
2026-09-09 3 4,352
2026-09-08 1 852
2026-09-05 2 2,101
2026-09-04 2 3,810
2026-09-03 2 1,978
2026-08-27 2 6,002
2026-08-26 2 3,955
2026-08-25 2 3,598

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-10-27 Amprion positive 96 768 07:October-20:October
2026-10-27 Amprion negative 77 172 03:October-16:October
2026-10-26 Amprion positive 215 4,846 23:October-21:October
2026-10-26 Amprion positive 86 192 20:October-23:October
2026-10-21 Amprion negative 154 386 07:October-10:October
2026-10-21 Amprion positive 50 50 04:October-05:October
2026-10-20 Amprion positive 199 1,340 22:October-04:October
2026-10-20 Amprion positive 73 694 05:October-22:October
2026-10-19 Amprion positive 217 5,212 22:October-22:October
2026-10-19 Amprion positive 201 552 19:October-22:October
2026-10-19 Amprion negative 69 69 16:October-17:October
2026-10-19 Amprion negative 112 420 04:October-08:October
2026-10-19 Amprion positive 107 107 03:October-04:October
2026-10-18 Amprion positive 197 1,130 22:October-03:October
2026-10-18 Amprion positive 76 96 16:October-18:October
2026-10-17 Amprion positive 237 5,683 22:October-22:October
2026-10-17 Amprion negative 62 354 16:October-22:October
2026-10-17 Amprion positive 155 1,700 03:October-20:October
2026-10-16 Amprion positive 251 6,035 22:October-22:October
2026-10-15 Amprion positive 181 1,449 22:October-22:October
2026-10-15 Amprion positive 90 180 17:October-20:October
2026-10-15 Amprion positive 245 5,143 01:October-22:October
2026-10-14 Amprion positive 296 889 22:October-01:October
2026-10-14 Amprion positive 184 184 21:October-22:October
2026-09-30 Amprion negative 58 72 15:September-16:September
2026-09-30 Amprion positive 160 2,443 00:September-22:September
2026-09-29 Amprion positive 245 2,700 22:September-09:September
2026-09-29 Amprion positive 281 1,406 13:September-22:September
2026-09-27 Amprion positive 197 1,130 22:September-03:September
2026-09-27 Amprion positive 193 918 17:September-22:September
2026-09-22 Amprion positive 204 1,426 08:September-15:September
2026-09-21 Amprion negative 58 58 20:September-21:September
2026-09-21 Amprion positive 140 560 04:September-08:September
2026-09-20 Amprion positive 212 2,655 22:September-10:September
2026-09-20 Amprion positive 103 155 20:September-22:September
2026-09-18 Amprion positive 274 961 22:September-01:September
2026-09-18 Amprion positive 153 765 04:September-09:September
2026-09-18 Amprion positive 125 1,436 00:September-22:September
2026-09-17 Amprion positive 235 5,644 22:September-22:September
2026-09-17 Amprion positive 69 346 17:September-22:September
2026-09-17 Amprion positive 259 4,850 03:September-22:September
2026-09-15 Amprion negative 65 65 04:September-05:September
2026-09-12 Amprion positive 222 556 22:September-00:September
2026-09-12 Amprion positive 335 2,594 14:September-22:September
2026-09-11 Amprion positive 159 1,112 02:September-09:September
2026-09-10 Amprion positive 201 3,370 22:September-14:September
2026-09-10 Amprion negative 82 245 18:September-21:September
2026-09-10 Amprion positive 205 924 06:September-10:September
2026-09-09 Amprion positive 213 1,915 22:September-07:September
2026-09-09 Amprion positive 262 524 20:September-22:September

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of HERDECKE_H6?

HERDECKE_H6 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 343 redispatch instructions totaling 533,161 MWh since 2024-01-18.

Why is HERDECKE_H6 frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.