HAMMUENTROP_10

KonventionellAmprion

515,064Total MWh
325Measures
195 MWAvg Power
45Curtailments
280Ramp-ups

Data: 2024-09-04 to 2026-03-20

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-03-20 1 288
2026-03-15 2 2,444
2026-03-14 2 3,617
2026-03-12 1 2,620
2026-03-10 2 1,121
2026-03-09 3 2,574
2026-02-28 2 2,171
2026-02-06 1 256
2026-02-05 2 563
2026-02-04 1 136
2026-02-02 2 2,707
2026-02-01 1 3,631
2026-01-31 3 8,717
2026-01-28 1 1,090
2026-01-27 1 451
2026-01-26 1 172
2026-01-23 2 470
2026-01-22 4 8,195
2026-01-21 3 8,741
2026-01-20 2 1,900
2026-01-19 1 85
2026-01-17 1 30
2026-01-16 2 2,361
2026-01-14 1 1,724
2026-01-11 2 1,469
2025-12-19 4 4,127
2025-12-16 1 264
2025-12-15 1 2,062
2025-12-14 3 929
2025-12-13 3 3,950

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-03-20 Amprion positive 164 288 07:March-09:March
2026-03-15 Amprion positive 106 477 17:March-22:March
2026-03-15 Amprion positive 262 1,967 15:March-22:March
2026-03-14 Amprion positive 10 52 06:March-11:March
2026-03-14 Amprion positive 310 3,565 04:March-15:March
2026-03-12 Amprion positive 308 2,620 13:March-21:March
2026-03-10 Amprion positive 82 308 08:March-11:March
2026-03-10 Amprion positive 217 813 07:March-11:March
2026-03-09 Amprion positive 104 156 14:March-15:March
2026-03-09 Amprion positive 88 198 09:March-11:March
2026-03-09 Amprion positive 254 2,220 06:March-15:March
2026-02-28 Amprion positive 287 502 23:February-00:March
2026-02-28 Amprion positive 278 1,669 17:February-23:February
2026-02-06 Amprion negative 128 256 04:February-17:February
2026-02-05 Amprion negative 110 220 23:February-01:February
2026-02-05 Amprion negative 114 343 20:February-23:February
2026-02-04 Amprion negative 136 136 13:February-14:February
2026-02-02 Amprion positive 74 483 06:February-22:February
2026-02-02 Amprion positive 297 2,224 04:February-11:February
2026-02-01 Amprion positive 269 3,631 23:February-22:February
2026-01-31 Amprion positive 236 3,659 23:January-23:February
2026-01-31 Amprion positive 101 304 20:January-23:January
2026-01-31 Amprion positive 288 4,754 06:January-23:January
2026-01-28 Amprion negative 182 1,090 17:January-23:January
2026-01-27 Amprion negative 90 451 18:January-23:January
2026-01-26 Amprion positive 172 172 04:January-05:January
2026-01-23 Amprion negative 271 271 22:January-23:January
2026-01-23 Amprion positive 66 199 16:January-20:January
2026-01-22 Amprion positive 313 7,521 23:January-23:January
2026-01-22 Amprion negative 88 66 17:January-17:January
2026-01-22 Amprion positive 111 360 07:January-11:January
2026-01-22 Amprion positive 52 248 07:January-21:January
2026-01-21 Amprion positive 339 8,128 23:January-23:January
2026-01-21 Amprion positive 352 440 21:January-23:January
2026-01-21 Amprion negative 115 173 08:January-12:January
2026-01-20 Amprion negative 159 1,466 23:January-14:January
2026-01-20 Amprion negative 124 434 16:January-23:January
2026-01-19 Amprion negative 85 85 14:January-15:January
2026-01-17 Amprion negative 30 30 04:January-05:January
2026-01-16 Amprion negative 110 658 23:January-05:January
2026-01-16 Amprion negative 131 1,703 09:January-23:January
2026-01-14 Amprion negative 177 1,724 23:January-21:January
2026-01-11 Amprion negative 143 430 23:January-23:January
2026-01-11 Amprion negative 130 1,039 13:January-22:January
2025-12-19 Amprion positive 196 294 23:December-00:December
2025-12-19 Amprion positive 158 238 16:December-18:December
2025-12-19 Amprion positive 148 924 15:December-22:December
2025-12-19 Amprion positive 232 2,671 11:December-23:December
2025-12-16 Amprion positive 176 264 04:December-06:December
2025-12-15 Amprion positive 275 2,062 05:December-12:December

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of HAMMUENTROP_10?

HAMMUENTROP_10 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 325 redispatch instructions totaling 515,064 MWh since 2024-09-04.

Why is HAMMUENTROP_10 frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.