Netzreservekraftwerk HERNE_4
Konventionell • Amprion
122,748Total MWh
66Measures
154 MWAvg Power
2Curtailments
64Ramp-ups
Data: 2024-10-21 to 2026-10-01
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2 | 2,080 |
| 2026-09-21 | 2 | 1,705 |
| 2026-09-19 | 2 | 2,897 |
| 2026-09-18 | 4 | 5,984 |
| 2026-09-05 | 3 | 4,325 |
| 2026-08-12 | 2 | 2,897 |
| 2026-02-03 | 1 | 800 |
| 2026-01-30 | 1 | 800 |
| 2026-01-22 | 2 | 2,214 |
| 2026-01-21 | 4 | 4,375 |
| 2026-01-19 | 4 | 4,610 |
| 2025-12-29 | 2 | 925 |
| 2025-12-10 | 2 | 2,100 |
| 2025-12-02 | 1 | 2,140 |
| 2025-11-27 | 1 | 1,075 |
| 2025-11-05 | 1 | 5,932 |
| 2025-11-04 | 1 | 6,348 |
| 2025-11-03 | 1 | 2,365 |
| 2025-08-28 | 2 | 1,640 |
| 2025-08-22 | 3 | 3,470 |
| 2025-08-21 | 1 | 1,100 |
| 2025-08-14 | 2 | 6,480 |
| 2025-05-27 | 1 | 600 |
| 2025-03-18 | 1 | 5,532 |
| 2025-02-18 | 1 | 850 |
| 2025-02-12 | 2 | 2,855 |
| 2025-02-11 | 1 | 1,551 |
| 2025-02-10 | 2 | 3,410 |
| 2025-01-29 | 1 | 1,665 |
| 2025-01-28 | 1 | 535 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Amprion | positive | 134 | 1,040 | 12:October-20:October |
| 2026-10-01 | Amprion | positive | 134 | 1,040 | 12:October-20:October |
| 2026-09-21 | Amprion | positive | 119 | 1,160 | 22:September-07:September |
| 2026-09-21 | Amprion | positive | 44 | 545 | 00:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 177 | 1,060 | 22:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 95 | 1,837 | 01:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 233 | 2,565 | 22:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 129 | 1,676 | 09:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 130 | 813 | 06:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 116 | 930 | 01:September-09:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 113 | 902 | 22:September-06:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 114 | 1,136 | 07:September-22:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 135 | 2,287 | 05:September-22:September |
| 2026-08-12 | Amprion | positive | 234 | 1,929 | 22:August-06:August |
| 2026-08-12 | Amprion | positive | 161 | 968 | 16:August-22:August |
| 2026-02-03 | Amprion | positive | 100 | 800 | 12:February-20:February |
| 2026-01-30 | Amprion | positive | 100 | 800 | 06:January-14:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 140 | 840 | 17:January-23:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 190 | 1,374 | 03:January-16:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 100 | 2,400 | 23:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 50 | 250 | 18:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 83 | 125 | 16:January-18:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 100 | 1,600 | 07:January-23:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 150 | 600 | 15:January-19:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 201 | 2,014 | 11:January-21:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 232 | 1,161 | 07:January-12:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 98 | 835 | 05:January-14:January |
| 2025-12-29 | Amprion | positive | 88 | 175 | 17:December-19:December |
| 2025-12-29 | Amprion | positive | 100 | 750 | 14:December-22:December |
| 2025-12-10 | Amprion | positive | 100 | 1,100 | 23:December-10:December |
| 2025-12-10 | Amprion | positive | 100 | 1,000 | 13:December-23:December |
| 2025-12-02 | Amprion | positive | 195 | 2,140 | 05:December-16:December |
| 2025-11-27 | Amprion | positive | 100 | 1,075 | 12:November-23:November |
| 2025-11-05 | Amprion | positive | 270 | 5,932 | 23:November-21:November |
| 2025-11-04 | Amprion | positive | 264 | 6,348 | 23:November-23:November |
| 2025-11-03 | Amprion | positive | 182 | 2,365 | 10:November-23:November |
| 2025-08-28 | Amprion | positive | 99 | 820 | 07:August-16:August |
| 2025-08-28 | Amprion | negative | 99 | 820 | 07:August-16:August |
| 2025-08-22 | Amprion | negative | 167 | 500 | 15:August-18:August |
| 2025-08-22 | Amprion | positive | 155 | 1,470 | 09:August-18:August |
| 2025-08-22 | Amprion | positive | 100 | 1,500 | 03:August-18:August |
| 2025-08-21 | Amprion | positive | 100 | 1,100 | 07:August-18:August |
| 2025-08-14 | Amprion | positive | 205 | 1,485 | 22:August-05:August |
| 2025-08-14 | Amprion | positive | 357 | 4,995 | 08:August-22:August |
| 2025-05-27 | Amprion | positive | 100 | 600 | 07:May-13:May |
| 2025-03-18 | Amprion | positive | 325 | 5,532 | 04:March-21:March |
| 2025-02-18 | Amprion | positive | 100 | 850 | 13:February-22:February |
| 2025-02-12 | Amprion | positive | 183 | 2,380 | 10:February-23:February |
| 2025-02-12 | Amprion | positive | 158 | 475 | 07:February-10:February |
| 2025-02-11 | Amprion | positive | 127 | 1,551 | 04:February-21:February |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of Netzreservekraftwerk HERNE_4?
Netzreservekraftwerk HERNE_4 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 66 redispatch instructions totaling 122,748 MWh since 2024-10-21.
Why is Netzreservekraftwerk HERNE_4 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.