Netzreservekraftwerk HERNE_4
Konventionell • Amprion
158,609Total MWh
83Measures
161 MWAvg Power
2Curtailments
81Ramp-ups
Data: 2024-10-21 to 2026-11-12
Daily Redispatch Volume
| Date | Measures | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1 | 1,100 |
| 2026-11-04 | 1 | 4,855 |
| 2026-11-03 | 1 | 5,805 |
| 2026-11-02 | 2 | 8,285 |
| 2026-10-27 | 1 | 1,252 |
| 2026-10-23 | 2 | 3,025 |
| 2026-10-20 | 1 | 240 |
| 2026-10-19 | 2 | 750 |
| 2026-10-18 | 4 | 2,721 |
| 2026-10-15 | 2 | 6,362 |
| 2026-10-08 | 1 | 2,506 |
| 2026-10-01 | 1 | 1,040 |
| 2026-09-21 | 2 | 1,705 |
| 2026-09-19 | 2 | 2,897 |
| 2026-09-18 | 4 | 5,984 |
| 2026-09-05 | 3 | 4,325 |
| 2026-08-12 | 2 | 2,897 |
| 2026-02-03 | 1 | 800 |
| 2026-01-30 | 1 | 800 |
| 2026-01-22 | 2 | 2,214 |
| 2026-01-21 | 4 | 4,375 |
| 2026-01-19 | 4 | 4,610 |
| 2025-12-29 | 2 | 925 |
| 2025-12-10 | 2 | 2,100 |
| 2025-12-02 | 1 | 2,140 |
| 2025-11-27 | 1 | 1,075 |
| 2025-11-05 | 1 | 5,932 |
| 2025-11-04 | 1 | 6,348 |
| 2025-11-03 | 1 | 2,365 |
| 2025-08-28 | 2 | 1,640 |
Recent Measures
| Date | TSO | Dir | Avg MW | MWh | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Amprion | positive | 119 | 1,100 | 07:November-17:November |
| 2026-11-04 | Amprion | positive | 234 | 4,855 | 23:November-19:November |
| 2026-11-03 | Amprion | positive | 242 | 5,805 | 23:November-23:November |
| 2026-11-02 | Amprion | positive | 240 | 5,760 | 23:November-23:November |
| 2026-11-02 | Amprion | positive | 220 | 2,525 | 11:November-23:November |
| 2026-10-27 | Amprion | positive | 125 | 1,252 | 08:October-18:October |
| 2026-10-23 | Amprion | positive | 86 | 86 | 17:October-18:October |
| 2026-10-23 | Amprion | positive | 309 | 2,939 | 12:October-22:October |
| 2026-10-20 | Amprion | positive | 120 | 240 | 01:October-03:October |
| 2026-10-19 | Amprion | positive | 120 | 360 | 22:October-01:October |
| 2026-10-19 | Amprion | positive | 120 | 390 | 18:October-22:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 267 | 1,200 | 22:October-02:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 95 | 95 | 21:October-22:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 87 | 391 | 16:October-21:October |
| 2026-10-18 | Amprion | positive | 138 | 1,035 | 13:October-21:October |
| 2026-10-15 | Amprion | positive | 286 | 4,006 | 22:October-12:October |
| 2026-10-15 | Amprion | positive | 294 | 2,356 | 14:October-22:October |
| 2026-10-08 | Amprion | positive | 251 | 2,506 | 12:October-22:October |
| 2026-10-01 | Amprion | positive | 134 | 1,040 | 12:October-20:October |
| 2026-09-21 | Amprion | positive | 119 | 1,160 | 22:September-07:September |
| 2026-09-21 | Amprion | positive | 44 | 545 | 00:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 177 | 1,060 | 22:September-22:September |
| 2026-09-19 | Amprion | positive | 95 | 1,837 | 01:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 233 | 2,565 | 22:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 129 | 1,676 | 09:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 130 | 813 | 06:September-22:September |
| 2026-09-18 | Amprion | positive | 116 | 930 | 01:September-09:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 113 | 902 | 22:September-06:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 114 | 1,136 | 07:September-22:September |
| 2026-09-05 | Amprion | positive | 135 | 2,287 | 05:September-22:September |
| 2026-08-12 | Amprion | positive | 234 | 1,929 | 22:August-06:August |
| 2026-08-12 | Amprion | positive | 161 | 968 | 16:August-22:August |
| 2026-02-03 | Amprion | positive | 100 | 800 | 12:February-20:February |
| 2026-01-30 | Amprion | positive | 100 | 800 | 06:January-14:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 140 | 840 | 17:January-23:January |
| 2026-01-22 | Amprion | positive | 190 | 1,374 | 03:January-16:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 100 | 2,400 | 23:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 50 | 250 | 18:January-23:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 83 | 125 | 16:January-18:January |
| 2026-01-21 | Amprion | positive | 100 | 1,600 | 07:January-23:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 150 | 600 | 15:January-19:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 201 | 2,014 | 11:January-21:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 232 | 1,161 | 07:January-12:January |
| 2026-01-19 | Amprion | positive | 98 | 835 | 05:January-14:January |
| 2025-12-29 | Amprion | positive | 88 | 175 | 17:December-19:December |
| 2025-12-29 | Amprion | positive | 100 | 750 | 14:December-22:December |
| 2025-12-10 | Amprion | positive | 100 | 1,100 | 23:December-10:December |
| 2025-12-10 | Amprion | positive | 100 | 1,000 | 13:December-23:December |
| 2025-12-02 | Amprion | positive | 195 | 2,140 | 05:December-16:December |
| 2025-11-27 | Amprion | positive | 100 | 1,075 | 12:November-23:November |
Frequently Asked Questions
What is the redispatch history of Netzreservekraftwerk HERNE_4?
Netzreservekraftwerk HERNE_4 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 83 redispatch instructions totaling 158,609 MWh since 2024-10-21.
Why is Netzreservekraftwerk HERNE_4 frequently redispatched?
Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.