WEISWEILER_VGTG3

KonventionellAmprion

35,201Total MWh
52Measures
167 MWAvg Power
0Curtailments
52Ramp-ups

Data: 2024-01-17 to 2026-03-25

Daily Redispatch Volume

DateMeasuresTotal MWh
2026-03-25 1 428
2026-03-24 1 441
2026-03-23 1 1,183
2026-03-14 2 1,258
2026-02-05 1 408
2026-01-22 2 934
2025-12-31 1 410
2025-11-19 1 1,190
2025-11-13 1 425
2025-11-07 1 580
2025-10-24 1 618
2025-10-22 1 940
2025-09-24 1 470
2025-09-10 1 543
2025-07-31 1 765
2025-07-19 1 546
2025-07-18 1 1,124
2025-07-17 1 672
2025-07-05 1 725
2025-07-02 1 125
2025-06-27 1 120
2025-06-23 1 550
2025-06-10 1 679
2025-05-07 1 928
2025-04-23 1 990
2025-04-11 1 565
2025-04-10 1 700
2025-02-27 1 575
2025-02-11 2 967
2025-01-11 1 795

Recent Measures

DateTSODirAvg MWMWhTime
2026-03-25 Amprion positive 143 428 15:March-18:March
2026-03-24 Amprion positive 160 441 16:March-19:March
2026-03-23 Amprion positive 182 1,183 14:March-21:March
2026-03-14 Amprion positive 169 1,016 06:March-12:March
2026-03-14 Amprion positive 121 242 05:March-07:March
2026-02-05 Amprion positive 136 408 15:February-18:February
2026-01-22 Amprion positive 190 570 17:January-20:January
2026-01-22 Amprion positive 182 364 07:January-09:January
2025-12-31 Amprion positive 182 410 07:December-10:December
2025-11-19 Amprion positive 170 1,190 16:November-23:November
2025-11-13 Amprion positive 155 425 16:November-19:November
2025-11-07 Amprion positive 166 580 06:November-10:November
2025-10-24 Amprion positive 177 618 04:October-08:October
2025-10-22 Amprion positive 163 940 04:October-14:October
2025-09-24 Amprion positive 157 470 07:September-10:September
2025-09-10 Amprion positive 181 543 08:September-11:September
2025-07-31 Amprion positive 170 765 15:July-20:July
2025-07-19 Amprion positive 156 546 17:July-21:July
2025-07-18 Amprion positive 166 1,124 02:July-21:July
2025-07-17 Amprion positive 158 672 16:July-21:July
2025-07-05 Amprion positive 161 725 17:July-22:July
2025-07-02 Amprion positive 125 125 16:July-17:July
2025-06-27 Amprion positive 160 120 05:June-05:June
2025-06-23 Amprion positive 169 550 18:June-22:June
2025-06-10 Amprion positive 170 679 18:June-22:June
2025-05-07 Amprion positive 186 928 02:May-07:May
2025-04-23 Amprion positive 165 990 16:April-22:April
2025-04-11 Amprion positive 161 565 14:April-18:April
2025-04-10 Amprion positive 165 700 17:April-22:April
2025-02-27 Amprion positive 177 575 16:February-19:February
2025-02-11 Amprion positive 160 240 11:February-13:February
2025-02-11 Amprion positive 182 727 08:February-12:February
2025-01-11 Amprion positive 167 795 08:January-13:January
2025-01-08 Amprion positive 183 1,096 07:January-13:January
2024-12-30 Amprion positive 184 1,428 12:December-20:December
2024-11-26 Amprion positive 152 152 22:November-23:November
2024-11-26 Amprion positive 184 1,149 16:November-22:November
2024-11-18 Amprion positive 158 237 12:November-14:November
2024-11-18 Amprion positive 175 525 10:November-13:November
2024-11-15 Amprion positive 186 3,030 06:November-23:November
2024-11-13 Amprion positive 195 780 19:November-23:November
2024-10-22 Amprion positive 174 392 15:October-18:October
2024-10-16 Amprion positive 170 1,018 14:October-20:October
2024-09-23 Amprion positive 157 472 08:September-11:September
2024-09-23 Amprion positive 126 252 07:September-11:September
2024-09-04 Amprion positive 176 1,010 07:September-13:September
2024-06-27 Amprion positive 153 115 16:June-17:June
2024-06-06 Amprion positive 168 1,005 01:June-07:June
2024-05-14 Amprion positive 155 660 16:May-20:May
2024-03-04 Amprion positive 186 650 07:March-11:March

Frequently Asked Questions

What is the redispatch history of WEISWEILER_VGTG3?

WEISWEILER_VGTG3 is a Konventionell power plant in the Amprion grid zone. It has received 52 redispatch instructions totaling 35,201 MWh since 2024-01-17.

Why is WEISWEILER_VGTG3 frequently redispatched?

Plants in the Amprion zone are frequently ramped up to compensate for curtailed renewables in Northern Germany. This is part of Germany's structural North-South grid bottleneck.